過去の記録を表示
2026/09/05 更新
敬称略
※3日以内にログインされた方が集計対象になります。
レート
| 順位 | 名前 | レート |
|---|---|---|
| 1 | 水晶 | 1680.79R |
| 2 | てっか | 1669.64R |
| 3 | 浹 | 1640.93R |
| 4 | はるき | 1637.99R |
| 5 | jun | 1637.47R |
| 6 | えすぴー | 1618.63R |
| 7 | くま | 1614.24R |
| 8 | シンリー | 1610.5R |
| 9 | カマ | 1601.12R |
| 10 | まいか | 1591.95R |
連勝数
| 順位 | 名前 | 連勝数 |
|---|---|---|
| 1 | ああああああ | 41 |
| 2 | まじめ | 16 |
| 3 | てっか | 15 |
| 4 | 4持ってる | 15 |
| 5 | しゅ | 14 |
| 6 | ゆき | 13 |
| 7 | 田所 | 13 |
| 8 | 世界のナベタ2 | 12 |
| 9 | ٩( ᐛ )و | 12 |
| 10 | 70万負けまし🤮 | 12 |
月間連勝数
| 順位 | 名前 | 月間連勝数 |
|---|---|---|
| 1 | たくちゃん | 9 |
| 2 | ゆき | 8 |
| 3 | かわた | 8 |
| 4 | Scratch | 8 |
| 5 | あ | 8 |
| 6 | えすぴー | 7 |
| 7 | Yuz | 7 |
| 8 | ばんの | 7 |
| 9 | あ | 6 |
| 10 | 中山ボンチ | 5 |
オンラインゲーム数
| 順位 | 名前 | オンラインゲーム数 |
|---|---|---|
| 1 | ゆき | 4479 |
| 2 | 田所 | 3173 |
| 3 | 天谷鹿 | 2880 |
| 4 | のすけ | 2831 |
| 5 | カマキラス | 2527 |
| 6 | たー | 1990 |
| 7 | シャウエッセンDX | 1928 |
| 8 | シンリー | 1915 |
| 9 | やまだわ | 1842 |
| 10 | てっか | 1594 |
オンライン勝利数
| 順位 | 名前 | オンライン勝利数 |
|---|---|---|
| 1 | ゆき | 2451 |
| 2 | 田所 | 1700 |
| 3 | のすけ | 1524 |
| 4 | 天谷鹿 | 1453 |
| 5 | カマキラス | 1446 |
| 6 | シンリー | 1045 |
| 7 | シャウエッセンDX | 1035 |
| 8 | たー | 1026 |
| 9 | てっか | 934 |
| 10 | やまだわ | 884 |
オンライン勝率
| 順位 | 名前 | オンライン勝率 |
|---|---|---|
| 1 | せい | 100% |
| 2 | Wolf | 80.95% |
| 3 | タナ カモ | 76.92% |
| 4 | こはく | 75% |
| 5 | loo610 | 70.58% |
| 6 | H.A.R.U.M.A | 70.37% |
| 7 | ああああああ | 67.42% |
| 8 | 知念大成引退しろ | 65.9% |
| 9 | ぱぴお | 65% |
| 10 | ざわさん | 64.51% |
オンライン兵士的中率
| 順位 | 名前 | オンライン兵士的中率 |
|---|---|---|
| 1 | みゆき大好き | 55.55% |
| 2 | ああああああ | 51.36% |
| 3 | 2 | 50% |
| 4 | りこちお | 46.78% |
| 5 | 浹 | 45.83% |
| 6 | あ | 44.51% |
| 7 | れたす | 44.39% |
| 8 | あ | 44% |
| 9 | たか | 43.87% |
| 10 | オリ | 43.2% |
オンライン貴族勝率
| 順位 | 名前 | オンライン貴族勝率 |
|---|---|---|
| 1 | 浹 | 95.23% |
| 2 | ٩( ᐛ )و | 86.66% |
| 3 | とむ | 82.6% |
| 4 | ちー | 81.08% |
| 5 | あ | 81.03% |
| 6 | 涼太 | 80% |
| 7 | あべ | 80% |
| 8 | とと | 79.12% |
| 9 | のあ | 78.72% |
| 10 | エゴイスト | 78.57% |
オンライン皇帝vs英雄
| 順位 | 名前 | オンライン皇帝vs英雄 |
|---|---|---|
| 1 | ゆき | 173 |
| 2 | 天谷鹿 | 126 |
| 3 | のすけ | 123 |
| 4 | 田所 | 107 |
| 5 | シャウエッセンDX | 96 |
| 6 | カマキラス | 80 |
| 7 | シンリー | 76 |
| 8 | てっか | 69 |
| 9 | レイト | 63 |
| 10 | たー | 58 |
オンライン転生回数
| 順位 | 名前 | オンライン転生回数 |
|---|---|---|
| 1 | ゆき | 381 |
| 2 | 田所 | 319 |
| 3 | 天谷鹿 | 205 |
| 4 | のすけ | 195 |
| 5 | カマキラス | 192 |
| 6 | シャウエッセンDX | 168 |
| 7 | シンリー | 162 |
| 8 | たー | 161 |
| 9 | てっか | 149 |
| 10 | やまだわ | 147 |
月間オンラインゲーム数
| 順位 | 名前 | 月間オンラインゲーム数 |
|---|---|---|
| 1 | いずみ | 57 |
| 2 | ともくんだお | 48 |
| 3 | ルーベン | 41 |
| 4 | 中山ボンチ | 36 |
| 5 | あ | 33 |
| 6 | つぼ | 30 |
| 7 | あ | 30 |
| 8 | チャリハーフ | 26 |
| 9 | カピ | 23 |
| 10 | ゆきお | 21 |
月間オンライン勝利数
| 順位 | 名前 | 月間オンライン勝利数 |
|---|---|---|
| 1 | いずみ | 31 |
| 2 | ともくんだお | 23 |
| 3 | 中山ボンチ | 22 |
| 4 | あ | 19 |
| 5 | ルーベン | 17 |
| 6 | あ | 14 |
| 7 | ぱぴお | 13 |
| 8 | つぼ | 13 |
| 9 | あ | 13 |
| 10 | ゆきお | 12 |
月間オンライン勝率
| 順位 | 名前 | 月間オンライン勝率 |
|---|---|---|
| 1 | ぱぴお | 65% |
| 2 | あ | 61.9% |
| 3 | 中山ボンチ | 61.11% |
| 4 | あ | 57.57% |
| 5 | ゆきお | 57.14% |
| 6 | いずみ | 54.38% |
| 7 | ともくんだお | 47.91% |
| 8 | カピ | 47.82% |
| 9 | あ | 46.66% |
| 10 | つぼ | 43.33% |
月間オンライン兵士的中率
| 順位 | 名前 | 月間オンライン兵士的中率 |
|---|---|---|
| 1 | ともくんだお | 36.36% |
| 2 | いずみ | 31.81% |
| 3 | ゆき | 0% |
| 4 | 田所 | 0% |
| 5 | パパ | 0% |
| 6 | まじめ | 0% |
| 7 | 齋藤飛鳥 | 0% |
| 8 | タイスケ | 0% |
| 9 | まる! | 0% |
| 10 | ごめす | 0% |
月間オンライン貴族勝率
| 順位 | 名前 | 月間オンライン貴族勝率 |
|---|---|---|
| 1 | ゆき | 0% |
| 2 | 田所 | 0% |
| 3 | パパ | 0% |
| 4 | まじめ | 0% |
| 5 | 齋藤飛鳥 | 0% |
| 6 | タイスケ | 0% |
| 7 | まる! | 0% |
| 8 | ごめす | 0% |
| 9 | がんりつ | 0% |
| 10 | 椿 | 0% |
月間オンライン皇帝vs英雄
| 順位 | 名前 | 月間オンライン皇帝vs英雄 |
|---|---|---|
| 1 | いずみ | 4 |
| 2 | ぴぴ | 3 |
| 3 | カマ | 2 |
| 4 | 北極ワホー鼓晄 | 2 |
| 5 | ぱぴお | 2 |
| 6 | あ | 2 |
| 7 | ルーベン | 1 |
| 8 | 中山ボンチ | 1 |
| 9 | パラダイスシティ | 1 |
| 10 | けーすけ | 1 |
月間オンライン転生回数
| 順位 | 名前 | 月間オンライン転生回数 |
|---|---|---|
| 1 | いずみ | 8 |
| 2 | 中山ボンチ | 5 |
| 3 | つぼ | 5 |
| 4 | カピ | 4 |
| 5 | ぱぴお | 4 |
| 6 | よしぼー | 3 |
| 7 | GACKT | 2 |
| 8 | りょう | 2 |
| 9 | あ | 2 |
| 10 | すけ | 2 |
COMゲーム数
| 順位 | 名前 | COMゲーム数 |
|---|---|---|
| 1 | m | 2709 |
| 2 | 涼太 | 1121 |
| 3 | な | 1121 |
| 4 | イノッチ | 881 |
| 5 | 799 | |
| 6 | 2 | 545 |
| 7 | げん | 527 |
| 8 | エゴイスト | 353 |
| 9 | パニ | 297 |
| 10 | 285 |
COM勝利数
| 順位 | 名前 | COM勝利数 |
|---|---|---|
| 1 | m | 1428 |
| 2 | な | 594 |
| 3 | 涼太 | 581 |
| 4 | イノッチ | 468 |
| 5 | 446 | |
| 6 | 2 | 291 |
| 7 | げん | 256 |
| 8 | エゴイスト | 177 |
| 9 | パニ | 161 |
| 10 | 151 |
COM勝率
| 順位 | 名前 | COM勝率 |
|---|---|---|
| 1 | わや | 60.86% |
| 2 | ゼノ | 59% |
| 3 | パパ | 58.33% |
| 4 | 55.81% | |
| 5 | なな | 55.22% |
| 6 | 70万負けまし🤮 | 54.54% |
| 7 | パニ | 54.2% |
| 8 | 2 | 53.39% |
| 9 | インディアンジョー | 53.22% |
| 10 | イノッチ | 53.12% |
COM兵士的中率
| 順位 | 名前 | COM兵士的中率 |
|---|---|---|
| 1 | ゼノ | 52.94% |
| 2 | 浹 | 48.78% |
| 3 | 椿 | 47.82% |
| 4 | パニ | 46.53% |
| 5 | ゆき | 45.83% |
| 6 | イノッチ | 43.53% |
| 7 | PanPeach | 43.52% |
| 8 | インディアンジョー | 39.39% |
| 9 | 38.98% | |
| 10 | 38.88% |
COM貴族勝率
| 順位 | 名前 | COM貴族勝率 |
|---|---|---|
| 1 | ゼノ | 93.54% |
| 2 | PanPeach | 81.81% |
| 3 | イノッチ | 78.83% |
| 4 | 78.65% | |
| 5 | 涼太 | 78.34% |
| 6 | 78% | |
| 7 | m | 77.25% |
| 8 | 76.37% | |
| 9 | な | 76.17% |
| 10 | 2 | 75.79% |
COM皇帝vs英雄
| 順位 | 名前 | COM皇帝vs英雄 |
|---|---|---|
| 1 | m | 75 |
| 2 | イノッチ | 35 |
| 3 | な | 34 |
| 4 | 涼太 | 30 |
| 5 | 23 | |
| 6 | 2 | 20 |
| 7 | げん | 20 |
| 8 | 12 | |
| 9 | パニ | 11 |
| 10 | エゴイスト | 11 |
COM転生回数
| 順位 | 名前 | COM転生回数 |
|---|---|---|
| 1 | m | 240 |
| 2 | な | 97 |
| 3 | 涼太 | 96 |
| 4 | 69 | |
| 5 | イノッチ | 68 |
| 6 | 2 | 42 |
| 7 | げん | 37 |
| 8 | 34 | |
| 9 | みかりん | 28 |
| 10 | パニ | 24 |
月間COMゲーム数
| 順位 | 名前 | 月間COMゲーム数 |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 43 |
| 2 | こー | 27 |
| 3 | な | 16 |
| 4 | くま | 16 |
| 5 | 14 | |
| 6 | あ | 13 |
| 7 | イノッチ | 12 |
| 8 | 6 | |
| 9 | 2 | |
| 10 | なな | 2 |
月間COM勝利数
| 順位 | 名前 | 月間COM勝利数 |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 19 |
| 2 | こー | 11 |
| 3 | 9 | |
| 4 | くま | 9 |
| 5 | イノッチ | 8 |
| 6 | な | 7 |
| 7 | あ | 7 |
| 8 | 2 | |
| 9 | けじぇむ | 1 |
| 10 | T | 1 |
月間COM勝率
| 順位 | 名前 | 月間COM勝率 |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 44.18% |
| 2 | こー | 40.74% |
| 3 | ゆき | 0% |
| 4 | 田所 | 0% |
| 5 | パパ | 0% |
| 6 | まじめ | 0% |
| 7 | 齋藤飛鳥 | 0% |
| 8 | まる! | 0% |
| 9 | ごめす | 0% |
| 10 | 椿 | 0% |
月間COM兵士的中率
| 順位 | 名前 | 月間COM兵士的中率 |
|---|---|---|
| 1 | ゆき | 0% |
| 2 | 田所 | 0% |
| 3 | パパ | 0% |
| 4 | まじめ | 0% |
| 5 | 齋藤飛鳥 | 0% |
| 6 | まる! | 0% |
| 7 | ごめす | 0% |
| 8 | 椿 | 0% |
| 9 | よろぅ💖 | 0% |
| 10 | シンリー | 0% |
月間COM貴族勝率
| 順位 | 名前 | 月間COM貴族勝率 |
|---|---|---|
| 1 | ゆき | 0% |
| 2 | 田所 | 0% |
| 3 | パパ | 0% |
| 4 | まじめ | 0% |
| 5 | 齋藤飛鳥 | 0% |
| 6 | まる! | 0% |
| 7 | ごめす | 0% |
| 8 | 椿 | 0% |
| 9 | よろぅ💖 | 0% |
| 10 | シンリー | 0% |
月間COM皇帝vs英雄
| 順位 | 名前 | 月間COM皇帝vs英雄 |
|---|---|---|
| 1 | こー | 2 |
| 2 | 2 | 1 |
| 3 | イノッチ | 1 |
| 4 | あ | 1 |
| 5 | 1 | |
| 6 | ゆき | 0 |
| 7 | 田所 | 0 |
| 8 | パパ | 0 |
| 9 | まじめ | 0 |
| 10 | 齋藤飛鳥 | 0 |
月間COM転生回数
| 順位 | 名前 | 月間COM転生回数 |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 5 |
| 2 | イノッチ | 2 |
| 3 | あ | 2 |
| 4 | T | 1 |
| 5 | 1 | |
| 6 | な | 1 |
| 7 | こー | 1 |
| 8 | ゆき | 0 |
| 9 | 田所 | 0 |
| 10 | パパ | 0 |