過去の記録を表示
2026/10/10 更新
敬称略
※3日以内にログインされた方が集計対象になります。
レート
| 順位 | 名前 | レート |
|---|---|---|
| 1 | くちぱっち | 1688.99R |
| 2 | えんえんのりか | 1687.57R |
| 3 | 水晶 | 1659R |
| 4 | ステラコネクト | 1650.97R |
| 5 | 漬追人 | 1630.92R |
| 6 | は | 1629.31R |
| 7 | はるき | 1607.02R |
| 8 | カマキラス | 1602.01R |
| 9 | シャウエッセンDX | 1600.44R |
| 10 | やはうぇい | 1599.34R |
連勝数
| 順位 | 名前 | 連勝数 |
|---|---|---|
| 1 | 吉村智洋 | 154 |
| 2 | は | 46 |
| 3 | 永夏 | 19 |
| 4 | さ | 14 |
| 5 | しゅ | 14 |
| 6 | えんえんのりか | 12 |
| 7 | ゆい | 12 |
| 8 | たっくん | 12 |
| 9 | あやね | 11 |
| 10 | とた | 11 |
月間連勝数
| 順位 | 名前 | 月間連勝数 |
|---|---|---|
| 1 | とも | 10 |
| 2 | ちー | 7 |
| 3 | ケン | 7 |
| 4 | ツルカメ | 6 |
| 5 | ちくびりす | 5 |
| 6 | みれ | 5 |
| 7 | GReeeeNMEN | 5 |
| 8 | はぎ | 5 |
| 9 | カッ | 5 |
| 10 | ハムハム共和国国王 | 5 |
オンラインゲーム数
| 順位 | 名前 | オンラインゲーム数 |
|---|---|---|
| 1 | えんえんのりか | 3020 |
| 2 | カマキラス | 2536 |
| 3 | 吉村智洋 | 2285 |
| 4 | シャウエッセンDX | 2006 |
| 5 | やまだわ | 1923 |
| 6 | さ | 1864 |
| 7 | たっくん | 879 |
| 8 | 水晶 | 830 |
| 9 | ルーベン | 769 |
| 10 | は | 759 |
オンライン勝利数
| 順位 | 名前 | オンライン勝利数 |
|---|---|---|
| 1 | えんえんのりか | 1552 |
| 2 | 吉村智洋 | 1466 |
| 3 | カマキラス | 1453 |
| 4 | シャウエッセンDX | 1079 |
| 5 | さ | 1045 |
| 6 | やまだわ | 918 |
| 7 | たっくん | 504 |
| 8 | 水晶 | 492 |
| 9 | は | 436 |
| 10 | ルーベン | 397 |
オンライン勝率
| 順位 | 名前 | オンライン勝率 |
|---|---|---|
| 1 | タナ カモ | 76.92% |
| 2 | あにぃ | 75% |
| 3 | R | 73.68% |
| 4 | 竹内キラーEL | 69.56% |
| 5 | wq | 68.75% |
| 6 | ツルカメ | 68.75% |
| 7 | きよもちんちん | 67.39% |
| 8 | んちょ | 64.7% |
| 9 | 吉村智洋 | 64.15% |
| 10 | たいぺー | 64% |
オンライン兵士的中率
| 順位 | 名前 | オンライン兵士的中率 |
|---|---|---|
| 1 | りおちゃん | 48.93% |
| 2 | やはうぇい | 48.14% |
| 3 | ステラコネクト | 45.83% |
| 4 | ハムハム共和国国王 | 44.64% |
| 5 | れたす | 44.39% |
| 6 | しゅ | 43.66% |
| 7 | しみ兄 | 43.03% |
| 8 | あー | 41.93% |
| 9 | ゆとくん | 41.66% |
| 10 | カマキラス | 41.62% |
オンライン貴族勝率
| 順位 | 名前 | オンライン貴族勝率 |
|---|---|---|
| 1 | ステラコネクト | 95.65% |
| 2 | やはうぇい | 91.48% |
| 3 | きよもちんちん | 88.88% |
| 4 | あやね | 87.75% |
| 5 | たそ | 85.18% |
| 6 | ちー | 83.8% |
| 7 | ゆな | 83.33% |
| 8 | あか | 82.05% |
| 9 | あ | 81.96% |
| 10 | ダンテ | 81.57% |
オンライン皇帝vs英雄
| 順位 | 名前 | オンライン皇帝vs英雄 |
|---|---|---|
| 1 | シャウエッセンDX | 98 |
| 2 | えんえんのりか | 87 |
| 3 | さ | 83 |
| 4 | カマキラス | 80 |
| 5 | 吉村智洋 | 68 |
| 6 | やまだわ | 59 |
| 7 | たっくん | 38 |
| 8 | ルーベン | 36 |
| 9 | 八百屋のなすびくん | 29 |
| 10 | は | 26 |
オンライン転生回数
| 順位 | 名前 | オンライン転生回数 |
|---|---|---|
| 1 | えんえんのりか | 251 |
| 2 | カマキラス | 192 |
| 3 | さ | 179 |
| 4 | シャウエッセンDX | 173 |
| 5 | 吉村智洋 | 172 |
| 6 | やまだわ | 154 |
| 7 | たっくん | 76 |
| 8 | 八百屋のなすびくん | 69 |
| 9 | は | 67 |
| 10 | とも | 66 |
月間オンラインゲーム数
| 順位 | 名前 | 月間オンラインゲーム数 |
|---|---|---|
| 1 | ちー | 498 |
| 2 | とも | 494 |
| 3 | ちくびりす | 96 |
| 4 | なんよ | 94 |
| 5 | カッ | 85 |
| 6 | あー | 73 |
| 7 | ルーベン | 71 |
| 8 | ツルカメ | 64 |
| 9 | 皮剥け | 63 |
| 10 | まっぴ | 53 |
月間オンライン勝利数
| 順位 | 名前 | 月間オンライン勝利数 |
|---|---|---|
| 1 | とも | 261 |
| 2 | ちー | 258 |
| 3 | なんよ | 52 |
| 4 | ちくびりす | 46 |
| 5 | カッ | 44 |
| 6 | ツルカメ | 44 |
| 7 | あー | 37 |
| 8 | ルーベン | 30 |
| 9 | ゆな | 30 |
| 10 | はぎ | 28 |
月間オンライン勝率
| 順位 | 名前 | 月間オンライン勝率 |
|---|---|---|
| 1 | 竹内キラーEL | 69.56% |
| 2 | ツルカメ | 68.75% |
| 3 | 中山ボンチ | 64.28% |
| 4 | ゆな | 62.5% |
| 5 | ケン | 61.53% |
| 6 | ちー | 61.11% |
| 7 | はぎ | 59.57% |
| 8 | くるみ | 57.89% |
| 9 | みれ | 57.77% |
| 10 | ごえ | 56.52% |
月間オンライン兵士的中率
| 順位 | 名前 | 月間オンライン兵士的中率 |
|---|---|---|
| 1 | ルーベン | 42.3% |
| 2 | あー | 41.93% |
| 3 | ちー | 37.73% |
| 4 | はぎ | 35% |
| 5 | なんよ | 33.33% |
| 6 | カッ | 32.25% |
| 7 | ちくびりす | 29.03% |
| 8 | とも | 28.64% |
| 9 | ツルカメ | 28% |
| 10 | 皮剥け | 14.81% |
月間オンライン貴族勝率
| 順位 | 名前 | 月間オンライン貴族勝率 |
|---|---|---|
| 1 | ゆな | 83.33% |
| 2 | ツルカメ | 80% |
| 3 | みれ | 78.26% |
| 4 | とも | 74.34% |
| 5 | あー | 72% |
| 6 | ちー | 71.76% |
| 7 | なんよ | 65.38% |
| 8 | ちくびりす | 59.37% |
| 9 | まっぴ | 54.16% |
| 10 | 皮剥け | 36.36% |
月間オンライン皇帝vs英雄
| 順位 | 名前 | 月間オンライン皇帝vs英雄 |
|---|---|---|
| 1 | とも | 17 |
| 2 | カッ | 11 |
| 3 | ちー | 9 |
| 4 | 中山ボンチ | 4 |
| 5 | ちくびりす | 4 |
| 6 | なんよ | 4 |
| 7 | エゴイスト | 3 |
| 8 | まっぴ | 3 |
| 9 | スーちゃん | 3 |
| 10 | ルーベン | 2 |
月間オンライン転生回数
| 順位 | 名前 | 月間オンライン転生回数 |
|---|---|---|
| 1 | とも | 48 |
| 2 | ちー | 47 |
| 3 | ツルカメ | 11 |
| 4 | ちくびりす | 9 |
| 5 | あー | 7 |
| 6 | 氏 | 6 |
| 7 | ルーベン | 5 |
| 8 | まっぴ | 5 |
| 9 | カッ | 5 |
| 10 | 便 | 5 |
COMゲーム数
| 順位 | 名前 | COMゲーム数 |
|---|---|---|
| 1 | m | 2709 |
| 2 | たかか | 1498 |
| 3 | 916 | |
| 4 | たーた | 652 |
| 5 | エゴイスト | 353 |
| 6 | パニ | 297 |
| 7 | unknown | 285 |
| 8 | 215 | |
| 9 | やはうぇい | 208 |
| 10 | ステラコネクト | 150 |
COM勝利数
| 順位 | 名前 | COM勝利数 |
|---|---|---|
| 1 | m | 1428 |
| 2 | たかか | 775 |
| 3 | 508 | |
| 4 | たーた | 334 |
| 5 | エゴイスト | 177 |
| 6 | パニ | 161 |
| 7 | unknown | 148 |
| 8 | 111 | |
| 9 | やはうぇい | 108 |
| 10 | 三下 | 70 |
COM勝率
| 順位 | 名前 | COM勝率 |
|---|---|---|
| 1 | あか | 60.37% |
| 2 | ハムハム共和国国王 | 60.2% |
| 3 | 永夏 | 59.09% |
| 4 | あー | 56.66% |
| 5 | 55.45% | |
| 6 | パニ | 54.2% |
| 7 | タカシ | 53.84% |
| 8 | 三下 | 53.43% |
| 9 | インディアンジョー | 53.22% |
| 10 | 米澤藩藩主 | 53.06% |
COM兵士的中率
| 順位 | 名前 | COM兵士的中率 |
|---|---|---|
| 1 | ステラコネクト | 48.78% |
| 2 | unknown | 48.25% |
| 3 | パニ | 46.53% |
| 4 | たかか | 42.53% |
| 5 | 三下 | 42.22% |
| 6 | ハムハム共和国国王 | 39.53% |
| 7 | インディアンジョー | 39.39% |
| 8 | やはうぇい | 38.94% |
| 9 | 38.46% | |
| 10 | チャイ | 37.14% |
COM貴族勝率
| 順位 | 名前 | COM貴族勝率 |
|---|---|---|
| 1 | たいぺー | 90.32% |
| 2 | やはうぇい | 82.45% |
| 3 | 三下 | 79.06% |
| 4 | 78.62% | |
| 5 | ハムハム共和国国王 | 78.37% |
| 6 | m | 77.25% |
| 7 | タカシ | 76.92% |
| 8 | ステラコネクト | 75.75% |
| 9 | じょんた | 75.75% |
| 10 | たーた | 75.23% |
COM皇帝vs英雄
| 順位 | 名前 | COM皇帝vs英雄 |
|---|---|---|
| 1 | m | 75 |
| 2 | 29 | |
| 3 | たかか | 20 |
| 4 | unknown | 14 |
| 5 | たーた | 12 |
| 6 | パニ | 11 |
| 7 | エゴイスト | 11 |
| 8 | 三下 | 8 |
| 9 | やはうぇい | 5 |
| 10 | 5 |
COM転生回数
| 順位 | 名前 | COM転生回数 |
|---|---|---|
| 1 | m | 240 |
| 2 | たかか | 117 |
| 3 | 82 | |
| 4 | たーた | 57 |
| 5 | unknown | 43 |
| 6 | やはうぇい | 26 |
| 7 | パニ | 24 |
| 8 | エゴイスト | 16 |
| 9 | 15 | |
| 10 | 三下 | 14 |
月間COMゲーム数
| 順位 | 名前 | 月間COMゲーム数 |
|---|---|---|
| 1 | じょんた | 115 |
| 2 | ぽ | 74 |
| 3 | 68 | |
| 4 | あ | 42 |
| 5 | あー | 23 |
| 6 | 7渡すで? | 11 |
| 7 | たかか | 10 |
| 8 | こー | 7 |
| 9 | 田所浩二 | 6 |
| 10 | 三下 | 3 |
月間COM勝利数
| 順位 | 名前 | 月間COM勝利数 |
|---|---|---|
| 1 | じょんた | 59 |
| 2 | ぽ | 39 |
| 3 | 32 | |
| 4 | あ | 19 |
| 5 | あー | 13 |
| 6 | たかか | 4 |
| 7 | 7渡すで? | 3 |
| 8 | こー | 3 |
| 9 | 2 | |
| 10 | やはうぇい | 1 |
月間COM勝率
| 順位 | 名前 | 月間COM勝率 |
|---|---|---|
| 1 | あー | 56.52% |
| 2 | ぽ | 52.7% |
| 3 | じょんた | 51.3% |
| 4 | 47.05% | |
| 5 | あ | 45.23% |
| 6 | unknown | 0% |
| 7 | 吉村智洋 | 0% |
| 8 | 米澤藩藩主 | 0% |
| 9 | たそ | 0% |
| 10 | koko1_ | 0% |
月間COM兵士的中率
| 順位 | 名前 | 月間COM兵士的中率 |
|---|---|---|
| 1 | 35.71% | |
| 2 | ぽ | 25% |
| 3 | じょんた | 23.52% |
| 4 | unknown | 0% |
| 5 | 吉村智洋 | 0% |
| 6 | 米澤藩藩主 | 0% |
| 7 | たそ | 0% |
| 8 | koko1_ | 0% |
| 9 | チャイ | 0% |
| 10 | あか | 0% |
月間COM貴族勝率
| 順位 | 名前 | 月間COM貴族勝率 |
|---|---|---|
| 1 | じょんた | 75.75% |
| 2 | ぽ | 56% |
| 3 | unknown | 0% |
| 4 | 吉村智洋 | 0% |
| 5 | 米澤藩藩主 | 0% |
| 6 | たそ | 0% |
| 7 | koko1_ | 0% |
| 8 | チャイ | 0% |
| 9 | あか | 0% |
| 10 | タカシ | 0% |
月間COM皇帝vs英雄
| 順位 | 名前 | 月間COM皇帝vs英雄 |
|---|---|---|
| 1 | 3 | |
| 2 | ぽ | 3 |
| 3 | じょんた | 3 |
| 4 | 三下 | 1 |
| 5 | たかか | 1 |
| 6 | unknown | 0 |
| 7 | 吉村智洋 | 0 |
| 8 | 米澤藩藩主 | 0 |
| 9 | たそ | 0 |
| 10 | koko1_ | 0 |
月間COM転生回数
| 順位 | 名前 | 月間COM転生回数 |
|---|---|---|
| 1 | じょんた | 10 |
| 2 | 9 | |
| 3 | ぽ | 4 |
| 4 | あー | 3 |
| 5 | たかか | 1 |
| 6 | たーた | 1 |
| 7 | 田所浩二 | 1 |
| 8 | unknown | 0 |
| 9 | 吉村智洋 | 0 |
| 10 | 米澤藩藩主 | 0 |