過去の記録を表示
2024/11/03 更新
敬称略
※3日以内にログインされた方が集計対象になります。
レート
順位 | 名前 | レート |
---|---|---|
1 | にょにょにょっぱぎ | 1676.84R |
2 | 本気のこここ | 1650.6R |
3 | ぽっぷこーん | 1645.97R |
4 | ot | 1638.56R |
5 | 尚 | 1637.67R |
6 | あ | 1634.64R |
7 | アイリ | 1632.37R |
8 | ひろき | 1616.41R |
9 | アップル | 1610.87R |
10 | 八王子 | 1605.14R |
連勝数
順位 | 名前 | 連勝数 |
---|---|---|
1 | 魔封童子 | 100 |
2 | あ | 21 |
3 | ず | 20 |
4 | あゆぞう | 19 |
5 | あー | 18 |
6 | まじめ | 16 |
7 | ユスケ | 15 |
8 | ライダー | 15 |
9 | やま | 15 |
10 | なのか | 15 |
月間連勝数
順位 | 名前 | 月間連勝数 |
---|---|---|
1 | Koji.H | 12 |
2 | 八王子 | 10 |
3 | ryoya | 10 |
4 | ちょれぎサラダ | 9 |
5 | アパチャイ | 9 |
6 | ま | 8 |
7 | ゆうvb | 8 |
8 | しゃー | 8 |
9 | アップル | 8 |
10 | びっち | 8 |
オンラインゲーム数
順位 | 名前 | オンラインゲーム数 |
---|---|---|
1 | ぱせり | 13443 |
2 | なのか | 11179 |
3 | チャッピー | 9106 |
4 | とらたお | 8966 |
5 | daりん | 6733 |
6 | PLC | 4251 |
7 | 尚 | 4142 |
8 | ライダー | 3775 |
9 | altriver | 3662 |
10 | smileKY | 2465 |
オンライン勝利数
順位 | 名前 | オンライン勝利数 |
---|---|---|
1 | ぱせり | 7579 |
2 | なのか | 6285 |
3 | とらたお | 4660 |
4 | チャッピー | 4559 |
5 | daりん | 3779 |
6 | 尚 | 2312 |
7 | PLC | 2149 |
8 | ライダー | 2089 |
9 | altriver | 2076 |
10 | smileKY | 1388 |
オンライン勝率
順位 | 名前 | オンライン勝率 |
---|---|---|
1 | まつ | 84.61% |
2 | アパチャイ | 77.08% |
3 | おぎの | 70% |
4 | X | 69.69% |
5 | r | 68.75% |
6 | にょにょにょっぱぎ | 68.75% |
7 | がくと | 68.57% |
8 | YA-MAN | 68.42% |
9 | ひなた | 67.96% |
10 | アイリ | 66.66% |
オンライン兵士的中率
順位 | 名前 | オンライン兵士的中率 |
---|---|---|
1 | ユンボ | 63.33% |
2 | あ | 56.52% |
3 | がくと | 54.16% |
4 | pipi | 52.27% |
5 | プレイヤー | 50% |
6 | あ | 49.09% |
7 | まっつん | 48.97% |
8 | にょにょにょっぱぎ | 48.27% |
9 | コウ | 48.14% |
10 | あ | 48% |
オンライン貴族勝率
順位 | 名前 | オンライン貴族勝率 |
---|---|---|
1 | じゃぱん | 95% |
2 | がくと | 88% |
3 | ABB01 | 87.5% |
4 | うらら | 85.71% |
5 | ミ・ズウォン | 85.39% |
6 | ぽっぷこーん | 85.29% |
7 | ともき | 84.61% |
8 | ず | 84.37% |
9 | にょにょにょっぱぎ | 84.21% |
10 | ot | 82.79% |
オンライン皇帝vs英雄
順位 | 名前 | オンライン皇帝vs英雄 |
---|---|---|
1 | ぱせり | 548 |
2 | なのか | 464 |
3 | とらたお | 337 |
4 | チャッピー | 333 |
5 | daりん | 235 |
6 | 尚 | 188 |
7 | altriver | 144 |
8 | ライダー | 131 |
9 | PLC | 102 |
10 | smileKY | 95 |
オンライン転生回数
順位 | 名前 | オンライン転生回数 |
---|---|---|
1 | ぱせり | 1254 |
2 | なのか | 976 |
3 | とらたお | 863 |
4 | チャッピー | 790 |
5 | daりん | 597 |
6 | PLC | 355 |
7 | 尚 | 355 |
8 | ライダー | 349 |
9 | altriver | 339 |
10 | smileKY | 243 |
月間オンラインゲーム数
順位 | 名前 | 月間オンラインゲーム数 |
---|---|---|
1 | びっち | 489 |
2 | 本気のこここ | 384 |
3 | L | 131 |
4 | あい | 114 |
5 | チャッピー | 75 |
6 | 進撃のノア | 65 |
7 | とらたお | 60 |
8 | ばも | 54 |
9 | あいちこ | 43 |
10 | こここ | 38 |
月間オンライン勝利数
順位 | 名前 | 月間オンライン勝利数 |
---|---|---|
1 | びっち | 245 |
2 | 本気のこここ | 218 |
3 | L | 69 |
4 | あい | 66 |
5 | チャッピー | 36 |
6 | とらたお | 35 |
7 | ばも | 29 |
8 | 進撃のノア | 25 |
9 | いいっすね〜 | 22 |
10 | あいちこ | 22 |
月間オンライン勝率
順位 | 名前 | 月間オンライン勝率 |
---|---|---|
1 | まっつん | 75% |
2 | 尚 | 73.68% |
3 | がくと | 70.58% |
4 | おぎの | 66.66% |
5 | 夢 | 61.11% |
6 | いいっすね〜 | 59.45% |
7 | とらたお | 58.33% |
8 | あい | 57.89% |
9 | 本気のこここ | 56.77% |
10 | ばも | 53.7% |
月間オンライン兵士的中率
順位 | 名前 | 月間オンライン兵士的中率 |
---|---|---|
1 | とらたお | 42.85% |
2 | あい | 40% |
3 | L | 36.36% |
4 | 本気のこここ | 35.91% |
5 | 進撃のノア | 33.33% |
6 | びっち | 33.14% |
7 | チャッピー | 20% |
8 | ABB01 | 0% |
9 | おかわり | 0% |
10 | プレイヤー | 0% |
月間オンライン貴族勝率
順位 | 名前 | 月間オンライン貴族勝率 |
---|---|---|
1 | あい | 80% |
2 | 本気のこここ | 79.46% |
3 | L | 76.92% |
4 | あいちこ | 72.72% |
5 | びっち | 67.14% |
6 | ABB01 | 0% |
7 | おかわり | 0% |
8 | プレイヤー | 0% |
9 | r | 0% |
10 | pipi | 0% |
月間オンライン皇帝vs英雄
順位 | 名前 | 月間オンライン皇帝vs英雄 |
---|---|---|
1 | 本気のこここ | 17 |
2 | びっち | 14 |
3 | チャッピー | 6 |
4 | おしゃ | 4 |
5 | とらたお | 3 |
6 | いいっすね〜 | 3 |
7 | 進撃のノア | 3 |
8 | あい | 3 |
9 | 尚 | 2 |
10 | つばさ | 2 |
月間オンライン転生回数
順位 | 名前 | 月間オンライン転生回数 |
---|---|---|
1 | びっち | 49 |
2 | 本気のこここ | 35 |
3 | あい | 12 |
4 | L | 9 |
5 | こここ | 6 |
6 | ばも | 5 |
7 | おしゃ | 5 |
8 | まんじゅう | 5 |
9 | とらたお | 4 |
10 | チャッピー | 4 |
COMゲーム数
順位 | 名前 | COMゲーム数 |
---|---|---|
1 | シュラスコ | 5125 |
2 | あゆぞう | 3647 |
3 | daりん | 1952 |
4 | けい | 1647 |
5 | 運海 | 1299 |
6 | YA-MAN | 1115 |
7 | おかわり | 1067 |
8 | 742 | |
9 | 561 | |
10 | かせ | 487 |
COM勝利数
順位 | 名前 | COM勝利数 |
---|---|---|
1 | シュラスコ | 2790 |
2 | あゆぞう | 1887 |
3 | daりん | 1078 |
4 | けい | 920 |
5 | 運海 | 682 |
6 | YA-MAN | 592 |
7 | おかわり | 564 |
8 | 363 | |
9 | かせ | 325 |
10 | 312 |
COM勝率
順位 | 名前 | COM勝率 |
---|---|---|
1 | あ | 71.96% |
2 | かせ | 66.73% |
3 | 魔封童子 | 66.66% |
4 | y | 65.55% |
5 | carrera | 61.11% |
6 | Dr.seuss | 60.86% |
7 | あき | 58.97% |
8 | 尚 | 58.02% |
9 | smileKY | 57.69% |
10 | ちょんこ | 56% |
COM兵士的中率
順位 | 名前 | COM兵士的中率 |
---|---|---|
1 | プレイヤー | 59.32% |
2 | 夜 | 54.02% |
3 | おかわり | 52.67% |
4 | す | 50.61% |
5 | あ | 48.97% |
6 | oda | 45.83% |
7 | タータン | 45.76% |
8 | かせ | 44.32% |
9 | Y | 43.13% |
10 | 43% |
COM貴族勝率
順位 | 名前 | COM貴族勝率 |
---|---|---|
1 | y | 84.53% |
2 | 初心者 | 81.81% |
3 | 夜 | 81.25% |
4 | あ | 80% |
5 | けい | 79.71% |
6 | ナリ | 79.31% |
7 | nick | 78.94% |
8 | かせ | 78.83% |
9 | 尚 | 78.26% |
10 | いざわ、 | 77.77% |
COM皇帝vs英雄
順位 | 名前 | COM皇帝vs英雄 |
---|---|---|
1 | あゆぞう | 112 |
2 | シュラスコ | 105 |
3 | daりん | 66 |
4 | おかわり | 50 |
5 | けい | 44 |
6 | YA-MAN | 40 |
7 | 運海 | 35 |
8 | 29 | |
9 | 22 | |
10 | タータン | 20 |
COM転生回数
順位 | 名前 | COM転生回数 |
---|---|---|
1 | シュラスコ | 486 |
2 | あゆぞう | 326 |
3 | けい | 177 |
4 | daりん | 157 |
5 | 運海 | 121 |
6 | おかわり | 118 |
7 | YA-MAN | 109 |
8 | 77 | |
9 | 64 | |
10 | あいす | 44 |
月間COMゲーム数
順位 | 名前 | 月間COMゲーム数 |
---|---|---|
1 | まんじゅう | 109 |
2 | おちんちんびろびろ | 98 |
3 | リュウ | 40 |
4 | あゆぞう | 32 |
5 | わをん | 26 |
6 | あ | 16 |
7 | 8 | |
8 | ユキ | 7 |
9 | あいす | 6 |
10 | いざわ、 | 4 |
月間COM勝利数
順位 | 名前 | 月間COM勝利数 |
---|---|---|
1 | おちんちんびろびろ | 58 |
2 | まんじゅう | 51 |
3 | リュウ | 21 |
4 | あゆぞう | 16 |
5 | わをん | 14 |
6 | あ | 8 |
7 | 7 | |
8 | ユキ | 2 |
9 | あいちこ | 2 |
10 | あいす | 1 |
月間COM勝率
順位 | 名前 | 月間COM勝率 |
---|---|---|
1 | おちんちんびろびろ | 59.18% |
2 | わをん | 53.84% |
3 | リュウ | 52.5% |
4 | あゆぞう | 50% |
5 | まんじゅう | 46.78% |
6 | ABB01 | 0% |
7 | おかわり | 0% |
8 | プレイヤー | 0% |
9 | pipi | 0% |
10 | えや | 0% |
月間COM兵士的中率
順位 | 名前 | 月間COM兵士的中率 |
---|---|---|
1 | おちんちんびろびろ | 42.1% |
2 | まんじゅう | 24.39% |
3 | ABB01 | 0% |
4 | おかわり | 0% |
5 | プレイヤー | 0% |
6 | pipi | 0% |
7 | えや | 0% |
8 | す | 0% |
9 | ぱせり | 0% |
10 | 夜 | 0% |
月間COM貴族勝率
順位 | 名前 | 月間COM貴族勝率 |
---|---|---|
1 | おちんちんびろびろ | 79.41% |
2 | まんじゅう | 67.64% |
3 | ABB01 | 0% |
4 | おかわり | 0% |
5 | プレイヤー | 0% |
6 | pipi | 0% |
7 | えや | 0% |
8 | す | 0% |
9 | ぱせり | 0% |
10 | 夜 | 0% |
月間COM皇帝vs英雄
順位 | 名前 | 月間COM皇帝vs英雄 |
---|---|---|
1 | おちんちんびろびろ | 5 |
2 | まんじゅう | 5 |
3 | あゆぞう | 1 |
4 | あ | 1 |
5 | わをん | 1 |
6 | ユキ | 1 |
7 | ABB01 | 0 |
8 | おかわり | 0 |
9 | プレイヤー | 0 |
10 | pipi | 0 |
月間COM転生回数
順位 | 名前 | 月間COM転生回数 |
---|---|---|
1 | おちんちんびろびろ | 9 |
2 | まんじゅう | 9 |
3 | あゆぞう | 2 |
4 | toki | 1 |
5 | わをん | 1 |
6 | いざわ、 | 1 |
7 | リュウ | 1 |
8 | ユキ | 1 |
9 | ABB01 | 0 |
10 | おかわり | 0 |