過去の記録を表示
2026/04/14 更新
敬称略
※3日以内にログインされた方が集計対象になります。
レート
| 順位 | 名前 | レート |
|---|---|---|
| 1 | はまぐり | 1633.38R |
| 2 | あおちゃん | 1631.17R |
| 3 | wearered | 1621.75R |
| 4 | れたす | 1621.32R |
| 5 | マジイキ | 1620.71R |
| 6 | ドラ | 1615.08R |
| 7 | 水晶 | 1614.24R |
| 8 | your father | 1613.1R |
| 9 | クラブ | 1606.61R |
| 10 | はるまき | 1601.44R |
連勝数
| 順位 | 名前 | 連勝数 |
|---|---|---|
| 1 | は | 46 |
| 2 | ジャッキーの鼻 | 18 |
| 3 | うおおおお | 18 |
| 4 | たま | 18 |
| 5 | あおちゃん | 17 |
| 6 | ガソリン高すぎひんか!? | 16 |
| 7 | ライダー | 15 |
| 8 | ギャラどす | 15 |
| 9 | GRANRODEO | 14 |
| 10 | 卍会 | 14 |
月間連勝数
| 順位 | 名前 | 月間連勝数 |
|---|---|---|
| 1 | ガソリン高すぎひんか!? | 16 |
| 2 | りょうすけ | 9 |
| 3 | 安藤洋平 | 8 |
| 4 | 2000年執行 | 8 |
| 5 | あゆ | 6 |
| 6 | みかりん | 6 |
| 7 | れたす | 6 |
| 8 | 原島 | 5 |
| 9 | ゆ | 5 |
| 10 | からまきす | 5 |
オンラインゲーム数
| 順位 | 名前 | オンラインゲーム数 |
|---|---|---|
| 1 | なかなかまぁまぁ | 14927 |
| 2 | ライダー | 4302 |
| 3 | ちー | 3605 |
| 4 | うおおおお | 3326 |
| 5 | 田所 | 3150 |
| 6 | カマキラス | 2467 |
| 7 | your father | 2452 |
| 8 | 絶対まくってやる | 2395 |
| 9 | GRANRODEO | 2146 |
| 10 | ストライクシンゴ | 1930 |
オンライン勝利数
| 順位 | 名前 | オンライン勝利数 |
|---|---|---|
| 1 | なかなかまぁまぁ | 8420 |
| 2 | ライダー | 2372 |
| 3 | ちー | 1992 |
| 4 | 田所 | 1690 |
| 5 | うおおおお | 1685 |
| 6 | カマキラス | 1409 |
| 7 | your father | 1257 |
| 8 | 絶対まくってやる | 1250 |
| 9 | GRANRODEO | 1081 |
| 10 | ストライクシンゴ | 1022 |
オンライン勝率
| 順位 | 名前 | オンライン勝率 |
|---|---|---|
| 1 | タナ カモ | 85% |
| 2 | クラブ | 78.57% |
| 3 | あやぴ | 72.41% |
| 4 | トミカス | 71.87% |
| 5 | ちは | 68.42% |
| 6 | まよ | 68.18% |
| 7 | マジイキ | 67.08% |
| 8 | クレア | 66.66% |
| 9 | ゆうしん | 64.28% |
| 10 | あおちゃん | 63.49% |
オンライン兵士的中率
| 順位 | 名前 | オンライン兵士的中率 |
|---|---|---|
| 1 | き | 56.52% |
| 2 | きょか | 52.17% |
| 3 | マジイキ | 48% |
| 4 | ぺぺあ | 47.61% |
| 5 | りこちお | 46.72% |
| 6 | かーちん | 46% |
| 7 | たっつん | 45.71% |
| 8 | Litty | 45% |
| 9 | じう。 | 44.82% |
| 10 | ドラ | 44.73% |
オンライン貴族勝率
| 順位 | 名前 | オンライン貴族勝率 |
|---|---|---|
| 1 | あ | 86% |
| 2 | す | 85% |
| 3 | 中田敦彦 | 84.09% |
| 4 | カズ | 84% |
| 5 | うんちち | 83.33% |
| 6 | りょう | 83.33% |
| 7 | ランジ丸 | 83.21% |
| 8 | かもた | 82.3% |
| 9 | くれ | 81.98% |
| 10 | しん | 81.81% |
オンライン皇帝vs英雄
| 順位 | 名前 | オンライン皇帝vs英雄 |
|---|---|---|
| 1 | なかなかまぁまぁ | 616 |
| 2 | ライダー | 149 |
| 3 | うおおおお | 126 |
| 4 | 田所 | 106 |
| 5 | ちー | 94 |
| 6 | 絶対まくってやる | 92 |
| 7 | カマキラス | 79 |
| 8 | ストライクシンゴ | 69 |
| 9 | your father | 58 |
| 10 | とんとん | 56 |
オンライン転生回数
| 順位 | 名前 | オンライン転生回数 |
|---|---|---|
| 1 | なかなかまぁまぁ | 1365 |
| 2 | ライダー | 394 |
| 3 | うおおおお | 329 |
| 4 | 田所 | 317 |
| 5 | ちー | 307 |
| 6 | 絶対まくってやる | 255 |
| 7 | your father | 200 |
| 8 | ストライクシンゴ | 193 |
| 9 | カマキラス | 184 |
| 10 | GRANRODEO | 181 |
月間オンラインゲーム数
| 順位 | 名前 | 月間オンラインゲーム数 |
|---|---|---|
| 1 | ガソリン高すぎひんか!? | 292 |
| 2 | りょうすけ | 201 |
| 3 | オカマどだんでぃろう | 160 |
| 4 | れたす | 157 |
| 5 | ぺぺ | 128 |
| 6 | ぺぺあ | 127 |
| 7 | みかりん | 91 |
| 8 | ぱぐ | 91 |
| 9 | からまきす | 83 |
| 10 | たか | 69 |
月間オンライン勝利数
| 順位 | 名前 | 月間オンライン勝利数 |
|---|---|---|
| 1 | ガソリン高すぎひんか!? | 159 |
| 2 | りょうすけ | 124 |
| 3 | れたす | 93 |
| 4 | オカマどだんでぃろう | 88 |
| 5 | ぺぺ | 68 |
| 6 | ぺぺあ | 61 |
| 7 | ぱぐ | 49 |
| 8 | からまきす | 39 |
| 9 | まこと | 38 |
| 10 | みかりん | 35 |
月間オンライン勝率
| 順位 | 名前 | 月間オンライン勝率 |
|---|---|---|
| 1 | あゆ | 83.33% |
| 2 | トミカス | 71.87% |
| 3 | 安藤洋平 | 69.23% |
| 4 | クレア | 66.66% |
| 5 | 梵天丸 | 62.96% |
| 6 | S級ぽたにゃ | 61.9% |
| 7 | りょうすけ | 61.69% |
| 8 | いわい | 60.6% |
| 9 | れたす | 59.23% |
| 10 | はるまき | 58.33% |
月間オンライン兵士的中率
| 順位 | 名前 | 月間オンライン兵士的中率 |
|---|---|---|
| 1 | ぺぺあ | 47.61% |
| 2 | ぺぺ | 43.47% |
| 3 | まこと | 40% |
| 4 | いわい | 40% |
| 5 | ガソリン高すぎひんか!? | 38.79% |
| 6 | りょうすけ | 36.36% |
| 7 | みかりん | 35.71% |
| 8 | れたす | 35.18% |
| 9 | ブルーロック | 35% |
| 10 | たか | 31.81% |
月間オンライン貴族勝率
| 順位 | 名前 | 月間オンライン貴族勝率 |
|---|---|---|
| 1 | まこと | 85% |
| 2 | りょうすけ | 80.3% |
| 3 | からまきす | 80% |
| 4 | 梵天丸 | 80% |
| 5 | ガソリン高すぎひんか!? | 78.04% |
| 6 | れたす | 74.54% |
| 7 | オカマどだんでぃろう | 73.33% |
| 8 | ぱぐ | 68.57% |
| 9 | たか | 64% |
| 10 | ぺぺ | 58.33% |
月間オンライン皇帝vs英雄
| 順位 | 名前 | 月間オンライン皇帝vs英雄 |
|---|---|---|
| 1 | りょうすけ | 15 |
| 2 | ガソリン高すぎひんか!? | 12 |
| 3 | オカマどだんでぃろう | 8 |
| 4 | れたす | 8 |
| 5 | り | 5 |
| 6 | トミカス | 4 |
| 7 | Lee | 3 |
| 8 | かもた | 3 |
| 9 | まこと | 3 |
| 10 | はるまき | 3 |
月間オンライン転生回数
| 順位 | 名前 | 月間オンライン転生回数 |
|---|---|---|
| 1 | ガソリン高すぎひんか!? | 20 |
| 2 | りょうすけ | 18 |
| 3 | れたす | 18 |
| 4 | みかりん | 16 |
| 5 | ぺぺ | 14 |
| 6 | オカマどだんでぃろう | 13 |
| 7 | ブルーロック | 8 |
| 8 | り | 7 |
| 9 | かんた | 7 |
| 10 | ぱぐ | 7 |
COMゲーム数
| 順位 | 名前 | COMゲーム数 |
|---|---|---|
| 1 | シュラスコ | 5125 |
| 2 | m | 2388 |
| 3 | 朝比奈 | 1258 |
| 4 | jyakii | 979 |
| 5 | 卍丸 | 881 |
| 6 | 風の傷 | 845 |
| 7 | たかか | 811 |
| 8 | ほりへ | 796 |
| 9 | カズ | 627 |
| 10 | たーた | 595 |
COM勝利数
| 順位 | 名前 | COM勝利数 |
|---|---|---|
| 1 | シュラスコ | 2790 |
| 2 | m | 1265 |
| 3 | 朝比奈 | 637 |
| 4 | 風の傷 | 584 |
| 5 | 卍丸 | 484 |
| 6 | jyakii | 463 |
| 7 | ほりへ | 429 |
| 8 | たかか | 396 |
| 9 | カズ | 325 |
| 10 | たーた | 304 |
COM勝率
| 順位 | 名前 | COM勝率 |
|---|---|---|
| 1 | とい | 86.66% |
| 2 | 風の傷 | 69.11% |
| 3 | GRANRODEO | 56.66% |
| 4 | 56.25% | |
| 5 | wearered | 56% |
| 6 | 男塾名物「羅惧美偉」 | 55.93% |
| 7 | 卍丸 | 54.93% |
| 8 | シュラスコ | 54.43% |
| 9 | キララ | 54.28% |
| 10 | ほりへ | 53.89% |
COM兵士的中率
| 順位 | 名前 | COM兵士的中率 |
|---|---|---|
| 1 | モンキー | 56.81% |
| 2 | 卍丸 | 46.49% |
| 3 | 風の傷 | 45.53% |
| 4 | ぽてと | 40.5% |
| 5 | カズ | 39.16% |
| 6 | たかか | 36.2% |
| 7 | シュラスコ | 34.99% |
| 8 | HYDE | 34.78% |
| 9 | m | 32.88% |
| 10 | your father | 32.35% |
COM貴族勝率
| 順位 | 名前 | COM貴族勝率 |
|---|---|---|
| 1 | カズ | 80.98% |
| 2 | 卍丸 | 80.9% |
| 3 | 79.16% | |
| 4 | 78.66% | |
| 5 | 風の傷 | 78.65% |
| 6 | キララ | 77.77% |
| 7 | m | 77.15% |
| 8 | タカシ | 76.92% |
| 9 | モンキー | 76.92% |
| 10 | たーた | 76.71% |
COM皇帝vs英雄
| 順位 | 名前 | COM皇帝vs英雄 |
|---|---|---|
| 1 | シュラスコ | 105 |
| 2 | m | 70 |
| 3 | 朝比奈 | 39 |
| 4 | 卍丸 | 35 |
| 5 | 風の傷 | 29 |
| 6 | jyakii | 28 |
| 7 | カズ | 18 |
| 8 | ほりへ | 12 |
| 9 | 11 | |
| 10 | たーた | 10 |
COM転生回数
| 順位 | 名前 | COM転生回数 |
|---|---|---|
| 1 | シュラスコ | 486 |
| 2 | m | 213 |
| 3 | 朝比奈 | 113 |
| 4 | jyakii | 88 |
| 5 | 卍丸 | 79 |
| 6 | 風の傷 | 72 |
| 7 | たかか | 64 |
| 8 | カズ | 53 |
| 9 | ほりへ | 53 |
| 10 | たーた | 50 |
月間COMゲーム数
| 順位 | 名前 | 月間COMゲーム数 |
|---|---|---|
| 1 | ほりへ | 152 |
| 2 | みかりん | 67 |
| 3 | m | 64 |
| 4 | わをん | 53 |
| 5 | えいちゃん | 52 |
| 6 | 果実 | 34 |
| 7 | 33 | |
| 8 | モンキー | 23 |
| 9 | たかか | 17 |
| 10 | 10 |
月間COM勝利数
| 順位 | 名前 | 月間COM勝利数 |
|---|---|---|
| 1 | ほりへ | 80 |
| 2 | みかりん | 41 |
| 3 | m | 38 |
| 4 | えいちゃん | 27 |
| 5 | わをん | 24 |
| 6 | 果実 | 16 |
| 7 | モンキー | 13 |
| 8 | 13 | |
| 9 | たかか | 10 |
| 10 | 4 |
月間COM勝率
| 順位 | 名前 | 月間COM勝率 |
|---|---|---|
| 1 | みかりん | 61.19% |
| 2 | m | 59.37% |
| 3 | モンキー | 56.52% |
| 4 | ほりへ | 52.63% |
| 5 | えいちゃん | 51.92% |
| 6 | 果実 | 47.05% |
| 7 | わをん | 45.28% |
| 8 | 39.39% | |
| 9 | 舞い散る花 | 0% |
| 10 | 田所 | 0% |
月間COM兵士的中率
| 順位 | 名前 | 月間COM兵士的中率 |
|---|---|---|
| 1 | えいちゃん | 33.33% |
| 2 | ほりへ | 32.78% |
| 3 | m | 32.35% |
| 4 | わをん | 25% |
| 5 | みかりん | 25% |
| 6 | 舞い散る花 | 0% |
| 7 | 田所 | 0% |
| 8 | 絶対まくってやる | 0% |
| 9 | 鍛高譚 | 0% |
| 10 | ゆうすけ | 0% |
月間COM貴族勝率
| 順位 | 名前 | 月間COM貴族勝率 |
|---|---|---|
| 1 | m | 90.9% |
| 2 | みかりん | 90% |
| 3 | えいちゃん | 75% |
| 4 | ほりへ | 68.33% |
| 5 | 舞い散る花 | 0% |
| 6 | 田所 | 0% |
| 7 | 絶対まくってやる | 0% |
| 8 | 鍛高譚 | 0% |
| 9 | ゆうすけ | 0% |
| 10 | 苔 | 0% |
月間COM皇帝vs英雄
| 順位 | 名前 | 月間COM皇帝vs英雄 |
|---|---|---|
| 1 | みかりん | 4 |
| 2 | えいちゃん | 2 |
| 3 | tsu | 1 |
| 4 | しん | 1 |
| 5 | わをん | 1 |
| 6 | m | 1 |
| 7 | モンキー | 1 |
| 8 | 1 | |
| 9 | ほりへ | 1 |
| 10 | 舞い散る花 | 0 |
月間COM転生回数
| 順位 | 名前 | 月間COM転生回数 |
|---|---|---|
| 1 | ほりへ | 15 |
| 2 | わをん | 9 |
| 3 | みかりん | 9 |
| 4 | 5 | |
| 5 | m | 4 |
| 6 | えいちゃん | 4 |
| 7 | 果実 | 3 |
| 8 | モンキー | 2 |
| 9 | 2 | |
| 10 | しん | 1 |