過去の記録を表示
2024/09/08 更新
敬称略
※3日以内にログインされた方が集計対象になります。
レート
順位 | 名前 | レート |
---|---|---|
1 | 中田敦彦 | 2147.19R |
2 | Hama | 2110.8R |
3 | はまだ | 1840.21R |
4 | えんえんのりか | 1715.85R |
5 | Act | 1667.04R |
6 | ot | 1644.33R |
7 | Hoge | 1634.81R |
8 | ほうや | 1628.3R |
9 | とっち | 1626.27R |
10 | シンリー | 1624.5R |
連勝数
順位 | 名前 | 連勝数 |
---|---|---|
1 | 中田敦彦 | 526 |
2 | Hama | 188 |
3 | 魔封童子 | 100 |
4 | くみ | 35 |
5 | はまだ | 35 |
6 | ああ | 24 |
7 | あ | 21 |
8 | 翔一 | 19 |
9 | ナオ | 17 |
10 | ギャンブル大好きおじさん | 16 |
月間連勝数
順位 | 名前 | 月間連勝数 |
---|---|---|
1 | ルイス | 10 |
2 | ツキ丸さん | 9 |
3 | ありさ | 8 |
4 | さくさくぱんだ | 8 |
5 | Act | 7 |
6 | 坂田銀右衛門 | 7 |
7 | ミ・ズウォン | 7 |
8 | あ | 7 |
9 | n | 7 |
10 | mg | 7 |
オンラインゲーム数
順位 | 名前 | オンラインゲーム数 |
---|---|---|
1 | なかなかまぁまぁ | 14084 |
2 | ぱせり | 13382 |
3 | なのか | 11175 |
4 | チャッピー | 8803 |
5 | とらたお | 8664 |
6 | daりん | 6728 |
7 | PLC | 4247 |
8 | 尚 v | 4030 |
9 | ライダー | 3742 |
10 | ぴっぴ | 3147 |
オンライン勝利数
順位 | 名前 | オンライン勝利数 |
---|---|---|
1 | なかなかまぁまぁ | 7942 |
2 | ぱせり | 7540 |
3 | なのか | 6282 |
4 | とらたお | 4504 |
5 | チャッピー | 4404 |
6 | daりん | 3777 |
7 | 尚 v | 2239 |
8 | PLC | 2146 |
9 | ライダー | 2073 |
10 | ぴっぴ | 1698 |
オンライン勝率
順位 | 名前 | オンライン勝率 |
---|---|---|
1 | Hama | 89.93% |
2 | はまだ | 83.51% |
3 | 中田敦彦 | 82.63% |
4 | りま | 80% |
5 | オコエぶりおん | 74.07% |
6 | 别看我的 | 73.07% |
7 | あっぷる | 72.22% |
8 | こんき | 71.42% |
9 | たっつー | 70.96% |
10 | YA-MAN | 68.42% |
オンライン兵士的中率
順位 | 名前 | オンライン兵士的中率 |
---|---|---|
1 | Hama | 88.79% |
2 | 中田敦彦 | 70.26% |
3 | はまだ | 66.66% |
4 | ぷちるん | 65.21% |
5 | ゆうが | 65% |
6 | あさお | 58.97% |
7 | ひろと | 58.33% |
8 | Ren | 54.83% |
9 | 别看我的 | 53.84% |
10 | 今6持ってます。 | 53.33% |
オンライン貴族勝率
順位 | 名前 | オンライン貴族勝率 |
---|---|---|
1 | ハルキイケメン | 95% |
2 | Hama | 93.42% |
3 | ああ | 92.85% |
4 | りょう | 91.33% |
5 | にょょょょょょ | 90.9% |
6 | おたけ | 89.28% |
7 | はまだ | 88.88% |
8 | ひろと | 88% |
9 | かるび | 86.66% |
10 | ナオ筋マン | 85.71% |
オンライン皇帝vs英雄
順位 | 名前 | オンライン皇帝vs英雄 |
---|---|---|
1 | なかなかまぁまぁ | 587 |
2 | ぱせり | 541 |
3 | なのか | 464 |
4 | とらたお | 326 |
5 | チャッピー | 318 |
6 | daりん | 234 |
7 | 尚 v | 182 |
8 | ライダー | 131 |
9 | ぴっぴ | 123 |
10 | PLC | 102 |
オンライン転生回数
順位 | 名前 | オンライン転生回数 |
---|---|---|
1 | なかなかまぁまぁ | 1283 |
2 | ぱせり | 1251 |
3 | なのか | 976 |
4 | とらたお | 829 |
5 | チャッピー | 761 |
6 | daりん | 597 |
7 | PLC | 355 |
8 | 尚 v | 349 |
9 | ライダー | 348 |
10 | ぴっぴ | 305 |
月間オンラインゲーム数
順位 | 名前 | 月間オンラインゲーム数 |
---|---|---|
1 | 坂田銀右衛門 | 186 |
2 | レッスン | 165 |
3 | ああ | 94 |
4 | ルイス | 80 |
5 | そーし | 78 |
6 | mg | 77 |
7 | Ren | 63 |
8 | ゆーや | 58 |
9 | あかさたな | 58 |
10 | とらたお | 53 |
月間オンライン勝利数
順位 | 名前 | 月間オンライン勝利数 |
---|---|---|
1 | 坂田銀右衛門 | 101 |
2 | レッスン | 92 |
3 | ああ | 50 |
4 | ルイス | 44 |
5 | mg | 42 |
6 | そーし | 37 |
7 | Ren | 36 |
8 | あかさたな | 34 |
9 | とらたお | 32 |
10 | ゆーや | 31 |
月間オンライン勝率
順位 | 名前 | 月間オンライン勝率 |
---|---|---|
1 | Act | 75.67% |
2 | nagi | 72.72% |
3 | ツキ丸さん | 67.39% |
4 | ありさ | 66.66% |
5 | たんたんめん | 66.66% |
6 | ぱせり | 65.62% |
7 | まりん | 64.51% |
8 | おたけ | 63.63% |
9 | チョコレート | 63.41% |
10 | K’ | 62.06% |
月間オンライン兵士的中率
順位 | 名前 | 月間オンライン兵士的中率 |
---|---|---|
1 | ルイス | 57.14% |
2 | Ren | 54.83% |
3 | とらたお | 41.66% |
4 | ああ | 41.66% |
5 | レッスン | 39.65% |
6 | ゆーや | 39.13% |
7 | そーし | 37.93% |
8 | 坂田銀右衛門 | 35.82% |
9 | mg | 33.33% |
10 | チャッピー | 30.43% |
月間オンライン貴族勝率
順位 | 名前 | 月間オンライン貴族勝率 |
---|---|---|
1 | 坂田銀右衛門 | 85.71% |
2 | レッスン | 78.94% |
3 | ああ | 75.86% |
4 | あかさたな | 75% |
5 | ゆーや | 71.42% |
6 | まなか | 69.56% |
7 | mg | 69.56% |
8 | ルイス | 60.86% |
9 | そーし | 58.33% |
10 | MCGILLIS | 0% |
月間オンライン皇帝vs英雄
順位 | 名前 | 月間オンライン皇帝vs英雄 |
---|---|---|
1 | 坂田銀右衛門 | 8 |
2 | レッスン | 8 |
3 | ぱせり | 4 |
4 | ツキ丸さん | 4 |
5 | ルイス | 3 |
6 | ああ | 3 |
7 | Ren | 3 |
8 | loveri | 2 |
9 | おたけ | 2 |
10 | な | 2 |
月間オンライン転生回数
順位 | 名前 | 月間オンライン転生回数 |
---|---|---|
1 | レッスン | 13 |
2 | ゆーや | 9 |
3 | mg | 9 |
4 | Ren | 9 |
5 | 坂田銀右衛門 | 7 |
6 | とらたお | 6 |
7 | よさこい | 6 |
8 | まさと | 6 |
9 | あかさたな | 6 |
10 | じじのすけ | 6 |
COMゲーム数
順位 | 名前 | COMゲーム数 |
---|---|---|
1 | シュラスコ | 5125 |
2 | daりん | 1952 |
3 | 運海 | 1275 |
4 | ACE | 1164 |
5 | jyakii | 979 |
6 | 卍丸 | 881 |
7 | ああ | 501 |
8 | たかぼう | 452 |
9 | izzy | 436 |
10 | あいす | 428 |
COM勝利数
順位 | 名前 | COM勝利数 |
---|---|---|
1 | シュラスコ | 2790 |
2 | daりん | 1078 |
3 | 運海 | 664 |
4 | ACE | 636 |
5 | 卍丸 | 484 |
6 | jyakii | 463 |
7 | たかぼう | 239 |
8 | ああ | 229 |
9 | あいす | 221 |
10 | izzy | 217 |
COM勝率
順位 | 名前 | COM勝率 |
---|---|---|
1 | 魔封童子 | 66.66% |
2 | y | 65.55% |
3 | ちゃっぷぷまん | 59.61% |
4 | だだだ | 59.18% |
5 | ぱんだ | 58.9% |
6 | 58.04% | |
7 | 尚 v | 58.02% |
8 | N | 57.97% |
9 | 桜木町 | 57.74% |
10 | SHOTIME | 57.74% |
COM兵士的中率
順位 | 名前 | COM兵士的中率 |
---|---|---|
1 | ゆゆゆ | 48.48% |
2 | 卍丸 | 46.49% |
3 | 三下 | 45.94% |
4 | 運海 | 41% |
5 | SHOTIME | 40.74% |
6 | インディアンジョー | 39.39% |
7 | 38.7% | |
8 | パイオニア | 38.27% |
9 | datti | 38.23% |
10 | daりん | 37.7% |
COM貴族勝率
順位 | 名前 | COM貴族勝率 |
---|---|---|
1 | y | 84.53% |
2 | 桜木町 | 82.45% |
3 | 卍丸 | 80.9% |
4 | ぱんだ | 80.76% |
5 | 三下 | 80.55% |
6 | 80.48% | |
7 | SHOTIME | 80% |
8 | たまき | 79.16% |
9 | 尚 v | 78.26% |
10 | ゆゆゆ | 77.77% |
COM皇帝vs英雄
順位 | 名前 | COM皇帝vs英雄 |
---|---|---|
1 | シュラスコ | 105 |
2 | daりん | 66 |
3 | ACE | 41 |
4 | 卍丸 | 35 |
5 | 運海 | 35 |
6 | jyakii | 28 |
7 | うっちー | 22 |
8 | ぱんだ | 17 |
9 | ああ | 16 |
10 | Traitor | 14 |
COM転生回数
順位 | 名前 | COM転生回数 |
---|---|---|
1 | シュラスコ | 486 |
2 | daりん | 157 |
3 | 運海 | 117 |
4 | ACE | 97 |
5 | jyakii | 88 |
6 | 卍丸 | 79 |
7 | izzy | 44 |
8 | ああ | 43 |
9 | たかぼう | 39 |
10 | あいす | 37 |
月間COMゲーム数
順位 | 名前 | 月間COMゲーム数 |
---|---|---|
1 | ゆきえ | 240 |
2 | 144 | |
3 | 67 | |
4 | リカ | 55 |
5 | YA-MAN | 53 |
6 | Traitor | 46 |
7 | たまき | 39 |
8 | 三下 | 27 |
9 | たかぼう | 9 |
10 | だだだ | 8 |
月間COM勝利数
順位 | 名前 | 月間COM勝利数 |
---|---|---|
1 | ゆきえ | 124 |
2 | 69 | |
3 | 29 | |
4 | YA-MAN | 28 |
5 | たまき | 24 |
6 | リカ | 21 |
7 | Traitor | 16 |
8 | 三下 | 13 |
9 | だだだ | 5 |
10 | たかぼう | 4 |
月間COM勝率
順位 | 名前 | 月間COM勝率 |
---|---|---|
1 | たまき | 61.53% |
2 | YA-MAN | 52.83% |
3 | ゆきえ | 51.66% |
4 | 三下 | 48.14% |
5 | 47.91% | |
6 | 43.28% | |
7 | リカ | 38.18% |
8 | Traitor | 34.78% |
9 | MCGILLIS | 0% |
10 | 别看我的 | 0% |
月間COM兵士的中率
順位 | 名前 | 月間COM兵士的中率 |
---|---|---|
1 | ゆきえ | 37.25% |
2 | 33.33% | |
3 | リカ | 26.08% |
4 | 20% | |
5 | MCGILLIS | 0% |
6 | 别看我的 | 0% |
7 | とっち | 0% |
8 | ぱせり | 0% |
9 | 嶋 | 0% |
10 | 卍丸 | 0% |
月間COM貴族勝率
順位 | 名前 | 月間COM貴族勝率 |
---|---|---|
1 | 72.34% | |
2 | ゆきえ | 72.15% |
3 | 70.37% | |
4 | MCGILLIS | 0% |
5 | 别看我的 | 0% |
6 | とっち | 0% |
7 | ぱせり | 0% |
8 | 嶋 | 0% |
9 | 卍丸 | 0% |
10 | とも | 0% |
月間COM皇帝vs英雄
順位 | 名前 | 月間COM皇帝vs英雄 |
---|---|---|
1 | ゆきえ | 5 |
2 | 4 | |
3 | Traitor | 2 |
4 | たまき | 2 |
5 | nayeon | 1 |
6 | 三下 | 1 |
7 | YA-MAN | 1 |
8 | たかぼう | 1 |
9 | づめ | 1 |
10 | 1 |
月間COM転生回数
順位 | 名前 | 月間COM転生回数 |
---|---|---|
1 | ゆきえ | 20 |
2 | 10 | |
3 | YA-MAN | 8 |
4 | リカ | 5 |
5 | 4 | |
6 | たまき | 3 |
7 | Traitor | 2 |
8 | たかぼう | 2 |
9 | づめ | 2 |
10 | nayeon | 1 |