過去の記録を表示
2025/05/14 更新
敬称略
※3日以内にログインされた方が集計対象になります。
レート
順位 | 名前 | レート |
---|---|---|
1 | さとみ3号 | 1815.34R |
2 | あ | 1655.95R |
3 | しみ兄 | 1646.43R |
4 | タカ | 1643.03R |
5 | your father | 1640.15R |
6 | 水晶 | 1625.6R |
7 | ほっしー | 1625.51R |
8 | alice | 1622.11R |
9 | いさと | 1618.25R |
10 | や | 1617.83R |
連勝数
順位 | 名前 | 連勝数 |
---|---|---|
1 | さとみ3号 | 22 |
2 | 翔一 | 19 |
3 | あー | 18 |
4 | Dr.seuss | 16 |
5 | ぷるあ | 15 |
6 | てっか | 15 |
7 | 36 | 15 |
8 | スネーク | 14 |
9 | TK | 13 |
10 | Chelsea | 13 |
月間連勝数
順位 | 名前 | 月間連勝数 |
---|---|---|
1 | BULGARIA | 12 |
2 | れ | 10 |
3 | まえ | 8 |
4 | しょーき | 8 |
5 | とも | 8 |
6 | あおあお | 8 |
7 | ハゲ | 8 |
8 | ゆうと | 7 |
9 | Hoge | 7 |
10 | あまおう | 7 |
オンラインゲーム数
順位 | 名前 | オンラインゲーム数 |
---|---|---|
1 | TK | 8235 |
2 | Dr.seuss | 5226 |
3 | 尚 | 4446 |
4 | ぷるあ | 3738 |
5 | スネーク | 2362 |
6 | pluss | 2338 |
7 | your father | 2313 |
8 | ちー | 1871 |
9 | s_m | 1728 |
10 | てっか | 1565 |
オンライン勝利数
順位 | 名前 | オンライン勝利数 |
---|---|---|
1 | TK | 4850 |
2 | Dr.seuss | 2875 |
3 | 尚 | 2479 |
4 | ぷるあ | 2068 |
5 | スネーク | 1322 |
6 | pluss | 1273 |
7 | your father | 1181 |
8 | ちー | 955 |
9 | てっか | 914 |
10 | めめっ | 814 |
オンライン勝率
順位 | 名前 | オンライン勝率 |
---|---|---|
1 | あっぷる | 73.17% |
2 | ゆう | 71.42% |
3 | すけ | 70.83% |
4 | alice | 69.66% |
5 | ゆみ | 68.42% |
6 | かっきー | 67.02% |
7 | バジ | 65.78% |
8 | BULGARIA | 64.97% |
9 | 山手線で手マンの民 | 63.05% |
10 | あ | 62.5% |
オンライン兵士的中率
順位 | 名前 | オンライン兵士的中率 |
---|---|---|
1 | かっきー | 55.55% |
2 | アオ | 55% |
3 | シゲ座衣紋 | 54.28% |
4 | マック | 54.05% |
5 | あいす | 51.51% |
6 | スネーク | 51.32% |
7 | 短パン小僧 | 50% |
8 | あ | 50% |
9 | さとみ3号 | 48.38% |
10 | コウ | 48.14% |
オンライン貴族勝率
順位 | 名前 | オンライン貴族勝率 |
---|---|---|
1 | かっきー | 96.42% |
2 | でぶー | 92.59% |
3 | alice | 91.17% |
4 | まなさわ | 87.5% |
5 | 山手線で手マンの民 | 86.2% |
6 | miyuking | 85.91% |
7 | ゆうと | 85.89% |
8 | 短パン小僧 | 83.33% |
9 | 36 | 82.59% |
10 | ちゅんたな | 82.35% |
オンライン皇帝vs英雄
順位 | 名前 | オンライン皇帝vs英雄 |
---|---|---|
1 | TK | 346 |
2 | Dr.seuss | 205 |
3 | 尚 | 202 |
4 | ぷるあ | 164 |
5 | スネーク | 135 |
6 | pluss | 78 |
7 | めめっ | 75 |
8 | てっか | 69 |
9 | た | 64 |
10 | ちー | 59 |
オンライン転生回数
順位 | 名前 | オンライン転生回数 |
---|---|---|
1 | TK | 778 |
2 | Dr.seuss | 439 |
3 | 尚 | 375 |
4 | スネーク | 306 |
5 | ぷるあ | 304 |
6 | pluss | 214 |
7 | your father | 190 |
8 | ちー | 169 |
9 | た | 159 |
10 | てっか | 148 |
月間オンラインゲーム数
順位 | 名前 | 月間オンラインゲーム数 |
---|---|---|
1 | ハゲ | 359 |
2 | あまおう | 207 |
3 | カマキラス | 199 |
4 | れ | 148 |
5 | とも | 146 |
6 | しょーき | 144 |
7 | 対岩崎専用殺戮マシン | 132 |
8 | たかし | 117 |
9 | タールヴェーク | 116 |
10 | たかし | 116 |
月間オンライン勝利数
順位 | 名前 | 月間オンライン勝利数 |
---|---|---|
1 | ハゲ | 180 |
2 | あまおう | 116 |
3 | カマキラス | 107 |
4 | れ | 75 |
5 | とも | 75 |
6 | 対岩崎専用殺戮マシン | 73 |
7 | しょーき | 73 |
8 | タールヴェーク | 65 |
9 | たかし | 60 |
10 | ハゲの末裔 | 59 |
月間オンライン勝率
順位 | 名前 | 月間オンライン勝率 |
---|---|---|
1 | ISSA | 73.33% |
2 | すけ | 70.83% |
3 | ゆみ | 68.42% |
4 | Hoge | 67.85% |
5 | まえ | 66.66% |
6 | アキ | 66.66% |
7 | た | 65.51% |
8 | Guevara | 60.86% |
9 | シゲ座衣紋 | 60.27% |
10 | まなさわ | 59.45% |
月間オンライン兵士的中率
順位 | 名前 | 月間オンライン兵士的中率 |
---|---|---|
1 | シゲ座衣紋 | 54.28% |
2 | そうた | 50% |
3 | ハゲの末裔 | 45% |
4 | たかし | 42% |
5 | ゆう | 41.17% |
6 | ちくび | 39.13% |
7 | タールヴェーク | 38.7% |
8 | ハゲ | 38.52% |
9 | ゆいとち | 38.46% |
10 | カマキラス | 37.5% |
月間オンライン貴族勝率
順位 | 名前 | 月間オンライン貴族勝率 |
---|---|---|
1 | ゆうと | 92% |
2 | まなさわ | 87.5% |
3 | ちゅんたな | 82.35% |
4 | とも | 80% |
5 | シゲ座衣紋 | 80% |
6 | ゆう | 79.31% |
7 | たかし | 78.12% |
8 | ちか | 77.77% |
9 | れ | 77.5% |
10 | 対岩崎専用殺戮マシン | 77.5% |
月間オンライン皇帝vs英雄
順位 | 名前 | 月間オンライン皇帝vs英雄 |
---|---|---|
1 | 対岩崎専用殺戮マシン | 10 |
2 | れ | 8 |
3 | カマキラス | 6 |
4 | ハゲ | 6 |
5 | ちか | 5 |
6 | とも | 4 |
7 | ハゲ | 4 |
8 | ハゲの末裔 | 4 |
9 | まなさわ | 4 |
10 | た | 3 |
月間オンライン転生回数
順位 | 名前 | 月間オンライン転生回数 |
---|---|---|
1 | ハゲ | 28 |
2 | あまおう | 20 |
3 | Dr.seuss | 16 |
4 | カマキラス | 15 |
5 | れ | 14 |
6 | しょーき | 12 |
7 | たかし | 12 |
8 | 対岩崎専用殺戮マシン | 11 |
9 | ゆう | 11 |
10 | だいと | 10 |
COMゲーム数
順位 | 名前 | COMゲーム数 |
---|---|---|
1 | シュラスコ | 5125 |
2 | ジョーさん | 1284 |
3 | m | 1284 |
4 | けほ | 1268 |
5 | jyakii | 979 |
6 | 風の傷 | 845 |
7 | てんさい | 374 |
8 | ハラシ | 353 |
9 | さかな | 332 |
10 | げん | 330 |
COM勝利数
順位 | 名前 | COM勝利数 |
---|---|---|
1 | シュラスコ | 2790 |
2 | けほ | 700 |
3 | m | 671 |
4 | ジョーさん | 654 |
5 | 風の傷 | 584 |
6 | jyakii | 463 |
7 | てんさい | 187 |
8 | ハラシ | 180 |
9 | とら | 170 |
10 | さかな | 167 |
COM勝率
順位 | 名前 | COM勝率 |
---|---|---|
1 | ポリポリフェフェフェ | 70.37% |
2 | 風の傷 | 69.11% |
3 | Dr.seuss | 65% |
4 | 簿記簿記 | 59.45% |
5 | Chelsea | 59.25% |
6 | スネーク | 58.08% |
7 | 尚 | 58.02% |
8 | のら | 57.79% |
9 | 57.69% | |
10 | 福田萌 | 57.14% |
COM兵士的中率
順位 | 名前 | COM兵士的中率 |
---|---|---|
1 | ポリポリフェフェフェ | 52% |
2 | 風の傷 | 45.53% |
3 | のら | 43.95% |
4 | 簿記簿記 | 42.3% |
5 | とら | 42.24% |
6 | ぽ | 41.81% |
7 | ジョーさん | 40.25% |
8 | スネーク | 39.77% |
9 | た | 39.13% |
10 | y | 38.46% |
COM貴族勝率
順位 | 名前 | COM貴族勝率 |
---|---|---|
1 | ぽ | 83.33% |
2 | 82.35% | |
3 | うみ | 81.57% |
4 | Chelsea | 80.95% |
5 | のら | 80.55% |
6 | 風の傷 | 78.65% |
7 | 尚 | 78.26% |
8 | とら | 78.2% |
9 | とら | 78.16% |
10 | セブン | 78.12% |
COM皇帝vs英雄
順位 | 名前 | COM皇帝vs英雄 |
---|---|---|
1 | シュラスコ | 105 |
2 | けほ | 52 |
3 | m | 44 |
4 | ジョーさん | 39 |
5 | 風の傷 | 29 |
6 | jyakii | 28 |
7 | げん | 11 |
8 | スネーク | 10 |
9 | うみ | 10 |
10 | タカ | 10 |
COM転生回数
順位 | 名前 | COM転生回数 |
---|---|---|
1 | シュラスコ | 486 |
2 | けほ | 117 |
3 | m | 112 |
4 | ジョーさん | 104 |
5 | jyakii | 88 |
6 | 風の傷 | 72 |
7 | とら | 32 |
8 | てんさい | 28 |
9 | 26 | |
10 | とまとまと | 25 |
月間COMゲーム数
順位 | 名前 | 月間COMゲーム数 |
---|---|---|
1 | とら | 299 |
2 | とら | 278 |
3 | ハラシ | 139 |
4 | 風の傷 | 92 |
5 | m | 64 |
6 | 5gatu | 50 |
7 | 福田萌 | 49 |
8 | てんさい | 28 |
9 | タカ | 19 |
10 | けほ | 17 |
月間COM勝利数
順位 | 名前 | 月間COM勝利数 |
---|---|---|
1 | とら | 170 |
2 | とら | 149 |
3 | 風の傷 | 69 |
4 | ハラシ | 67 |
5 | m | 38 |
6 | 福田萌 | 28 |
7 | 5gatu | 24 |
8 | てんさい | 15 |
9 | タカ | 9 |
10 | けほ | 9 |
月間COM勝率
順位 | 名前 | 月間COM勝率 |
---|---|---|
1 | 風の傷 | 75% |
2 | m | 59.37% |
3 | 福田萌 | 57.14% |
4 | とら | 56.85% |
5 | とら | 53.59% |
6 | てんさい | 53.57% |
7 | ハラシ | 48.2% |
8 | 5gatu | 48% |
9 | 簿記簿記 | 0% |
10 | TK | 0% |
月間COM兵士的中率
順位 | 名前 | 月間COM兵士的中率 |
---|---|---|
1 | 風の傷 | 54.28% |
2 | m | 43.75% |
3 | とら | 42.24% |
4 | とら | 35.48% |
5 | ハラシ | 23.91% |
6 | 簿記簿記 | 0% |
7 | TK | 0% |
8 | た | 0% |
9 | スネーク | 0% |
10 | だいと | 0% |
月間COM貴族勝率
順位 | 名前 | 月間COM貴族勝率 |
---|---|---|
1 | 風の傷 | 80% |
2 | とら | 78.2% |
3 | とら | 78.16% |
4 | ハラシ | 75% |
5 | 簿記簿記 | 0% |
6 | TK | 0% |
7 | た | 0% |
8 | スネーク | 0% |
9 | だいと | 0% |
10 | けんは雑魚 | 0% |
月間COM皇帝vs英雄
順位 | 名前 | 月間COM皇帝vs英雄 |
---|---|---|
1 | とら | 10 |
2 | とら | 7 |
3 | ハラシ | 3 |
4 | 福田萌 | 3 |
5 | とまとまと | 2 |
6 | 風の傷 | 2 |
7 | 2 | |
8 | てんさい | 1 |
9 | セブン | 1 |
10 | m | 1 |
月間COM転生回数
順位 | 名前 | 月間COM転生回数 |
---|---|---|
1 | とら | 32 |
2 | とら | 24 |
3 | m | 8 |
4 | ハラシ | 8 |
5 | 風の傷 | 6 |
6 | てんさい | 3 |
7 | とまとまと | 3 |
8 | 5gatu | 3 |
9 | タカ | 2 |
10 | 福田萌 | 2 |