過去の記録を表示
2025/02/15 更新
敬称略
※3日以内にログインされた方が集計対象になります。
レート
順位 | 名前 | レート |
---|---|---|
1 | k | 1712.46R |
2 | たいが | 1659.13R |
3 | Koji.H | 1636.96R |
4 | タカ | 1624.08R |
5 | ままま | 1618.02R |
6 | いぬ | 1616.8R |
7 | チャル | 1614.67R |
8 | ぱこりん | 1613.21R |
9 | ピチネ、 | 1611.82R |
10 | ゼノ | 1607.41R |
連勝数
順位 | 名前 | 連勝数 |
---|---|---|
1 | marcy | 17 |
2 | Aroe | 17 |
3 | ポチ | 17 |
4 | おにく | 17 |
5 | まじめ | 16 |
6 | りょう | 16 |
7 | Dr.seuss | 16 |
8 | ライダー | 15 |
9 | 36 | 15 |
10 | 4持ってる | 15 |
月間連勝数
順位 | 名前 | 月間連勝数 |
---|---|---|
1 | miyuking | 13 |
2 | あずさ | 11 |
3 | チャッピー | 10 |
4 | ねこしん | 10 |
5 | ケイティ | 9 |
6 | ぱるむ | 9 |
7 | あと | 9 |
8 | からくり | 8 |
9 | カマキラス | 8 |
10 | れい | 8 |
オンラインゲーム数
順位 | 名前 | オンラインゲーム数 |
---|---|---|
1 | marcy | 27373 |
2 | ポチ | 17866 |
3 | なかなかまぁまぁ | 14549 |
4 | チャッピー | 9696 |
5 | とらたお | 9543 |
6 | 尚 | 4374 |
7 | PLC | 4285 |
8 | ライダー | 4148 |
9 | なすびくん | 4120 |
10 | Dr.seuss | 3012 |
オンライン勝利数
順位 | 名前 | オンライン勝利数 |
---|---|---|
1 | marcy | 15232 |
2 | ポチ | 9799 |
3 | なかなかまぁまぁ | 8203 |
4 | とらたお | 4952 |
5 | チャッピー | 4868 |
6 | 尚 | 2436 |
7 | なすびくん | 2310 |
8 | ライダー | 2299 |
9 | PLC | 2167 |
10 | Dr.seuss | 1677 |
オンライン勝率
順位 | 名前 | オンライン勝率 |
---|---|---|
1 | あいき | 78.57% |
2 | とおる | 78.26% |
3 | 霞ヶ関一丁目 | 76.19% |
4 | せいせい | 75% |
5 | よし | 75% |
6 | ホクロ | 73.68% |
7 | ぱこりん | 72.97% |
8 | キョロ | 70% |
9 | たつ | 69.04% |
10 | 11 | 68.75% |
オンライン兵士的中率
順位 | 名前 | オンライン兵士的中率 |
---|---|---|
1 | お目目ミッキー | 61.76% |
2 | ぷちるん | 55.88% |
3 | ゴッドマウンテン | 55.26% |
4 | なかたしゆひこ | 54.05% |
5 | ReoNa | 51.42% |
6 | スネーク | 51.36% |
7 | 赤メロン | 51.21% |
8 | ままま | 50.84% |
9 | からくり | 49.36% |
10 | なちゃん | 48.57% |
オンライン貴族勝率
順位 | 名前 | オンライン貴族勝率 |
---|---|---|
1 | なかたしゆひこ | 100% |
2 | miyuking | 92.1% |
3 | りょう | 91.33% |
4 | かほ | 91.3% |
5 | しぐれ | 87.17% |
6 | あ | 86.66% |
7 | ゴッドマウンテン | 86% |
8 | ロレッタ | 85.71% |
9 | ヤハヤァ | 85.18% |
10 | ねこしん | 84.09% |
オンライン皇帝vs英雄
順位 | 名前 | オンライン皇帝vs英雄 |
---|---|---|
1 | marcy | 1055 |
2 | なかなかまぁまぁ | 600 |
3 | ポチ | 571 |
4 | とらたお | 357 |
5 | チャッピー | 349 |
6 | 尚 | 198 |
7 | ライダー | 144 |
8 | Dr.seuss | 136 |
9 | スネーク | 135 |
10 | なすびくん | 135 |
オンライン転生回数
順位 | 名前 | オンライン転生回数 |
---|---|---|
1 | marcy | 2713 |
2 | ポチ | 1613 |
3 | なかなかまぁまぁ | 1325 |
4 | とらたお | 914 |
5 | チャッピー | 832 |
6 | ライダー | 383 |
7 | なすびくん | 376 |
8 | 尚 | 370 |
9 | PLC | 359 |
10 | スネーク | 306 |
月間オンラインゲーム数
順位 | 名前 | 月間オンラインゲーム数 |
---|---|---|
1 | ルナ | 273 |
2 | モーニング小娘。 | 214 |
3 | からくり | 206 |
4 | あずさ | 188 |
5 | Dr.seuss | 169 |
6 | かなかな | 160 |
7 | ぱるむ | 158 |
8 | ねこしん | 149 |
9 | * | 147 |
10 | れい | 143 |
月間オンライン勝利数
順位 | 名前 | 月間オンライン勝利数 |
---|---|---|
1 | ルナ | 145 |
2 | モーニング小娘。 | 110 |
3 | あずさ | 109 |
4 | からくり | 106 |
5 | ぱるむ | 97 |
6 | Dr.seuss | 94 |
7 | カマキラス | 84 |
8 | ねこしん | 84 |
9 | miyuking | 75 |
10 | * | 73 |
月間オンライン勝率
順位 | 名前 | 月間オンライン勝率 |
---|---|---|
1 | あいき | 78.57% |
2 | とおる | 78.26% |
3 | 霞ヶ関一丁目 | 76.19% |
4 | せいせい | 75% |
5 | よし | 75% |
6 | ホクロ | 72.22% |
7 | サイモン | 66.66% |
8 | なかたしゆひこ | 66.66% |
9 | りょ | 65.62% |
10 | こはちゃん | 65.21% |
月間オンライン兵士的中率
順位 | 名前 | 月間オンライン兵士的中率 |
---|---|---|
1 | なかたしゆひこ | 54.05% |
2 | からくり | 49.36% |
3 | 初 | 47.36% |
4 | きんぼ | 45.83% |
5 | カマキラス | 45.28% |
6 | れい | 42.85% |
7 | あはは | 41.66% |
8 | チャッピー | 41.02% |
9 | miyuking | 40.47% |
10 | Dr.seuss | 40.32% |
月間オンライン貴族勝率
順位 | 名前 | 月間オンライン貴族勝率 |
---|---|---|
1 | なかたしゆひこ | 100% |
2 | miyuking | 92.1% |
3 | チャッピー | 88.88% |
4 | ヤハヤァ | 85.18% |
5 | ねこしん | 84.09% |
6 | Dr.seuss | 83.78% |
7 | あずさ | 82.14% |
8 | あと | 81.81% |
9 | 初 | 80.76% |
10 | ぱるむ | 80.64% |
月間オンライン皇帝vs英雄
順位 | 名前 | 月間オンライン皇帝vs英雄 |
---|---|---|
1 | からくり | 11 |
2 | Dr.seuss | 10 |
3 | ぱるむ | 9 |
4 | モーニング小娘。 | 7 |
5 | ハリガネ | 5 |
6 | カマキラス | 5 |
7 | なかたしゆひこ | 5 |
8 | セリーナ | 4 |
9 | Watooooooo | 4 |
10 | チャル | 4 |
月間オンライン転生回数
順位 | 名前 | 月間オンライン転生回数 |
---|---|---|
1 | ルナ | 29 |
2 | モーニング小娘。 | 28 |
3 | ねこしん | 18 |
4 | ぺけたん | 17 |
5 | かなかな | 17 |
6 | Dr.seuss | 16 |
7 | あずさ | 15 |
8 | miyuking | 13 |
9 | あはは | 12 |
10 | からくり | 12 |
COMゲーム数
順位 | 名前 | COMゲーム数 |
---|---|---|
1 | marcy | 3624 |
2 | 1943 | |
3 | けい | 1647 |
4 | 運海 | 1335 |
5 | おかわり | 1067 |
6 | jyakii | 979 |
7 | けほ | 878 |
8 | 790 | |
9 | m | 751 |
10 | tomonnkii | 668 |
COM勝利数
順位 | 名前 | COM勝利数 |
---|---|---|
1 | marcy | 2001 |
2 | 1048 | |
3 | けい | 920 |
4 | 運海 | 698 |
5 | おかわり | 564 |
6 | けほ | 481 |
7 | jyakii | 463 |
8 | m | 396 |
9 | 384 | |
10 | 348 |
COM勝率
順位 | 名前 | COM勝率 |
---|---|---|
1 | ホクロ | 73.91% |
2 | Dr.seuss | 60.86% |
3 | ぱ | 58.18% |
4 | スネーク | 58.08% |
5 | 尚 | 58.02% |
6 | 神 | 57.89% |
7 | ちょんこ | 56% |
8 | OBAKE | 56% |
9 | ty | 56% |
10 | N.Y | 55.88% |
COM兵士的中率
順位 | 名前 | COM兵士的中率 |
---|---|---|
1 | おかわり | 52.67% |
2 | 浹 | 47.5% |
3 | marcy | 43.63% |
4 | 42.68% | |
5 | 運海 | 41.68% |
6 | 40.74% | |
7 | 超ちゃーぶー青 | 40.42% |
8 | スネーク | 39.77% |
9 | カズ | 39.4% |
10 | tomonnkii | 39.28% |
COM貴族勝率
順位 | 名前 | COM貴族勝率 |
---|---|---|
1 | たいぺー | 90.32% |
2 | ヤットゥ | 83.51% |
3 | 82.6% | |
4 | カズ | 80.98% |
5 | tomonnkii | 80.68% |
6 | ねむりん | 80.48% |
7 | 80.28% | |
8 | けい | 79.71% |
9 | ぎょざ | 78.94% |
10 | になた | 78.86% |
COM皇帝vs英雄
順位 | 名前 | COM皇帝vs英雄 |
---|---|---|
1 | marcy | 155 |
2 | 62 | |
3 | おかわり | 50 |
4 | けい | 44 |
5 | 運海 | 37 |
6 | けほ | 32 |
7 | jyakii | 28 |
8 | tomonnkii | 26 |
9 | 22 | |
10 | しょうちゃん | 20 |
COM転生回数
順位 | 名前 | COM転生回数 |
---|---|---|
1 | marcy | 396 |
2 | 183 | |
3 | けい | 177 |
4 | 運海 | 123 |
5 | おかわり | 118 |
6 | jyakii | 88 |
7 | 80 | |
8 | けほ | 80 |
9 | m | 59 |
10 | tomonnkii | 55 |
月間COMゲーム数
順位 | 名前 | 月間COMゲーム数 |
---|---|---|
1 | けほ | 359 |
2 | 191 | |
3 | さかな | 143 |
4 | 浹 | 133 |
5 | m | 105 |
6 | ぎょざ | 99 |
7 | ぱ | 55 |
8 | しょうちゃん | 54 |
9 | 47 | |
10 | まさ | 44 |
月間COM勝利数
順位 | 名前 | 月間COM勝利数 |
---|---|---|
1 | けほ | 202 |
2 | 97 | |
3 | さかな | 73 |
4 | m | 56 |
5 | ぎょざ | 55 |
6 | 浹 | 53 |
7 | しょうちゃん | 33 |
8 | ぱ | 32 |
9 | ファンタジスタ | 26 |
10 | 26 |
月間COM勝率
順位 | 名前 | 月間COM勝率 |
---|---|---|
1 | ホクロ | 73.33% |
2 | tak.oka | 70.83% |
3 | ファンタジスタ | 61.9% |
4 | しょうちゃん | 61.11% |
5 | 60.86% | |
6 | ぱ | 58.18% |
7 | けほ | 56.26% |
8 | 超ちゃーぶー青 | 55.88% |
9 | ぎょざ | 55.55% |
10 | 55.31% |
月間COM兵士的中率
順位 | 名前 | 月間COM兵士的中率 |
---|---|---|
1 | 浹 | 46.15% |
2 | しょうちゃん | 45.83% |
3 | ファンタジスタ | 45% |
4 | 44.73% | |
5 | ぎょざ | 38.46% |
6 | m | 36.58% |
7 | さかな | 34.78% |
8 | けほ | 31.41% |
9 | おかわり | 0% |
10 | た | 0% |
月間COM貴族勝率
順位 | 名前 | 月間COM貴族勝率 |
---|---|---|
1 | さかな | 84.21% |
2 | けほ | 75.86% |
3 | 73.58% | |
4 | ぎょざ | 73.33% |
5 | 浹 | 72.41% |
6 | ぱ | 71.42% |
7 | しょうちゃん | 65% |
8 | m | 64.7% |
9 | おかわり | 0% |
10 | た | 0% |
月間COM皇帝vs英雄
順位 | 名前 | 月間COM皇帝vs英雄 |
---|---|---|
1 | けほ | 15 |
2 | さかな | 5 |
3 | 5 | |
4 | m | 4 |
5 | しょうちゃん | 3 |
6 | tak.oka | 3 |
7 | ぎょざ | 3 |
8 | ファンタジスタ | 3 |
9 | 浹 | 3 |
10 | 運海 | 2 |
月間COM転生回数
順位 | 名前 | 月間COM転生回数 |
---|---|---|
1 | けほ | 33 |
2 | 14 | |
3 | m | 9 |
4 | 浹 | 7 |
5 | ぱ | 7 |
6 | さかな | 6 |
7 | ぎょざ | 5 |
8 | 5 | |
9 | 4 | |
10 | 4 |