過去の記録を表示
2023/02/04 更新
敬称略
※3日以内にログインされた方が集計対象になります。
レート
順位 | 名前 | レート |
---|---|---|
1 | 中田敦彦 | 2201.41R |
2 | Hama | 2102.46R |
3 | フィン | 1750.65R |
4 | 美雲 | 1712.62R |
5 | タヌーキー | 1686.38R |
6 | あんにゃー | 1678.08R |
7 | ごうせい | 1675.35R |
8 | シンリー | 1673.8R |
9 | おてもと | 1653.7R |
10 | マエー | 1650.97R |
連勝数
順位 | 名前 | 連勝数 |
---|---|---|
1 | 中田敦彦 | 198 |
2 | Hama | 185 |
3 | uk | 162 |
4 | はまぐり | 92 |
5 | オナリスト | 55 |
6 | は | 46 |
7 | じゃす | 35 |
8 | タヌーキー | 31 |
9 | せつ | 24 |
10 | すけら | 23 |
月間連勝数
順位 | 名前 | 月間連勝数 |
---|---|---|
1 | 中田敦彦 | 198 |
2 | Hama | 185 |
3 | uk | 162 |
4 | ジタン@IX | 17 |
5 | だい | 13 |
6 | ごうせい | 12 |
7 | げんちん | 12 |
8 | 中田荒 | 12 |
9 | りゅうや | 12 |
10 | めめっ | 11 |
オンラインゲーム数
順位 | 名前 | オンラインゲーム数 |
---|---|---|
1 | marcy | 27259 |
2 | ポチ | 17818 |
3 | 瑠華 | 11791 |
4 | ぱせり | 11449 |
5 | はまぐり | 10233 |
6 | TK | 7770 |
7 | ほうじ茶 | 7432 |
8 | オットー一世 | 7091 |
9 | チャッピー | 5993 |
10 | とらたお | 5907 |
オンライン勝利数
順位 | 名前 | オンライン勝利数 |
---|---|---|
1 | marcy | 15167 |
2 | ポチ | 9775 |
3 | 瑠華 | 6679 |
4 | ぱせり | 6439 |
5 | はまぐり | 5750 |
6 | TK | 4569 |
7 | ほうじ茶 | 4064 |
8 | オットー一世 | 3900 |
9 | とらたお | 3090 |
10 | チャッピー | 2943 |
オンライン勝率
順位 | 名前 | オンライン勝率 |
---|---|---|
1 | Hama | 89.76% |
2 | たいせいくん | 80% |
3 | かなたなす | 75% |
4 | あ | 71.79% |
5 | 中田敦彦 | 71.79% |
6 | もちもち | 71.42% |
7 | PSG | 70% |
8 | つばくらめ | 70% |
9 | ぬ | 68.18% |
10 | ケンさん | 67.39% |
オンライン兵士的中率
順位 | 名前 | オンライン兵士的中率 |
---|---|---|
1 | Hama | 88.69% |
2 | りほ | 59.57% |
3 | 王 | 58.51% |
4 | donald | 55.17% |
5 | やっつ | 55% |
6 | みく | 54.83% |
7 | よしき | 54.54% |
8 | ゆうと | 54% |
9 | 今6持ってます。 | 53.33% |
10 | pp | 52.5% |
オンライン貴族勝率
順位 | 名前 | オンライン貴族勝率 |
---|---|---|
1 | かすお | 96.96% |
2 | やゆよ | 95.65% |
3 | Hama | 93.42% |
4 | あいす | 93.33% |
5 | カズクン | 91.3% |
6 | みく | 90.9% |
7 | 山内 | 90.47% |
8 | たっち | 90.32% |
9 | やすだ | 90% |
10 | カズ | 89.18% |
オンライン皇帝vs英雄
順位 | 名前 | オンライン皇帝vs英雄 |
---|---|---|
1 | marcy | 1051 |
2 | ポチ | 570 |
3 | ぱせり | 467 |
4 | 瑠華 | 466 |
5 | はまぐり | 369 |
6 | ほうじ茶 | 357 |
7 | オットー一世 | 331 |
8 | TK | 325 |
9 | とらたお | 234 |
10 | ハイジャンプ | 226 |
オンライン転生回数
順位 | 名前 | オンライン転生回数 |
---|---|---|
1 | marcy | 2703 |
2 | ポチ | 1610 |
3 | 瑠華 | 1162 |
4 | ぱせり | 1093 |
5 | はまぐり | 908 |
6 | ほうじ茶 | 891 |
7 | オットー一世 | 757 |
8 | TK | 746 |
9 | とらたお | 562 |
10 | チャッピー | 536 |
月間オンラインゲーム数
順位 | 名前 | 月間オンラインゲーム数 |
---|---|---|
1 | ビクトールクラム | 404 |
2 | 雷神 | 361 |
3 | 瑠華 | 316 |
4 | リー | 254 |
5 | ケイティ | 235 |
6 | 中田敦彦 | 214 |
7 | たいき | 192 |
8 | はーにゃ | 177 |
9 | まーちゃん | 161 |
10 | Hama | 160 |
月間オンライン勝利数
順位 | 名前 | 月間オンライン勝利数 |
---|---|---|
1 | ビクトールクラム | 242 |
2 | 中田敦彦 | 213 |
3 | 瑠華 | 180 |
4 | Hama | 160 |
5 | リー | 155 |
6 | 雷神 | 122 |
7 | たいき | 116 |
8 | ケイティ | 115 |
9 | こびき | 92 |
10 | りゅ | 80 |
月間オンライン勝率
順位 | 名前 | 月間オンライン勝率 |
---|---|---|
1 | Hama | 100% |
2 | 中田敦彦 | 99.53% |
3 | たいせいくん | 80% |
4 | Soulja girl | 70.58% |
5 | こくし | 68.75% |
6 | pluss | 68.18% |
7 | ぬ | 68.18% |
8 | toshi | 66.15% |
9 | ウオォォォ | 65.51% |
10 | はちみつ | 65.38% |
月間オンライン兵士的中率
順位 | 名前 | 月間オンライン兵士的中率 |
---|---|---|
1 | 中田敦彦 | 100% |
2 | Hama | 100% |
3 | マエー | 55% |
4 | しょた | 44.82% |
5 | そうし | 42.85% |
6 | Mr.D | 41.66% |
7 | ケイティ | 41.09% |
8 | テン | 41.02% |
9 | こびき | 40.29% |
10 | ビクトールクラム | 40% |
月間オンライン貴族勝率
順位 | 名前 | 月間オンライン貴族勝率 |
---|---|---|
1 | 中田敦彦 | 100% |
2 | Hama | 100% |
3 | しょた | 87.17% |
4 | 瑠華 | 85.71% |
5 | ゆーとらららららら、らら、ら | 85.18% |
6 | テン | 85% |
7 | toshi | 84.61% |
8 | あか | 83.33% |
9 | ビクトールクラム | 81% |
10 | オナリスト | 80% |
月間オンライン皇帝vs英雄
順位 | 名前 | 月間オンライン皇帝vs英雄 |
---|---|---|
1 | 瑠華 | 21 |
2 | りゅ | 18 |
3 | ビクトールクラム | 17 |
4 | こびき | 10 |
5 | 雷神 | 7 |
6 | ケイティ | 6 |
7 | リー | 5 |
8 | 勝利 | 5 |
9 | オナリスト | 4 |
10 | あゆぞう | 4 |
月間オンライン転生回数
順位 | 名前 | 月間オンライン転生回数 |
---|---|---|
1 | ビクトールクラム | 32 |
2 | 瑠華 | 30 |
3 | 雷神 | 27 |
4 | リー | 23 |
5 | ケイティ | 21 |
6 | たいき | 16 |
7 | しょーり | 16 |
8 | まーちゃん | 12 |
9 | かほたん | 12 |
10 | ゆ | 12 |
COMゲーム数
順位 | 名前 | COMゲーム数 |
---|---|---|
1 | marcy | 3624 |
2 | daりん | 1952 |
3 | ほうじ茶 | 1458 |
4 | あゆぞう | 1164 |
5 | jyakii | 979 |
6 | 涼太 | 902 |
7 | こうじ | 888 |
8 | アル | 748 |
9 | オットー一世 | 653 |
10 | 「 」 | 604 |
COM勝利数
順位 | 名前 | COM勝利数 |
---|---|---|
1 | marcy | 2001 |
2 | daりん | 1078 |
3 | ほうじ茶 | 750 |
4 | あゆぞう | 595 |
5 | こうじ | 474 |
6 | 涼太 | 468 |
7 | jyakii | 463 |
8 | アル | 387 |
9 | オットー一世 | 352 |
10 | ムゴシ | 302 |
COM勝率
順位 | 名前 | COM勝率 |
---|---|---|
1 | 僕のふんどし返して | 72.72% |
2 | 暗黒騎士ガイア | 71.42% |
3 | donald | 66.66% |
4 | y | 65.55% |
5 | あああ | 64.7% |
6 | たつや | 63.38% |
7 | ダックス田中 | 60.67% |
8 | 乙九丸 | 59.7% |
9 | 永夏 | 59.09% |
10 | ジョージ | 58.97% |
COM兵士的中率
順位 | 名前 | COM兵士的中率 |
---|---|---|
1 | donald | 69.69% |
2 | たつや | 64.28% |
3 | あーやめん | 60% |
4 | あかり | 59.55% |
5 | MaridaCruz | 52.17% |
6 | きなこな | 52% |
7 | アパかりパン後 | 48.97% |
8 | オナリスト | 48.48% |
9 | オットー一世 | 44.51% |
10 | きら | 44% |
COM貴族勝率
順位 | 名前 | COM貴族勝率 |
---|---|---|
1 | ダックス田中 | 88.46% |
2 | y | 84.53% |
3 | ケンさん | 83.33% |
4 | 運強 | 83.33% |
5 | カズ | 81.98% |
6 | 80.88% | |
7 | オットー一世 | 80.57% |
8 | MaridaCruz | 80% |
9 | 乙九丸 | 80% |
10 | しょう | 80% |
COM皇帝vs英雄
順位 | 名前 | COM皇帝vs英雄 |
---|---|---|
1 | marcy | 155 |
2 | ほうじ茶 | 103 |
3 | daりん | 66 |
4 | オットー一世 | 34 |
5 | こうじ | 32 |
6 | あゆぞう | 31 |
7 | アル | 29 |
8 | jyakii | 28 |
9 | 涼太 | 28 |
10 | MaridaCruz | 23 |
COM転生回数
順位 | 名前 | COM転生回数 |
---|---|---|
1 | marcy | 396 |
2 | ほうじ茶 | 217 |
3 | daりん | 157 |
4 | あゆぞう | 102 |
5 | jyakii | 88 |
6 | オットー一世 | 86 |
7 | こうじ | 85 |
8 | 涼太 | 80 |
9 | アル | 54 |
10 | MaridaCruz | 51 |
月間COMゲーム数
順位 | 名前 | 月間COMゲーム数 |
---|---|---|
1 | aka | 84 |
2 | あ | 15 |
3 | あゆぞう | 13 |
4 | い | 10 |
5 | れおん | 7 |
6 | あやの | 7 |
7 | 7 | |
8 | ケンさん | 6 |
9 | ゆゆ | 6 |
10 | り | 5 |
月間COM勝利数
順位 | 名前 | 月間COM勝利数 |
---|---|---|
1 | aka | 32 |
2 | あゆぞう | 7 |
3 | れおん | 6 |
4 | あ | 6 |
5 | い | 5 |
6 | ケンさん | 4 |
7 | あーあー | 3 |
8 | ゆゆ | 3 |
9 | あやの | 3 |
10 | 3 |
月間COM勝率
順位 | 名前 | 月間COM勝率 |
---|---|---|
1 | aka | 38.09% |
2 | ムゴシ | 0% |
3 | プレーリードッグ | 0% |
4 | Azalea | 0% |
5 | RYU | 0% |
6 | たいま | 0% |
7 | あああ | 0% |
8 | オットー一世 | 0% |
9 | 犬の花子 | 0% |
10 | MaridaCruz | 0% |
月間COM兵士的中率
順位 | 名前 | 月間COM兵士的中率 |
---|---|---|
1 | aka | 11.11% |
2 | ムゴシ | 0% |
3 | プレーリードッグ | 0% |
4 | Azalea | 0% |
5 | RYU | 0% |
6 | たいま | 0% |
7 | あああ | 0% |
8 | オットー一世 | 0% |
9 | 犬の花子 | 0% |
10 | MaridaCruz | 0% |
月間COM貴族勝率
順位 | 名前 | 月間COM貴族勝率 |
---|---|---|
1 | aka | 58.62% |
2 | ムゴシ | 0% |
3 | プレーリードッグ | 0% |
4 | Azalea | 0% |
5 | RYU | 0% |
6 | たいま | 0% |
7 | あああ | 0% |
8 | オットー一世 | 0% |
9 | 犬の花子 | 0% |
10 | MaridaCruz | 0% |
月間COM皇帝vs英雄
順位 | 名前 | 月間COM皇帝vs英雄 |
---|---|---|
1 | aka | 4 |
2 | あーあー | 1 |
3 | ムゴシ | 0 |
4 | プレーリードッグ | 0 |
5 | Azalea | 0 |
6 | RYU | 0 |
7 | たいま | 0 |
8 | あああ | 0 |
9 | オットー一世 | 0 |
10 | 犬の花子 | 0 |
月間COM転生回数
順位 | 名前 | 月間COM転生回数 |
---|---|---|
1 | aka | 12 |
2 | あゆぞう | 2 |
3 | り | 1 |
4 | あやの | 1 |
5 | ムゴシ | 0 |
6 | プレーリードッグ | 0 |
7 | Azalea | 0 |
8 | RYU | 0 |
9 | たいま | 0 |
10 | あああ | 0 |