過去の記録を表示
2023/06/05 更新
敬称略
※3日以内にログインされた方が集計対象になります。
レート
順位 | 名前 | レート |
---|---|---|
1 | 中田敦彦 | 2326.42R |
2 | Hama | 2108.35R |
3 | 横尾大輔 | 1743.35R |
4 | クラクラのりか | 1675.59R |
5 | こびき | 1661.96R |
6 | もりそば | 1655.55R |
7 | ガサガサ | 1647.11R |
8 | sakura | 1640.99R |
9 | はらお | 1636.65R |
10 | しかばね | 1624.67R |
連勝数
順位 | 名前 | 連勝数 |
---|---|---|
1 | 中田敦彦 | 526 |
2 | Hama | 187 |
3 | はまぐり | 92 |
4 | は | 46 |
5 | タヌーキー | 38 |
6 | みまべはなみ | 35 |
7 | じゃす | 35 |
8 | 横尾大輔 | 31 |
9 | しんご | 30 |
10 | おういえ | 24 |
月間連勝数
順位 | 名前 | 月間連勝数 |
---|---|---|
1 | タヌーキー | 38 |
2 | しんご | 30 |
3 | おういえ | 24 |
4 | みまべはなみ | 19 |
5 | は | 18 |
6 | こびき | 11 |
7 | ta | 11 |
8 | りょうがあんさつ | 11 |
9 | ライダー | 10 |
10 | 88 | 10 |
オンラインゲーム数
順位 | 名前 | オンラインゲーム数 |
---|---|---|
1 | marcy | 27293 |
2 | なかなかまぁまぁ | 12802 |
3 | ぱせり | 12128 |
4 | はまぐり | 10575 |
5 | TK | 7852 |
6 | チャッピー | 6449 |
7 | とらたお | 6347 |
8 | 美雲 | 5826 |
9 | つっぱり | 5709 |
10 | daりん | 5141 |
オンライン勝利数
順位 | 名前 | オンライン勝利数 |
---|---|---|
1 | marcy | 15191 |
2 | なかなかまぁまぁ | 7243 |
3 | ぱせり | 6816 |
4 | はまぐり | 5948 |
5 | TK | 4625 |
6 | とらたお | 3316 |
7 | 美雲 | 3218 |
8 | チャッピー | 3184 |
9 | daりん | 2860 |
10 | つっぱり | 2832 |
オンライン勝率
順位 | 名前 | オンライン勝率 |
---|---|---|
1 | Hama | 89.86% |
2 | 中田敦彦 | 82.87% |
3 | ノノノン | 77.77% |
4 | ひーひー | 77.77% |
5 | たーぼう | 75.47% |
6 | なおき | 73.07% |
7 | すし | 72.22% |
8 | こふ | 71.42% |
9 | てふてふ | 69.44% |
10 | くまのまなか | 68.75% |
オンライン兵士的中率
順位 | 名前 | オンライン兵士的中率 |
---|---|---|
1 | Hama | 88.69% |
2 | らむ | 72% |
3 | 中田敦彦 | 70.03% |
4 | みのり | 63.63% |
5 | まし | 61.9% |
6 | やまにし | 57.14% |
7 | りゅたちんぽ | 57.14% |
8 | はまち | 55.55% |
9 | しんご | 53.92% |
10 | 小鳥遊 | 53.44% |
オンライン貴族勝率
順位 | 名前 | オンライン貴族勝率 |
---|---|---|
1 | ウタ | 100% |
2 | おのたねどね | 95.23% |
3 | Hama | 93.42% |
4 | 愛妻家 | 92.85% |
5 | くく | 92% |
6 | かめた | 91.66% |
7 | ニセマリオ | 91.66% |
8 | カズクン | 90.9% |
9 | Knhu | 90.47% |
10 | あ | 90.47% |
オンライン皇帝vs英雄
順位 | 名前 | オンライン皇帝vs英雄 |
---|---|---|
1 | marcy | 1053 |
2 | なかなかまぁまぁ | 538 |
3 | ぱせり | 490 |
4 | はまぐり | 377 |
5 | TK | 327 |
6 | とらたお | 252 |
7 | チャッピー | 225 |
8 | 美雲 | 203 |
9 | daりん | 182 |
10 | つっぱり | 168 |
オンライン転生回数
順位 | 名前 | オンライン転生回数 |
---|---|---|
1 | marcy | 2707 |
2 | なかなかまぁまぁ | 1168 |
3 | ぱせり | 1146 |
4 | はまぐり | 936 |
5 | TK | 753 |
6 | とらたお | 606 |
7 | チャッピー | 562 |
8 | 美雲 | 531 |
9 | daりん | 450 |
10 | つっぱり | 378 |
月間オンラインゲーム数
順位 | 名前 | 月間オンラインゲーム数 |
---|---|---|
1 | ちー | 487 |
2 | チ〇コ¼ | 451 |
3 | どん | 217 |
4 | そら | 216 |
5 | つっぱり | 214 |
6 | あいと | 168 |
7 | しんご | 164 |
8 | 奄美の乃木オタハンドラー | 160 |
9 | りゅたちんぽ | 123 |
10 | みまべはなみ | 120 |
月間オンライン勝利数
順位 | 名前 | 月間オンライン勝利数 |
---|---|---|
1 | ちー | 268 |
2 | チ〇コ¼ | 232 |
3 | しんご | 120 |
4 | そら | 118 |
5 | つっぱり | 113 |
6 | どん | 111 |
7 | あいと | 90 |
8 | 奄美の乃木オタハンドラー | 79 |
9 | みまべはなみ | 76 |
10 | りゅたちんぽ | 65 |
月間オンライン勝率
順位 | 名前 | 月間オンライン勝率 |
---|---|---|
1 | やまにし | 81.81% |
2 | ひーひー | 77.77% |
3 | さぱた | 76.19% |
4 | ライダー | 75% |
5 | しんご | 73.17% |
6 | 88 | 71.92% |
7 | ヒロ | 70% |
8 | てふてふ | 69.44% |
9 | にゃー | 68.75% |
10 | ちくそん | 68.18% |
月間オンライン兵士的中率
順位 | 名前 | 月間オンライン兵士的中率 |
---|---|---|
1 | しんご | 70.96% |
2 | りゅたちんぽ | 57.14% |
3 | なすぽーい。 | 53.84% |
4 | ユラトニー | 53.12% |
5 | つぼみ | 50% |
6 | こびき | 50% |
7 | みまべはなみ | 42.85% |
8 | てふてふ | 42.85% |
9 | あやちゃん | 42.3% |
10 | たなか | 40.47% |
月間オンライン貴族勝率
順位 | 名前 | 月間オンライン貴族勝率 |
---|---|---|
1 | 88 | 96.29% |
2 | こびき | 91.17% |
3 | あ | 90.47% |
4 | みまべはなみ | 88% |
5 | しんご | 84.9% |
6 | たなか | 82.14% |
7 | 奄美の乃木オタハンドラー | 79.62% |
8 | あいと | 78.26% |
9 | なのか | 78.12% |
10 | そら | 77.19% |
月間オンライン皇帝vs英雄
順位 | 名前 | 月間オンライン皇帝vs英雄 |
---|---|---|
1 | チ〇コ¼ | 18 |
2 | ちー | 13 |
3 | そら | 9 |
4 | つっぱり | 7 |
5 | あいと | 7 |
6 | 奄美の乃木オタハンドラー | 7 |
7 | どん | 6 |
8 | しんご | 6 |
9 | ナズナ | 5 |
10 | たなか | 5 |
月間オンライン転生回数
順位 | 名前 | 月間オンライン転生回数 |
---|---|---|
1 | ちー | 44 |
2 | チ〇コ¼ | 42 |
3 | あいと | 19 |
4 | そら | 18 |
5 | つっぱり | 17 |
6 | たなか | 16 |
7 | りゅたちんぽ | 16 |
8 | どん | 15 |
9 | 奄美の乃木オタハンドラー | 13 |
10 | ユラトニー | 11 |
COMゲーム数
順位 | 名前 | COMゲーム数 |
---|---|---|
1 | むだい | 12085 |
2 | marcy | 3624 |
3 | あゆぞう | 2530 |
4 | daりん | 1952 |
5 | ももち | 1694 |
6 | ねお | 1595 |
7 | わっさ | 1541 |
8 | ゆうな | 1507 |
9 | 1266 | |
10 | 運海 | 1187 |
COM勝利数
順位 | 名前 | COM勝利数 |
---|---|---|
1 | むだい | 6789 |
2 | marcy | 2001 |
3 | あゆぞう | 1288 |
4 | daりん | 1078 |
5 | わっさ | 903 |
6 | ももち | 884 |
7 | ねお | 876 |
8 | ゆうな | 757 |
9 | 659 | |
10 | 運海 | 622 |
COM勝率
順位 | 名前 | COM勝率 |
---|---|---|
1 | ひさもち | 75.86% |
2 | K | 73.07% |
3 | y | 65.55% |
4 | carrera | 61.11% |
5 | datti | 59.45% |
6 | musg | 59.21% |
7 | yasu | 58.62% |
8 | わっさ | 58.59% |
9 | スネーク | 58.08% |
10 | やなぎ | 57.62% |
COM兵士的中率
順位 | 名前 | COM兵士的中率 |
---|---|---|
1 | musg | 65.16% |
2 | 小鳥遊 | 63.63% |
3 | キャンディ | 50% |
4 | 50% | |
5 | アパかりパン後 | 48.97% |
6 | しょう | 43.9% |
7 | marcy | 43.63% |
8 | むだい | 43.52% |
9 | わっさ | 42.87% |
10 | 運海 | 41.11% |
COM貴族勝率
順位 | 名前 | COM貴族勝率 |
---|---|---|
1 | きのこ | 90.9% |
2 | y | 84.53% |
3 | ランタン | 83.72% |
4 | ゆい | 81.81% |
5 | ケンさん | 81.66% |
6 | かずき | 80.64% |
7 | 太陽 | 80% |
8 | わっさ | 79.32% |
9 | DOLUMANIe | 78.94% |
10 | むだい | 78.67% |
COM皇帝vs英雄
順位 | 名前 | COM皇帝vs英雄 |
---|---|---|
1 | むだい | 439 |
2 | marcy | 155 |
3 | あゆぞう | 72 |
4 | daりん | 66 |
5 | わっさ | 52 |
6 | ゆうな | 50 |
7 | ももち | 41 |
8 | ねお | 39 |
9 | 37 | |
10 | 運海 | 31 |
COM転生回数
順位 | 名前 | COM転生回数 |
---|---|---|
1 | むだい | 1142 |
2 | marcy | 396 |
3 | あゆぞう | 214 |
4 | ももち | 167 |
5 | daりん | 157 |
6 | ゆうな | 135 |
7 | ねお | 133 |
8 | 運海 | 108 |
9 | 95 | |
10 | わっさ | 92 |
月間COMゲーム数
順位 | 名前 | 月間COMゲーム数 |
---|---|---|
1 | わっさ | 776 |
2 | Naohiro | 195 |
3 | 94 | |
4 | とまとまと | 53 |
5 | しょう | 48 |
6 | せの | 46 |
7 | ランタン | 42 |
8 | datti | 37 |
9 | 太陽 | 28 |
10 | 24 |
月間COM勝利数
順位 | 名前 | 月間COM勝利数 |
---|---|---|
1 | わっさ | 502 |
2 | Naohiro | 101 |
3 | 49 | |
4 | しょう | 33 |
5 | とまとまと | 28 |
6 | ランタン | 25 |
7 | datti | 22 |
8 | せの | 19 |
9 | 太陽 | 13 |
10 | 12 |
月間COM勝率
順位 | 名前 | 月間COM勝率 |
---|---|---|
1 | しょう | 68.75% |
2 | わっさ | 64.69% |
3 | ランタン | 59.52% |
4 | datti | 59.45% |
5 | とまとまと | 52.83% |
6 | 52.12% | |
7 | Naohiro | 51.79% |
8 | 50% | |
9 | 太陽 | 46.42% |
10 | せの | 41.3% |
月間COM兵士的中率
順位 | 名前 | 月間COM兵士的中率 |
---|---|---|
1 | 50.98% | |
2 | わっさ | 44.84% |
3 | ランタン | 40% |
4 | しょう | 40% |
5 | せの | 40% |
6 | Naohiro | 34.84% |
7 | むだい | 0% |
8 | ねこよし | 0% |
9 | 0% | |
10 | musg | 0% |
月間COM貴族勝率
順位 | 名前 | 月間COM貴族勝率 |
---|---|---|
1 | わっさ | 83.58% |
2 | Naohiro | 73.91% |
3 | とまとまと | 60% |
4 | むだい | 0% |
5 | ねこよし | 0% |
6 | 0% | |
7 | musg | 0% |
8 | ザキ | 0% |
9 | ryo | 0% |
10 | TK | 0% |
月間COM皇帝vs英雄
順位 | 名前 | 月間COM皇帝vs英雄 |
---|---|---|
1 | わっさ | 24 |
2 | 8 | |
3 | ランタン | 4 |
4 | Naohiro | 3 |
5 | sasaan | 2 |
6 | とまとまと | 2 |
7 | datti | 2 |
8 | むだい | 1 |
9 | Hack | 1 |
10 | ノカ | 1 |
月間COM転生回数
順位 | 名前 | 月間COM転生回数 |
---|---|---|
1 | わっさ | 24 |
2 | Naohiro | 13 |
3 | 6 | |
4 | とまとまと | 5 |
5 | しょう | 5 |
6 | 5 | |
7 | ランタン | 4 |
8 | せの | 4 |
9 | sasaan | 3 |
10 | むだい | 1 |