過去の記録を表示
2025/04/26 更新
敬称略
※3日以内にログインされた方が集計対象になります。
レート
順位 | 名前 | レート |
---|---|---|
1 | なすびくん | 1660.21R |
2 | dice_k | 1651.43R |
3 | タカ | 1643.03R |
4 | し | 1640.65R |
5 | ザビ | 1631.35R |
6 | ままま | 1618.02R |
7 | 山口 | 1617.3R |
8 | カマキラス | 1609.85R |
9 | よし | 1603.62R |
10 | 車両通行帯 | 1602.68R |
連勝数
順位 | 名前 | 連勝数 |
---|---|---|
1 | は | 46 |
2 | おういえ | 24 |
3 | 翔一 | 19 |
4 | dice_k | 18 |
5 | あー | 18 |
6 | おにく | 17 |
7 | Dr.seuss | 16 |
8 | ライダー | 15 |
9 | 36 | 15 |
10 | 4持ってる | 15 |
月間連勝数
順位 | 名前 | 月間連勝数 |
---|---|---|
1 | きいちぽ | 13 |
2 | なすびくん | 10 |
3 | ゆたたん | 10 |
4 | そ | 10 |
5 | もんちゃん | 9 |
6 | チキン太郎 | 9 |
7 | れんしね | 9 |
8 | からまきす | 8 |
9 | sot | 8 |
10 | 夜は朝 | 8 |
オンラインゲーム数
順位 | 名前 | オンラインゲーム数 |
---|---|---|
1 | dice_k | 15851 |
2 | daりん | 7002 |
3 | Dr.seuss | 5097 |
4 | 尚 | 4446 |
5 | ゆき | 4362 |
6 | PLC | 4291 |
7 | なすびくん | 4241 |
8 | ライダー | 4221 |
9 | シンリー | 1857 |
10 | めめっ | 1436 |
オンライン勝利数
順位 | 名前 | オンライン勝利数 |
---|---|---|
1 | dice_k | 8912 |
2 | daりん | 3933 |
3 | Dr.seuss | 2814 |
4 | 尚 | 2479 |
5 | なすびくん | 2386 |
6 | ゆき | 2379 |
7 | ライダー | 2336 |
8 | PLC | 2169 |
9 | シンリー | 1014 |
10 | めめっ | 814 |
オンライン勝率
順位 | 名前 | オンライン勝率 |
---|---|---|
1 | あっぷる | 72.5% |
2 | ゆう | 70% |
3 | ホクロ | 69.56% |
4 | musg | 66.66% |
5 | 凹っち | 66.66% |
6 | たつ | 66.66% |
7 | あいう | 66.29% |
8 | ざわさん | 65.38% |
9 | んちょ | 64.7% |
10 | そば | 64.51% |
オンライン兵士的中率
順位 | 名前 | オンライン兵士的中率 |
---|---|---|
1 | ー | 57.14% |
2 | ターキー | 56.25% |
3 | チャラ男番長 | 54.54% |
4 | ゴッドマウンテン | 53.06% |
5 | 車両通行帯 | 52.63% |
6 | まこにゃん | 52.38% |
7 | げんぞーん | 51.85% |
8 | おやかたくん | 51.72% |
9 | あいす | 51.51% |
10 | ままま | 50.84% |
オンライン貴族勝率
順位 | 名前 | オンライン貴族勝率 |
---|---|---|
1 | いきいきゴリラ | 96.66% |
2 | 白菜 | 88% |
3 | ゴッドマウンテン | 88% |
4 | あいう | 87.5% |
5 | まにゃたん | 86.48% |
6 | miyuking | 85.91% |
7 | soa | 84.84% |
8 | ぶどう | 84.48% |
9 | みゃに | 84.44% |
10 | マナブ | 84% |
オンライン皇帝vs英雄
順位 | 名前 | オンライン皇帝vs英雄 |
---|---|---|
1 | dice_k | 648 |
2 | daりん | 246 |
3 | 尚 | 202 |
4 | Dr.seuss | 202 |
5 | ゆき | 168 |
6 | ライダー | 146 |
7 | なすびくん | 137 |
8 | PLC | 103 |
9 | めめっ | 75 |
10 | シンリー | 71 |
オンライン転生回数
順位 | 名前 | オンライン転生回数 |
---|---|---|
1 | dice_k | 1583 |
2 | daりん | 623 |
3 | Dr.seuss | 422 |
4 | ライダー | 387 |
5 | なすびくん | 383 |
6 | 尚 | 375 |
7 | ゆき | 371 |
8 | PLC | 360 |
9 | シンリー | 158 |
10 | た | 157 |
月間オンラインゲーム数
順位 | 名前 | 月間オンラインゲーム数 |
---|---|---|
1 | れんしね | 419 |
2 | Dr.seuss | 370 |
3 | れん | 299 |
4 | カマキラス | 258 |
5 | からまきす | 210 |
6 | 白い市街 | 200 |
7 | きいちぽ | 185 |
8 | あやか | 183 |
9 | ゆぬ | 165 |
10 | まきたん | 152 |
月間オンライン勝利数
順位 | 名前 | 月間オンライン勝利数 |
---|---|---|
1 | れんしね | 238 |
2 | Dr.seuss | 214 |
3 | カマキラス | 144 |
4 | れん | 142 |
5 | からまきす | 112 |
6 | 白い市街 | 107 |
7 | あやか | 94 |
8 | きいちぽ | 93 |
9 | ゆぬ | 87 |
10 | ゆたたん | 82 |
月間オンライン勝率
順位 | 名前 | 月間オンライン勝率 |
---|---|---|
1 | なすびくん | 72.22% |
2 | ゆう | 70% |
3 | 山口 | 69.56% |
4 | そ | 67.56% |
5 | もんちゃん | 66.66% |
6 | PAO | 65.95% |
7 | そば | 64.51% |
8 | まにゃたん | 64.28% |
9 | Yoshi | 63.63% |
10 | チキン太郎 | 63.63% |
月間オンライン兵士的中率
順位 | 名前 | 月間オンライン兵士的中率 |
---|---|---|
1 | daりん | 57.14% |
2 | た | 52.17% |
3 | あいす | 51.51% |
4 | PAO | 50% |
5 | Dr.seuss | 47.51% |
6 | 夜は朝 | 47.5% |
7 | は | 46.15% |
8 | カマキラス | 45.34% |
9 | ぽぱい | 41.66% |
10 | ゆぬ | 40.98% |
月間オンライン貴族勝率
順位 | 名前 | 月間オンライン貴族勝率 |
---|---|---|
1 | ゴッドマウンテン | 91.3% |
2 | ゆぬ | 87.8% |
3 | からまきす | 82.97% |
4 | Dr.seuss | 76.82% |
5 | sot | 76% |
6 | 夜は朝 | 75.75% |
7 | あいす | 75% |
8 | れんしね | 74.82% |
9 | おさかなチンパンジー | 73.33% |
10 | は | 72.72% |
月間オンライン皇帝vs英雄
順位 | 名前 | 月間オンライン皇帝vs英雄 |
---|---|---|
1 | Dr.seuss | 15 |
2 | れん | 15 |
3 | からまきす | 9 |
4 | あやか | 7 |
5 | れんしね | 7 |
6 | まきたん | 6 |
7 | きいちぽ | 6 |
8 | カマキラス | 5 |
9 | 白い市街 | 5 |
10 | カズ | 4 |
月間オンライン転生回数
順位 | 名前 | 月間オンライン転生回数 |
---|---|---|
1 | れんしね | 35 |
2 | れん | 30 |
3 | からまきす | 25 |
4 | Dr.seuss | 22 |
5 | ゆぬ | 20 |
6 | 白い市街 | 20 |
7 | カマキラス | 18 |
8 | おさかなチンパンジー | 15 |
9 | ISSA | 14 |
10 | あやか | 14 |
COMゲーム数
順位 | 名前 | COMゲーム数 |
---|---|---|
1 | daりん | 1982 |
2 | けい | 1647 |
3 | けほ | 1246 |
4 | m | 1160 |
5 | マナブ | 1019 |
6 | jyakii | 979 |
7 | 風の傷 | 728 |
8 | MaridaCruz | 376 |
9 | ぎょざ | 360 |
10 | けー | 350 |
COM勝利数
順位 | 名前 | COM勝利数 |
---|---|---|
1 | daりん | 1095 |
2 | けい | 920 |
3 | けほ | 688 |
4 | m | 596 |
5 | マナブ | 568 |
6 | 風の傷 | 495 |
7 | jyakii | 463 |
8 | ぎょざ | 205 |
9 | MaridaCruz | 204 |
10 | ファンタジスタ | 176 |
COM勝率
順位 | 名前 | COM勝率 |
---|---|---|
1 | ホクロ | 73.91% |
2 | タコ山 | 69.23% |
3 | 風の傷 | 67.99% |
4 | Dr.seuss | 65% |
5 | シュッ | 63.33% |
6 | ZZZ | 61.4% |
7 | 神 | 60% |
8 | musg | 59.21% |
9 | ぱんだ | 58.9% |
10 | 尚 | 58.02% |
COM兵士的中率
順位 | 名前 | COM兵士的中率 |
---|---|---|
1 | musg | 65.16% |
2 | MaridaCruz | 52.17% |
3 | 50% | |
4 | unknown | 48.25% |
5 | 47.61% | |
6 | dice_k | 47.4% |
7 | M.ゴメス | 46.42% |
8 | ゆき | 45.83% |
9 | 風の傷 | 43.97% |
10 | ぽ | 41.81% |
COM貴族勝率
順位 | 名前 | COM貴族勝率 |
---|---|---|
1 | ぽ | 83.33% |
2 | 82.35% | |
3 | ぎょざ | 82.3% |
4 | マナブ | 81.64% |
5 | ぱんだ | 80.76% |
6 | かずき | 80.64% |
7 | MaridaCruz | 80% |
8 | けい | 79.71% |
9 | あいう | 79.31% |
10 | 尚 | 78.26% |
COM皇帝vs英雄
順位 | 名前 | COM皇帝vs英雄 |
---|---|---|
1 | daりん | 66 |
2 | けほ | 51 |
3 | けい | 44 |
4 | m | 43 |
5 | マナブ | 40 |
6 | jyakii | 28 |
7 | 風の傷 | 26 |
8 | MaridaCruz | 23 |
9 | ぱんだ | 17 |
10 | unknown | 14 |
COM転生回数
順位 | 名前 | COM転生回数 |
---|---|---|
1 | けい | 177 |
2 | daりん | 160 |
3 | けほ | 116 |
4 | マナブ | 110 |
5 | m | 100 |
6 | jyakii | 88 |
7 | 風の傷 | 65 |
8 | MaridaCruz | 51 |
9 | unknown | 43 |
10 | musg | 30 |
月間COMゲーム数
順位 | 名前 | 月間COMゲーム数 |
---|---|---|
1 | m | 160 |
2 | 風の傷 | 128 |
3 | 104 | |
4 | けほ | 77 |
5 | バロン | 56 |
6 | 47 | |
7 | 36 | |
8 | daりん | 30 |
9 | タカ | 26 |
10 | エゴ | 26 |
月間COM勝利数
順位 | 名前 | 月間COM勝利数 |
---|---|---|
1 | 風の傷 | 90 |
2 | m | 73 |
3 | 60 | |
4 | けほ | 44 |
5 | バロン | 29 |
6 | 22 | |
7 | daりん | 17 |
8 | 13 | |
9 | てんさい | 12 |
10 | タカ | 12 |
月間COM勝率
順位 | 名前 | 月間COM勝率 |
---|---|---|
1 | 風の傷 | 70.31% |
2 | 57.69% | |
3 | けほ | 57.14% |
4 | daりん | 56.66% |
5 | バロン | 51.78% |
6 | てんさい | 48% |
7 | 46.8% | |
8 | タカ | 46.15% |
9 | エゴ | 46.15% |
10 | m | 45.62% |
月間COM兵士的中率
順位 | 名前 | 月間COM兵士的中率 |
---|---|---|
1 | 風の傷 | 49.18% |
2 | 47.61% | |
3 | けほ | 44.44% |
4 | 36.36% | |
5 | m | 31.37% |
6 | チャラ男番長 | 0% |
7 | unknown | 0% |
8 | タコ山 | 0% |
9 | musg | 0% |
10 | ゆき | 0% |
月間COM貴族勝率
順位 | 名前 | 月間COM貴族勝率 |
---|---|---|
1 | 82.35% | |
2 | 風の傷 | 72.09% |
3 | m | 64.28% |
4 | チャラ男番長 | 0% |
5 | unknown | 0% |
6 | タコ山 | 0% |
7 | musg | 0% |
8 | ゆき | 0% |
9 | dice_k | 0% |
10 | MaridaCruz | 0% |
月間COM皇帝vs英雄
順位 | 名前 | 月間COM皇帝vs英雄 |
---|---|---|
1 | m | 10 |
2 | 風の傷 | 6 |
3 | タカ | 4 |
4 | けほ | 3 |
5 | てんさい | 2 |
6 | エゴ | 2 |
7 | ファンタジスタ | 1 |
8 | バロン | 1 |
9 | よっしん | 1 |
10 | 1 |
月間COM転生回数
順位 | 名前 | 月間COM転生回数 |
---|---|---|
1 | 風の傷 | 16 |
2 | m | 13 |
3 | けほ | 6 |
4 | 6 | |
5 | バロン | 5 |
6 | daりん | 3 |
7 | てんさい | 3 |
8 | タカ | 3 |
9 | 3 | |
10 | エゴ | 2 |