過去の記録を表示
2024/12/11 更新
敬称略
※3日以内にログインされた方が集計対象になります。
レート
順位 | 名前 | レート |
---|---|---|
1 | くろねこ | 1867.1R |
2 | EXENON | 1726.48R |
3 | えんえんのりか | 1710.98R |
4 | はまぐり | 1664.39R |
5 | カイジ | 1663.22R |
6 | 櫻井優衣 | 1639.48R |
7 | キャマ | 1627.1R |
8 | ほっしー | 1625.51R |
9 | アップル | 1621.69R |
10 | かき | 1621.6R |
連勝数
順位 | 名前 | 連勝数 |
---|---|---|
1 | くろねこ | 45 |
2 | EXENON | 41 |
3 | おういえ | 24 |
4 | marcy | 17 |
5 | ギャンブル大好きおじさん | 16 |
6 | 36 | 15 |
7 | さわ | 15 |
8 | しゅんくす | 15 |
9 | あいう | 15 |
10 | AT | 14 |
月間連勝数
順位 | 名前 | 月間連勝数 |
---|---|---|
1 | くろねこ | 45 |
2 | M | 12 |
3 | taku | 11 |
4 | うさぴょん | 10 |
5 | ろん | 10 |
6 | めこ | 9 |
7 | 重課金おじさん | 9 |
8 | スズキタケヤス | 9 |
9 | ぶろぶろり | 9 |
10 | ゆっか | 9 |
オンラインゲーム数
順位 | 名前 | オンラインゲーム数 |
---|---|---|
1 | marcy | 27358 |
2 | なかなかまぁまぁ | 14488 |
3 | ぱせり | 13448 |
4 | チャッピー | 9360 |
5 | とらたお | 9210 |
6 | daりん | 6770 |
7 | 尚 | 4315 |
8 | PLC | 4261 |
9 | altriver | 3830 |
10 | えんえんのりか | 3019 |
オンライン勝利数
順位 | 名前 | オンライン勝利数 |
---|---|---|
1 | marcy | 15225 |
2 | なかなかまぁまぁ | 8169 |
3 | ぱせり | 7581 |
4 | とらたお | 4788 |
5 | チャッピー | 4686 |
6 | daりん | 3801 |
7 | 尚 | 2404 |
8 | altriver | 2175 |
9 | PLC | 2154 |
10 | えんえんのりか | 1552 |
オンライン勝率
順位 | 名前 | オンライン勝率 |
---|---|---|
1 | 小森やむ | 78.57% |
2 | き | 76.47% |
3 | EXENON | 75.65% |
4 | くろねこ | 75% |
5 | ゆうと | 72.72% |
6 | 11 | 68.75% |
7 | 夜月琉翔 | 68.75% |
8 | おーてぃー | 68.53% |
9 | パトリック | 67.18% |
10 | ろん | 66.12% |
オンライン兵士的中率
順位 | 名前 | オンライン兵士的中率 |
---|---|---|
1 | くろねこ | 64.44% |
2 | EXENON | 61.66% |
3 | かき | 59.25% |
4 | パトリック | 57.69% |
5 | ターキー | 56.25% |
6 | M | 53.33% |
7 | 車両通行帯 | 52.63% |
8 | な | 52.38% |
9 | にょちょ | 51.72% |
10 | いわきん | 51.61% |
オンライン貴族勝率
順位 | 名前 | オンライン貴族勝率 |
---|---|---|
1 | カイン | 91.66% |
2 | パトリック | 91.3% |
3 | マサト | 90.47% |
4 | ぶろぶろり | 88.63% |
5 | おーてぃー | 86.11% |
6 | さわ | 86.07% |
7 | カズ | 85.82% |
8 | うらら | 84.09% |
9 | EXENON | 83.92% |
10 | としみー | 83.87% |
オンライン皇帝vs英雄
順位 | 名前 | オンライン皇帝vs英雄 |
---|---|---|
1 | marcy | 1055 |
2 | なかなかまぁまぁ | 598 |
3 | ぱせり | 548 |
4 | とらたお | 344 |
5 | チャッピー | 337 |
6 | daりん | 236 |
7 | 尚 | 195 |
8 | altriver | 151 |
9 | ヒロ | 103 |
10 | PLC | 102 |
オンライン転生回数
順位 | 名前 | オンライン転生回数 |
---|---|---|
1 | marcy | 2713 |
2 | なかなかまぁまぁ | 1323 |
3 | ぱせり | 1254 |
4 | とらたお | 886 |
5 | チャッピー | 808 |
6 | daりん | 599 |
7 | 尚 | 365 |
8 | PLC | 356 |
9 | altriver | 351 |
10 | えんえんのりか | 251 |
月間オンラインゲーム数
順位 | 名前 | 月間オンラインゲーム数 |
---|---|---|
1 | Dr.seuss | 387 |
2 | スズキタケヤス | 284 |
3 | ぱんだ | 279 |
4 | うさぴょん | 275 |
5 | m | 272 |
6 | たなり | 263 |
7 | 櫻井優衣 | 245 |
8 | めこ | 240 |
9 | おーのー | 215 |
10 | 重課金おじさん | 214 |
月間オンライン勝利数
順位 | 名前 | 月間オンライン勝利数 |
---|---|---|
1 | Dr.seuss | 232 |
2 | うさぴょん | 172 |
3 | m | 164 |
4 | スズキタケヤス | 161 |
5 | たなり | 144 |
6 | ぱんだ | 133 |
7 | 重課金おじさん | 118 |
8 | 櫻井優衣 | 115 |
9 | taku | 114 |
10 | しまだ | 113 |
月間オンライン勝率
順位 | 名前 | 月間オンライン勝率 |
---|---|---|
1 | くろねこ | 94.73% |
2 | き | 78.57% |
3 | 小森やむ | 78.57% |
4 | とまとまと | 73.33% |
5 | ゆうと | 72.72% |
6 | かき | 72.22% |
7 | たま | 66.66% |
8 | ろん | 66.12% |
9 | こんなぎ推し | 65.45% |
10 | ありさ | 65% |
月間オンライン兵士的中率
順位 | 名前 | 月間オンライン兵士的中率 |
---|---|---|
1 | くろねこ | 91.48% |
2 | M | 53.33% |
3 | にょちょ | 51.72% |
4 | いわきん | 51.61% |
5 | とらたお | 50% |
6 | ましろ | 50% |
7 | ゆ | 45.83% |
8 | あい | 45.45% |
9 | ぶろぶろり | 44.82% |
10 | わー | 42.85% |
月間オンライン貴族勝率
順位 | 名前 | 月間オンライン貴族勝率 |
---|---|---|
1 | くろねこ | 96.66% |
2 | ぶろぶろり | 88.63% |
3 | ベビちっち | 83.33% |
4 | たらパス | 82.92% |
5 | スズキタケヤス | 82.89% |
6 | ろん | 82.35% |
7 | うさぴょん | 80.76% |
8 | M | 79.48% |
9 | taku | 79.31% |
10 | こんなぎ推し | 79.16% |
月間オンライン皇帝vs英雄
順位 | 名前 | 月間オンライン皇帝vs英雄 |
---|---|---|
1 | スズキタケヤス | 18 |
2 | Dr.seuss | 17 |
3 | うさぴょん | 16 |
4 | くろねこ | 9 |
5 | m | 9 |
6 | 重課金おじさん | 8 |
7 | しまだ | 8 |
8 | altriver | 7 |
9 | ぶろぶろり | 7 |
10 | ろん | 7 |
月間オンライン転生回数
順位 | 名前 | 月間オンライン転生回数 |
---|---|---|
1 | ぱんだ | 38 |
2 | たなり | 31 |
3 | Dr.seuss | 29 |
4 | スズキタケヤス | 27 |
5 | てりー | 27 |
6 | うさぴょん | 25 |
7 | m | 25 |
8 | 櫻井優衣 | 24 |
9 | しまだ | 22 |
10 | taku | 21 |
COMゲーム数
順位 | 名前 | COMゲーム数 |
---|---|---|
1 | marcy | 3624 |
2 | daりん | 1952 |
3 | けい | 1647 |
4 | 運海 | 1319 |
5 | リュウ | 769 |
6 | あいす | 511 |
7 | カズ | 508 |
8 | たーた | 477 |
9 | や | 455 |
10 | ぐふふ | 365 |
COM勝利数
順位 | 名前 | COM勝利数 |
---|---|---|
1 | marcy | 2001 |
2 | daりん | 1078 |
3 | けい | 920 |
4 | 運海 | 690 |
5 | リュウ | 415 |
6 | カズ | 260 |
7 | あいす | 260 |
8 | たーた | 244 |
9 | や | 242 |
10 | ぐふふ | 206 |
COM勝率
順位 | 名前 | COM勝率 |
---|---|---|
1 | K | 66.66% |
2 | Dr.seuss | 60.86% |
3 | だだだ | 60% |
4 | あき | 58.97% |
5 | 尚 | 58.02% |
6 | ぐふふ | 56.43% |
7 | タカ | 56.41% |
8 | ちょんこ | 56% |
9 | あ | 56% |
10 | ty | 56% |
COM兵士的中率
順位 | 名前 | COM兵士的中率 |
---|---|---|
1 | N | 53.33% |
2 | やく | 52% |
3 | ゆきの | 46.77% |
4 | marcy | 43.63% |
5 | しゃしゃり | 43.51% |
6 | めでぃ | 42.85% |
7 | ひなだに | 41.5% |
8 | 運海 | 41.09% |
9 | や | 40.43% |
10 | カズ | 40.2% |
COM貴族勝率
順位 | 名前 | COM貴族勝率 |
---|---|---|
1 | 夜月琉翔 | 90.62% |
2 | ぐふふ | 82.07% |
3 | カズ | 81.96% |
4 | Nick | 80% |
5 | けい | 79.71% |
6 | いざわ、 | 78.57% |
7 | 尚 | 78.26% |
8 | 76.92% | |
9 | やく | 76.92% |
10 | たーた | 76.47% |
COM皇帝vs英雄
順位 | 名前 | COM皇帝vs英雄 |
---|---|---|
1 | marcy | 155 |
2 | daりん | 66 |
3 | けい | 44 |
4 | 運海 | 35 |
5 | リュウ | 26 |
6 | ぐふふ | 16 |
7 | カズ | 14 |
8 | しゃしゃり | 13 |
9 | や | 13 |
10 | あいす | 11 |
COM転生回数
順位 | 名前 | COM転生回数 |
---|---|---|
1 | marcy | 396 |
2 | けい | 177 |
3 | daりん | 157 |
4 | 運海 | 123 |
5 | リュウ | 75 |
6 | たーた | 47 |
7 | あいす | 47 |
8 | カズ | 36 |
9 | や | 35 |
10 | ぐふふ | 32 |
月間COMゲーム数
順位 | 名前 | 月間COMゲーム数 |
---|---|---|
1 | 100 | |
2 | やく | 90 |
3 | めでぃ | 58 |
4 | 47 | |
5 | タカ | 39 |
6 | たーた | 37 |
7 | た | 31 |
8 | リュウ | 30 |
9 | まる | 28 |
10 | 強者 | 25 |
月間COM勝利数
順位 | 名前 | 月間COM勝利数 |
---|---|---|
1 | 52 | |
2 | やく | 45 |
3 | めでぃ | 27 |
4 | たーた | 22 |
5 | タカ | 22 |
6 | 18 | |
7 | た | 14 |
8 | K | 12 |
9 | リュウ | 10 |
10 | 強者 | 10 |
月間COM勝率
順位 | 名前 | 月間COM勝率 |
---|---|---|
1 | K | 66.66% |
2 | たーた | 59.45% |
3 | タカ | 56.41% |
4 | 52% | |
5 | やく | 50% |
6 | めでぃ | 46.55% |
7 | た | 45.16% |
8 | 38.29% | |
9 | しゃしゃり | 0% |
10 | marcy | 0% |
月間COM兵士的中率
順位 | 名前 | 月間COM兵士的中率 |
---|---|---|
1 | やく | 52% |
2 | めでぃ | 42.85% |
3 | 34.28% | |
4 | しゃしゃり | 0% |
5 | marcy | 0% |
6 | ゆきの | 0% |
7 | ぱせり | 0% |
8 | 置き去りネテロ | 0% |
9 | Nick | 0% |
10 | 堀越○○ | 0% |
月間COM貴族勝率
順位 | 名前 | 月間COM貴族勝率 |
---|---|---|
1 | やく | 76.92% |
2 | 75% | |
3 | しゃしゃり | 0% |
4 | marcy | 0% |
5 | ゆきの | 0% |
6 | ぱせり | 0% |
7 | 置き去りネテロ | 0% |
8 | Nick | 0% |
9 | 堀越○○ | 0% |
10 | Act | 0% |
月間COM皇帝vs英雄
順位 | 名前 | 月間COM皇帝vs英雄 |
---|---|---|
1 | 3 | |
2 | タカ | 3 |
3 | 2 | |
4 | やく | 2 |
5 | めでぃ | 2 |
6 | カズ | 1 |
7 | 1 | |
8 | しゃしゃり | 0 |
9 | marcy | 0 |
10 | ゆきの | 0 |
月間COM転生回数
順位 | 名前 | 月間COM転生回数 |
---|---|---|
1 | 10 | |
2 | めでぃ | 10 |
3 | 6 | |
4 | やく | 6 |
5 | たーた | 5 |
6 | タカ | 5 |
7 | まる | 4 |
8 | 強者 | 4 |
9 | 安倍晋三 | 3 |
10 | 3 |