過去の記録を表示
2026/07/13 更新
敬称略
※3日以内にログインされた方が集計対象になります。
レート
| 順位 | 名前 | レート |
|---|---|---|
| 1 | 水晶 | 1711.57R |
| 2 | てっか | 1669.64R |
| 3 | Pooh | 1665.26R |
| 4 | はまぐり | 1643.52R |
| 5 | シャウエッセン | 1634.72R |
| 6 | は | 1629.31R |
| 7 | むらせ | 1625.88R |
| 8 | しん | 1624.36R |
| 9 | シンリー | 1610.5R |
| 10 | まじめ | 1605.23R |
連勝数
| 順位 | 名前 | 連勝数 |
|---|---|---|
| 1 | 吉村智洋 | 154 |
| 2 | は | 46 |
| 3 | まじめ | 16 |
| 4 | てっか | 15 |
| 5 | 卍会 | 14 |
| 6 | りょうへい | 14 |
| 7 | オーちゃん | 13 |
| 8 | やま | 13 |
| 9 | だいきんぐ | 12 |
| 10 | 大原 | 12 |
月間連勝数
| 順位 | 名前 | 月間連勝数 |
|---|---|---|
| 1 | しらす | 10 |
| 2 | たか | 10 |
| 3 | りょーちゃま | 9 |
| 4 | わああ | 7 |
| 5 | いつき | 6 |
| 6 | むらせ | 6 |
| 7 | は | 5 |
| 8 | タナ カモ | 5 |
| 9 | ぽめ | 5 |
| 10 | やまだわ | 5 |
オンラインゲーム数
| 順位 | 名前 | オンラインゲーム数 |
|---|---|---|
| 1 | カマキラス | 2517 |
| 2 | 吉村智洋 | 2285 |
| 3 | シンリー | 1915 |
| 4 | てっか | 1594 |
| 5 | シャウエッセン | 1532 |
| 6 | やまだわ | 1423 |
| 7 | まじめ | 1343 |
| 8 | しらす | 1059 |
| 9 | Koji.H | 896 |
| 10 | はまぐり | 845 |
オンライン勝利数
| 順位 | 名前 | オンライン勝利数 |
|---|---|---|
| 1 | 吉村智洋 | 1466 |
| 2 | カマキラス | 1439 |
| 3 | シンリー | 1045 |
| 4 | てっか | 934 |
| 5 | シャウエッセン | 815 |
| 6 | まじめ | 705 |
| 7 | やまだわ | 696 |
| 8 | しらす | 547 |
| 9 | はまぐり | 502 |
| 10 | 水晶 | 492 |
オンライン勝率
| 順位 | 名前 | オンライン勝率 |
|---|---|---|
| 1 | タナ カモ | 76.92% |
| 2 | こへ | 74.07% |
| 3 | ぱらだいす | 73.68% |
| 4 | りゅ | 70.83% |
| 5 | やま | 66.66% |
| 6 | むらせ | 66.3% |
| 7 | 知念大成引退しろ | 65.9% |
| 8 | たーぴー | 64.7% |
| 9 | 吉村智洋 | 64.15% |
| 10 | せいじ | 62.96% |
オンライン兵士的中率
| 順位 | 名前 | オンライン兵士的中率 |
|---|---|---|
| 1 | まさと | 54.28% |
| 2 | ぱぱ | 52.94% |
| 3 | たんたんめん | 52.23% |
| 4 | むらせ | 51.35% |
| 5 | とと | 50.58% |
| 6 | からあげ | 50% |
| 7 | ごうごん | 46.55% |
| 8 | りこちお | 46.37% |
| 9 | いきいきゴリラ | 45.83% |
| 10 | 大原 | 45.37% |
オンライン貴族勝率
| 順位 | 名前 | オンライン貴族勝率 |
|---|---|---|
| 1 | いきいきゴリラ | 96.66% |
| 2 | まさと | 89.28% |
| 3 | あー | 86.36% |
| 4 | おもし | 85.71% |
| 5 | エスト | 85.71% |
| 6 | よん | 85% |
| 7 | とと | 84.74% |
| 8 | カズ | 84% |
| 9 | L | 82.9% |
| 10 | Hiyo | 82.6% |
オンライン皇帝vs英雄
| 順位 | 名前 | オンライン皇帝vs英雄 |
|---|---|---|
| 1 | カマキラス | 80 |
| 2 | シンリー | 76 |
| 3 | シャウエッセン | 72 |
| 4 | てっか | 69 |
| 5 | 吉村智洋 | 68 |
| 6 | やまだわ | 47 |
| 7 | まじめ | 39 |
| 8 | は | 26 |
| 9 | ルーベン | 26 |
| 10 | 水晶 | 25 |
オンライン転生回数
| 順位 | 名前 | オンライン転生回数 |
|---|---|---|
| 1 | カマキラス | 191 |
| 2 | 吉村智洋 | 172 |
| 3 | シンリー | 162 |
| 4 | てっか | 149 |
| 5 | シャウエッセン | 122 |
| 6 | やまだわ | 107 |
| 7 | まじめ | 105 |
| 8 | しらす | 89 |
| 9 | Koji.H | 81 |
| 10 | SHOTIME | 73 |
月間オンラインゲーム数
| 順位 | 名前 | 月間オンラインゲーム数 |
|---|---|---|
| 1 | やまだわ | 295 |
| 2 | シャウエッセン | 276 |
| 3 | たく | 116 |
| 4 | ちー | 113 |
| 5 | ぱぐ | 101 |
| 6 | いつき | 82 |
| 7 | むらせ | 67 |
| 8 | わああ | 65 |
| 9 | たか | 63 |
| 10 | しんじ | 61 |
月間オンライン勝利数
| 順位 | 名前 | 月間オンライン勝利数 |
|---|---|---|
| 1 | シャウエッセン | 147 |
| 2 | やまだわ | 138 |
| 3 | たく | 67 |
| 4 | ちー | 52 |
| 5 | ぱぐ | 50 |
| 6 | むらせ | 45 |
| 7 | いつき | 42 |
| 8 | たか | 38 |
| 9 | しんじ | 36 |
| 10 | わああ | 29 |
月間オンライン勝率
| 順位 | 名前 | 月間オンライン勝率 |
|---|---|---|
| 1 | こへ | 74.07% |
| 2 | ぱらだいす | 73.68% |
| 3 | りゅ | 70.83% |
| 4 | むらせ | 67.16% |
| 5 | とりのすけ | 64.7% |
| 6 | らーゆ | 64.28% |
| 7 | しらす | 61.11% |
| 8 | たか | 60.31% |
| 9 | いぶき | 59.45% |
| 10 | しんじ | 59.01% |
月間オンライン兵士的中率
| 順位 | 名前 | 月間オンライン兵士的中率 |
|---|---|---|
| 1 | むらせ | 57.14% |
| 2 | たく | 51.92% |
| 3 | 中野就斗 | 40% |
| 4 | いつき | 34.48% |
| 5 | ぱぐ | 34.28% |
| 6 | ちー | 34.14% |
| 7 | シャウエッセン | 33.62% |
| 8 | わああ | 33.33% |
| 9 | しんじ | 31.03% |
| 10 | ゆい | 28.57% |
月間オンライン貴族勝率
| 順位 | 名前 | 月間オンライン貴族勝率 |
|---|---|---|
| 1 | やまだわ | 82.19% |
| 2 | たく | 77.77% |
| 3 | ちー | 75.75% |
| 4 | いつき | 74.07% |
| 5 | たか | 74.07% |
| 6 | シャウエッセン | 70.19% |
| 7 | ぱぐ | 69.23% |
| 8 | むらせ | 60% |
| 9 | わちゃ2 | 0% |
| 10 | からあげ | 0% |
月間オンライン皇帝vs英雄
| 順位 | 名前 | 月間オンライン皇帝vs英雄 |
|---|---|---|
| 1 | シャウエッセン | 15 |
| 2 | むらせ | 7 |
| 3 | やまだわ | 5 |
| 4 | ちー | 5 |
| 5 | しんじ | 5 |
| 6 | うんこ食べ機 | 4 |
| 7 | たく | 3 |
| 8 | こへ | 3 |
| 9 | いつき | 2 |
| 10 | しらす | 2 |
月間オンライン転生回数
| 順位 | 名前 | 月間オンライン転生回数 |
|---|---|---|
| 1 | シャウエッセン | 27 |
| 2 | やまだわ | 21 |
| 3 | ちー | 14 |
| 4 | たく | 12 |
| 5 | わああ | 10 |
| 6 | いつき | 9 |
| 7 | ぱぐ | 9 |
| 8 | むらせ | 8 |
| 9 | まさえ | 8 |
| 10 | 中野就斗 | 6 |
COMゲーム数
| 順位 | 名前 | COMゲーム数 |
|---|---|---|
| 1 | m | 2709 |
| 2 | けい | 1647 |
| 3 | たかか | 1131 |
| 4 | jyakii | 979 |
| 5 | な | 894 |
| 6 | 大利く | 795 |
| 7 | Hiro | 722 |
| 8 | カズ | 653 |
| 9 | たーた | 624 |
| 10 | kaito | 491 |
COM勝利数
| 順位 | 名前 | COM勝利数 |
|---|---|---|
| 1 | m | 1428 |
| 2 | けい | 920 |
| 3 | たかか | 572 |
| 4 | 大利く | 522 |
| 5 | jyakii | 463 |
| 6 | な | 460 |
| 7 | Hiro | 358 |
| 8 | カズ | 339 |
| 9 | たーた | 318 |
| 10 | kaito | 258 |
COM勝率
| 順位 | 名前 | COM勝率 |
|---|---|---|
| 1 | らーゆ | 66.66% |
| 2 | 大利く | 65.66% |
| 3 | y | 65.55% |
| 4 | SHOTIME | 57.5% |
| 5 | タカ | 57.14% |
| 6 | けい | 55.85% |
| 7 | Koji.H | 54.54% |
| 8 | タカシ | 53.84% |
| 9 | 53.65% | |
| 10 | モンきち | 53.12% |
COM兵士的中率
| 順位 | 名前 | COM兵士的中率 |
|---|---|---|
| 1 | kaito | 44.7% |
| 2 | たかか | 41.03% |
| 3 | なっもう | 40.9% |
| 4 | カズ | 40% |
| 5 | 38.88% | |
| 6 | SHOTIME | 37.93% |
| 7 | y | 37.58% |
| 8 | 大利く | 36.9% |
| 9 | けい | 36.88% |
| 10 | な | 35.9% |
COM貴族勝率
| 順位 | 名前 | COM貴族勝率 |
|---|---|---|
| 1 | y | 84.53% |
| 2 | カズ | 80.95% |
| 3 | 80.24% | |
| 4 | けい | 79.71% |
| 5 | す | 79.41% |
| 6 | Hiro | 78.15% |
| 7 | 78% | |
| 8 | SHOTIME | 77.27% |
| 9 | m | 77.25% |
| 10 | タカシ | 76.92% |
COM皇帝vs英雄
| 順位 | 名前 | COM皇帝vs英雄 |
|---|---|---|
| 1 | m | 75 |
| 2 | けい | 44 |
| 3 | な | 30 |
| 4 | 大利く | 28 |
| 5 | jyakii | 28 |
| 6 | カズ | 20 |
| 7 | Hiro | 20 |
| 8 | たかか | 15 |
| 9 | Big-K | 14 |
| 10 | y | 11 |
COM転生回数
| 順位 | 名前 | COM転生回数 |
|---|---|---|
| 1 | m | 240 |
| 2 | けい | 177 |
| 3 | たかか | 93 |
| 4 | jyakii | 88 |
| 5 | な | 76 |
| 6 | Hiro | 64 |
| 7 | 大利く | 56 |
| 8 | kaito | 56 |
| 9 | カズ | 54 |
| 10 | たーた | 53 |
月間COMゲーム数
| 順位 | 名前 | 月間COMゲーム数 |
|---|---|---|
| 1 | す | 154 |
| 2 | 60 | |
| 3 | Hiro | 54 |
| 4 | な | 48 |
| 5 | たかか | 38 |
| 6 | えいちゃん | 28 |
| 7 | なっもう | 23 |
| 8 | 大利く | 22 |
| 9 | かもみーる | 21 |
| 10 | タカ | 19 |
月間COM勝利数
| 順位 | 名前 | 月間COM勝利数 |
|---|---|---|
| 1 | す | 70 |
| 2 | Hiro | 25 |
| 3 | な | 23 |
| 4 | 23 | |
| 5 | 大利く | 19 |
| 6 | たかか | 17 |
| 7 | えいちゃん | 15 |
| 8 | なっもう | 14 |
| 9 | タカ | 12 |
| 10 | かもみーる | 10 |
月間COM勝率
| 順位 | 名前 | 月間COM勝率 |
|---|---|---|
| 1 | 大利く | 86.36% |
| 2 | タカ | 63.15% |
| 3 | なっもう | 60.86% |
| 4 | えいちゃん | 53.57% |
| 5 | な | 47.91% |
| 6 | Hiro | 46.29% |
| 7 | す | 45.45% |
| 8 | たかか | 44.73% |
| 9 | 38.33% | |
| 10 | からあげ | 0% |
月間COM兵士的中率
| 順位 | 名前 | 月間COM兵士的中率 |
|---|---|---|
| 1 | 27.58% | |
| 2 | す | 24% |
| 3 | からあげ | 0% |
| 4 | Pooh | 0% |
| 5 | まじめ | 0% |
| 6 | 吉村智洋 | 0% |
| 7 | けい | 0% |
| 8 | かえで | 0% |
| 9 | 大利く | 0% |
| 10 | kaito | 0% |
月間COM貴族勝率
| 順位 | 名前 | 月間COM貴族勝率 |
|---|---|---|
| 1 | す | 79.41% |
| 2 | からあげ | 0% |
| 3 | Pooh | 0% |
| 4 | まじめ | 0% |
| 5 | 吉村智洋 | 0% |
| 6 | けい | 0% |
| 7 | かえで | 0% |
| 8 | 大利く | 0% |
| 9 | kaito | 0% |
| 10 | Big-K | 0% |
月間COM皇帝vs英雄
| 順位 | 名前 | 月間COM皇帝vs英雄 |
|---|---|---|
| 1 | す | 7 |
| 2 | な | 4 |
| 3 | Hiro | 2 |
| 4 | 大利く | 1 |
| 5 | なっもう | 1 |
| 6 | タカ | 1 |
| 7 | からあげ | 0 |
| 8 | Pooh | 0 |
| 9 | まじめ | 0 |
| 10 | 吉村智洋 | 0 |
月間COM転生回数
| 順位 | 名前 | 月間COM転生回数 |
|---|---|---|
| 1 | す | 21 |
| 2 | 5 | |
| 3 | Hiro | 4 |
| 4 | な | 4 |
| 5 | たかか | 3 |
| 6 | 大利く | 2 |
| 7 | かもみーる | 2 |
| 8 | なっもう | 2 |
| 9 | kaito | 1 |
| 10 | たーた | 1 |