過去の記録を表示
2025/07/14 更新
敬称略
※3日以内にログインされた方が集計対象になります。
レート
順位 | 名前 | レート |
---|---|---|
1 | ああああああ | 1711.71R |
2 | 水晶 | 1671.55R |
3 | りゅうのすけ | 1645.07R |
4 | カマキラス | 1641.94R |
5 | 八王子 | 1637.13R |
6 | りーと | 1632.03R |
7 | あっぷる | 1631.72R |
8 | おかだ | 1622.79R |
9 | 露利やん | 1620.45R |
10 | alice | 1617.78R |
連勝数
順位 | 名前 | 連勝数 |
---|---|---|
1 | ああああああ | 41 |
2 | た | 34 |
3 | SEIKIN | 23 |
4 | 永夏 | 19 |
5 | ナオ | 17 |
6 | おにく | 17 |
7 | まじめ | 16 |
8 | ギャンブル大好きおじさん | 16 |
9 | Dr.seuss | 16 |
10 | やま | 15 |
月間連勝数
順位 | 名前 | 月間連勝数 |
---|---|---|
1 | た | 34 |
2 | ああああああ | 9 |
3 | サン・サーンス | 9 |
4 | ルーベン | 8 |
5 | ヒー君 | 8 |
6 | こ | 8 |
7 | ぴのきよ | 7 |
8 | Dr.seuss | 7 |
9 | はまぐり | 7 |
10 | たな | 7 |
オンラインゲーム数
順位 | 名前 | オンラインゲーム数 |
---|---|---|
1 | なかなかまぁまぁ | 14597 |
2 | Dr.seuss | 5691 |
3 | 尚 v | 4463 |
4 | 田所 | 3079 |
5 | シンリー | 1867 |
6 | た | 1497 |
7 | カマキラス | 1451 |
8 | ウチダ | 1449 |
9 | めめっ | 1439 |
10 | まじめ | 1312 |
オンライン勝利数
順位 | 名前 | オンライン勝利数 |
---|---|---|
1 | なかなかまぁまぁ | 8222 |
2 | Dr.seuss | 3154 |
3 | 尚 v | 2489 |
4 | 田所 | 1656 |
5 | シンリー | 1019 |
6 | た | 836 |
7 | カマキラス | 829 |
8 | めめっ | 815 |
9 | ウチダ | 771 |
10 | ナオ | 687 |
オンライン勝率
順位 | 名前 | オンライン勝率 |
---|---|---|
1 | すんすんまるまる | 78.57% |
2 | あっぷる | 74% |
3 | ああああああ | 71.23% |
4 | れみんちゆう | 70.58% |
5 | alice | 69.38% |
6 | にょん | 68.75% |
7 | ちは | 68.42% |
8 | 病気のほみる | 68.18% |
9 | Be-suke | 66.1% |
10 | りーと | 65.3% |
オンライン兵士的中率
順位 | 名前 | オンライン兵士的中率 |
---|---|---|
1 | ゆたまる | 55% |
2 | マッチョ | 53.33% |
3 | ポルチーニ | 52.94% |
4 | ああああああ | 51.72% |
5 | げんぞーん | 51.42% |
6 | わきお | 48.68% |
7 | サン・サーンス | 48.64% |
8 | 短パン小僧 | 48.48% |
9 | Sくん | 48.27% |
10 | 3158s | 48% |
オンライン貴族勝率
順位 | 名前 | オンライン貴族勝率 |
---|---|---|
1 | ふみか | 90% |
2 | 皇帝ですが何か | 89.58% |
3 | alice | 89.18% |
4 | あか | 85.71% |
5 | おもし | 85% |
6 | なちゃん | 84.84% |
7 | SEIKIN | 84% |
8 | カズ | 84% |
9 | エイサー | 83.72% |
10 | もえか | 82.97% |
オンライン皇帝vs英雄
順位 | 名前 | オンライン皇帝vs英雄 |
---|---|---|
1 | なかなかまぁまぁ | 600 |
2 | Dr.seuss | 222 |
3 | 尚 v | 202 |
4 | 田所 | 101 |
5 | めめっ | 75 |
6 | シンリー | 72 |
7 | た | 65 |
8 | たいせう | 48 |
9 | ナオ | 46 |
10 | カマキラス | 46 |
オンライン転生回数
順位 | 名前 | オンライン転生回数 |
---|---|---|
1 | なかなかまぁまぁ | 1333 |
2 | Dr.seuss | 469 |
3 | 尚 v | 377 |
4 | 田所 | 315 |
5 | た | 163 |
6 | シンリー | 160 |
7 | 脳みそタピオカ | 137 |
8 | ウチダ | 129 |
9 | あ | 126 |
10 | めめっ | 119 |
月間オンラインゲーム数
順位 | 名前 | 月間オンラインゲーム数 |
---|---|---|
1 | gy | 124 |
2 | こうゆら、 | 116 |
3 | おくち | 109 |
4 | Dr.seuss | 108 |
5 | サン・サーンス | 99 |
6 | なかむー | 96 |
7 | たくあん | 85 |
8 | あやお嬢様 | 84 |
9 | かなめん | 82 |
10 | こ | 78 |
月間オンライン勝利数
順位 | 名前 | 月間オンライン勝利数 |
---|---|---|
1 | gy | 68 |
2 | サン・サーンス | 61 |
3 | Dr.seuss | 56 |
4 | なかむー | 55 |
5 | おくち | 52 |
6 | こうゆら、 | 52 |
7 | あやお嬢様 | 45 |
8 | はまぐり | 44 |
9 | かなめん | 42 |
10 | たくあん | 41 |
月間オンライン勝率
順位 | 名前 | 月間オンライン勝率 |
---|---|---|
1 | ああああああ | 100% |
2 | ほりはる | 80% |
3 | 水晶 | 68.42% |
4 | 病気のほみる | 68.18% |
5 | k | 65.11% |
6 | パイプ | 62.96% |
7 | はまぐり | 61.97% |
8 | サン・サーンス | 61.61% |
9 | あいあい | 61.53% |
10 | なか | 61.11% |
月間オンライン兵士的中率
順位 | 名前 | 月間オンライン兵士的中率 |
---|---|---|
1 | サン・サーンス | 50% |
2 | ルーベン | 47.82% |
3 | み | 45.45% |
4 | こうせい | 43.47% |
5 | ふみか | 42.85% |
6 | あやお嬢様 | 42.3% |
7 | なかむー | 41.66% |
8 | はまぐり | 36.66% |
9 | なす男 | 36.36% |
10 | gy | 36.36% |
月間オンライン貴族勝率
順位 | 名前 | 月間オンライン貴族勝率 |
---|---|---|
1 | ふみか | 90% |
2 | あやお嬢様 | 80.64% |
3 | こうせい | 80% |
4 | サン・サーンス | 77.14% |
5 | かなめん | 75.86% |
6 | gy | 75.67% |
7 | あくあまん | 75% |
8 | たくあん | 72.72% |
9 | Dr.seuss | 71.87% |
10 | た | 71.42% |
月間オンライン皇帝vs英雄
順位 | 名前 | 月間オンライン皇帝vs英雄 |
---|---|---|
1 | サン・サーンス | 6 |
2 | こ | 5 |
3 | たくあん | 4 |
4 | Dr.seuss | 3 |
5 | はまぐり | 3 |
6 | はる | 3 |
7 | たな | 3 |
8 | あいあい | 3 |
9 | ともきさま | 3 |
10 | こ | 3 |
月間オンライン転生回数
順位 | 名前 | 月間オンライン転生回数 |
---|---|---|
1 | おくち | 12 |
2 | あやお嬢様 | 11 |
3 | Dr.seuss | 10 |
4 | なかむー | 10 |
5 | こうゆら、 | 9 |
6 | サン・サーンス | 8 |
7 | はるもん | 8 |
8 | ヒー君 | 7 |
9 | ららら | 7 |
10 | かなめん | 7 |
COMゲーム数
順位 | 名前 | COMゲーム数 |
---|---|---|
1 | シュラスコ | 5125 |
2 | けい | 1647 |
3 | m | 1602 |
4 | けほ | 1417 |
5 | ごろう | 1382 |
6 | jyakii | 979 |
7 | 風の傷 | 845 |
8 | カズ | 622 |
9 | たーた | 483 |
10 | ハラシ | 470 |
COM勝利数
順位 | 名前 | COM勝利数 |
---|---|---|
1 | シュラスコ | 2790 |
2 | けい | 920 |
3 | m | 845 |
4 | けほ | 776 |
5 | ごろう | 717 |
6 | 風の傷 | 584 |
7 | jyakii | 463 |
8 | カズ | 322 |
9 | ハラシ | 247 |
10 | たーた | 246 |
COM勝率
順位 | 名前 | COM勝率 |
---|---|---|
1 | 風の傷 | 69.11% |
2 | y | 65.55% |
3 | サッカー | 65.38% |
4 | Dr.seuss | 63.25% |
5 | たああた | 63.15% |
6 | トム | 59.21% |
7 | 永夏 | 59.09% |
8 | 尚 v | 58.02% |
9 | Be-suke | 57.14% |
10 | あーき | 57.14% |
COM兵士的中率
順位 | 名前 | COM兵士的中率 |
---|---|---|
1 | soga | 51.57% |
2 | 浹 | 47.5% |
3 | 風の傷 | 45.53% |
4 | ごろう | 41.65% |
5 | き | 40.5% |
6 | カズ | 39.24% |
7 | た | 39.13% |
8 | Dr.seuss | 38.94% |
9 | トム | 38.88% |
10 | ぺぺ | 38.75% |
COM貴族勝率
順位 | 名前 | COM貴族勝率 |
---|---|---|
1 | y | 84.53% |
2 | き | 81.48% |
3 | カズ | 80.98% |
4 | Be-suke | 80% |
5 | 80% | |
6 | トム | 80% |
7 | Dr.seuss | 79.74% |
8 | けい | 79.71% |
9 | 78.78% | |
10 | 風の傷 | 78.65% |
COM皇帝vs英雄
順位 | 名前 | COM皇帝vs英雄 |
---|---|---|
1 | シュラスコ | 105 |
2 | けほ | 58 |
3 | ごろう | 56 |
4 | m | 55 |
5 | けい | 44 |
6 | 風の傷 | 29 |
7 | jyakii | 28 |
8 | カズ | 18 |
9 | ぺぺ | 12 |
10 | Dr.seuss | 12 |
COM転生回数
順位 | 名前 | COM転生回数 |
---|---|---|
1 | シュラスコ | 486 |
2 | けい | 177 |
3 | ごろう | 146 |
4 | m | 138 |
5 | けほ | 138 |
6 | jyakii | 88 |
7 | 風の傷 | 72 |
8 | カズ | 52 |
9 | たーた | 47 |
10 | ハラシ | 39 |
月間COMゲーム数
順位 | 名前 | 月間COMゲーム数 |
---|---|---|
1 | 待ってます | 91 |
2 | けほ | 54 |
3 | ハラシ | 43 |
4 | 14 | |
5 | 11 | |
6 | たな | 9 |
7 | m | 8 |
8 | Sくん | 4 |
9 | 3 | |
10 | こうゆら、 | 2 |
月間COM勝利数
順位 | 名前 | 月間COM勝利数 |
---|---|---|
1 | 待ってます | 41 |
2 | けほ | 24 |
3 | ハラシ | 23 |
4 | m | 6 |
5 | 6 | |
6 | たな | 4 |
7 | 2 | |
8 | カズ | 1 |
9 | 超ちゃーぶー青 | 1 |
10 | Sくん | 1 |
月間COM勝率
順位 | 名前 | 月間COM勝率 |
---|---|---|
1 | ハラシ | 53.48% |
2 | 待ってます | 45.05% |
3 | けほ | 44.44% |
4 | た | 0% |
5 | 田所 | 0% |
6 | soga | 0% |
7 | ごろう | 0% |
8 | サッカー | 0% |
9 | まじめ | 0% |
10 | クイアバ | 0% |
月間COM兵士的中率
順位 | 名前 | 月間COM兵士的中率 |
---|---|---|
1 | けほ | 21.73% |
2 | 待ってます | 16.12% |
3 | た | 0% |
4 | 田所 | 0% |
5 | soga | 0% |
6 | ごろう | 0% |
7 | サッカー | 0% |
8 | まじめ | 0% |
9 | クイアバ | 0% |
10 | ダニエル | 0% |
月間COM貴族勝率
順位 | 名前 | 月間COM貴族勝率 |
---|---|---|
1 | 待ってます | 73.07% |
2 | た | 0% |
3 | 田所 | 0% |
4 | soga | 0% |
5 | ごろう | 0% |
6 | サッカー | 0% |
7 | まじめ | 0% |
8 | クイアバ | 0% |
9 | ダニエル | 0% |
10 | ぺぺ | 0% |
月間COM皇帝vs英雄
順位 | 名前 | 月間COM皇帝vs英雄 |
---|---|---|
1 | 待ってます | 3 |
2 | ハラシ | 2 |
3 | けほ | 1 |
4 | たな | 1 |
5 | 1 | |
6 | た | 0 |
7 | 田所 | 0 |
8 | soga | 0 |
9 | ごろう | 0 |
10 | サッカー | 0 |
月間COM転生回数
順位 | 名前 | 月間COM転生回数 |
---|---|---|
1 | 待ってます | 13 |
2 | けほ | 8 |
3 | ハラシ | 5 |
4 | こうゆら、 | 2 |
5 | 1 | |
6 | 1 | |
7 | 1 | |
8 | た | 0 |
9 | 田所 | 0 |
10 | soga | 0 |