過去の記録を表示
2023/04/02 更新
敬称略
※3日以内にログインされた方が集計対象になります。
レート
順位 | 名前 | レート |
---|---|---|
1 | 中田敦彦 | 2359.84R |
2 | フィン | 1758.01R |
3 | kou | 1738.57R |
4 | 山形 ギルド | 1711.14R |
5 | ほ | 1707.98R |
6 | タヌーキー | 1703.32R |
7 | ドキドキのりか | 1703.06R |
8 | あ | 1662.43R |
9 | まちょ | 1654.8R |
10 | シンリー | 1647.33R |
連勝数
順位 | 名前 | 連勝数 |
---|---|---|
1 | 中田敦彦 | 526 |
2 | uk | 196 |
3 | あ | 128 |
4 | はまぐり | 92 |
5 | エヴァに乗れ | 55 |
6 | は | 46 |
7 | タヌーキー | 31 |
8 | せつ | 24 |
9 | すけら | 23 |
10 | みつき | 22 |
月間連勝数
順位 | 名前 | 月間連勝数 |
---|---|---|
1 | uk | 196 |
2 | あ | 128 |
3 | 山形 ギルド | 19 |
4 | おのたねどね | 18 |
5 | 美雲 | 16 |
6 | 瑠華 | 13 |
7 | いちご | 12 |
8 | kou | 12 |
9 | わーいわーい | 12 |
10 | くるぶし | 12 |
オンラインゲーム数
順位 | 名前 | オンラインゲーム数 |
---|---|---|
1 | dice_k | 15805 |
2 | 瑠華 | 14317 |
3 | なかなかまぁまぁ | 12502 |
4 | ぱせり | 11896 |
5 | はまぐり | 10434 |
6 | りっぽ | 6095 |
7 | ハイジャンプ | 5381 |
8 | マエー | 5336 |
9 | daりん | 5126 |
10 | 美雲 | 4610 |
オンライン勝利数
順位 | 名前 | オンライン勝利数 |
---|---|---|
1 | dice_k | 8879 |
2 | 瑠華 | 8087 |
3 | なかなかまぁまぁ | 7066 |
4 | ぱせり | 6681 |
5 | はまぐり | 5878 |
6 | りっぽ | 3378 |
7 | ハイジャンプ | 3023 |
8 | マエー | 2911 |
9 | すけら | 2868 |
10 | daりん | 2850 |
オンライン勝率
順位 | 名前 | オンライン勝率 |
---|---|---|
1 | ほ | 86.11% |
2 | 中田敦彦 | 82.16% |
3 | みーみん | 80% |
4 | ぼっちゃん | 77.27% |
5 | かい | 75% |
6 | めん | 74.28% |
7 | あ | 73.33% |
8 | みこ | 71.42% |
9 | yuto | 70% |
10 | 2 | 68.57% |
オンライン兵士的中率
順位 | 名前 | オンライン兵士的中率 |
---|---|---|
1 | ほ | 81.81% |
2 | 中田敦彦 | 67.98% |
3 | やす | 60.6% |
4 | セクシーの象徴 | 57.14% |
5 | イマムー | 55.17% |
6 | りゅーごん | 53.84% |
7 | ken1518 | 53.22% |
8 | おのたねどね | 52.63% |
9 | まる | 51.28% |
10 | Yo | 51.16% |
オンライン貴族勝率
順位 | 名前 | オンライン貴族勝率 |
---|---|---|
1 | ゾロ | 100% |
2 | けんてぃー | 97.5% |
3 | うえ | 95.83% |
4 | デック | 95.45% |
5 | おのたねどね | 95.23% |
6 | 空白 | 93.1% |
7 | カズクン | 90.32% |
8 | あ | 88.57% |
9 | wanndo | 87.5% |
10 | うんこ | 87.5% |
オンライン皇帝vs英雄
順位 | 名前 | オンライン皇帝vs英雄 |
---|---|---|
1 | dice_k | 646 |
2 | 瑠華 | 577 |
3 | なかなかまぁまぁ | 520 |
4 | ぱせり | 484 |
5 | はまぐり | 375 |
6 | ハイジャンプ | 232 |
7 | りっぽ | 215 |
8 | マエー | 194 |
9 | daりん | 182 |
10 | すけら | 169 |
オンライン転生回数
順位 | 名前 | オンライン転生回数 |
---|---|---|
1 | dice_k | 1577 |
2 | 瑠華 | 1419 |
3 | なかなかまぁまぁ | 1141 |
4 | ぱせり | 1131 |
5 | はまぐり | 926 |
6 | りっぽ | 527 |
7 | ハイジャンプ | 480 |
8 | マエー | 457 |
9 | daりん | 449 |
10 | 美雲 | 410 |
月間オンラインゲーム数
順位 | 名前 | 月間オンラインゲーム数 |
---|---|---|
1 | ガサガサ | 139 |
2 | だー | 118 |
3 | あまやん | 107 |
4 | デック | 61 |
5 | カトンパムブンパ | 49 |
6 | 5連勝 | 44 |
7 | コロムアニ | 35 |
8 | このか | 35 |
9 | エヴァに乗れ | 33 |
10 | よしき | 31 |
月間オンライン勝利数
順位 | 名前 | 月間オンライン勝利数 |
---|---|---|
1 | ガサガサ | 75 |
2 | あまやん | 62 |
3 | だー | 56 |
4 | デック | 41 |
5 | 5連勝 | 28 |
6 | カトンパムブンパ | 28 |
7 | コロムアニ | 22 |
8 | よしき | 18 |
9 | ジェネさん | 17 |
10 | エヴァに乗れ | 15 |
月間オンライン勝率
順位 | 名前 | 月間オンライン勝率 |
---|---|---|
1 | ジェネさん | 70.83% |
2 | デック | 67.21% |
3 | 5連勝 | 63.63% |
4 | コロムアニ | 62.85% |
5 | こへわた | 58.33% |
6 | よしき | 58.06% |
7 | あまやん | 57.94% |
8 | カトンパムブンパ | 57.14% |
9 | たー | 56% |
10 | ゆゆ | 54.16% |
月間オンライン兵士的中率
順位 | 名前 | 月間オンライン兵士的中率 |
---|---|---|
1 | ガサガサ | 55.81% |
2 | だー | 30.55% |
3 | デック | 30% |
4 | あまやん | 28.57% |
5 | 0% | |
6 | たいち | 0% |
7 | ゆき | 0% |
8 | dice_k | 0% |
9 | カシム | 0% |
10 | t | 0% |
月間オンライン貴族勝率
順位 | 名前 | 月間オンライン貴族勝率 |
---|---|---|
1 | デック | 95.45% |
2 | ガサガサ | 78.57% |
3 | だー | 75% |
4 | あまやん | 67.64% |
5 | 0% | |
6 | たいち | 0% |
7 | ゆき | 0% |
8 | dice_k | 0% |
9 | カシム | 0% |
10 | t | 0% |
月間オンライン皇帝vs英雄
順位 | 名前 | 月間オンライン皇帝vs英雄 |
---|---|---|
1 | よしき | 3 |
2 | あまやん | 3 |
3 | だー | 3 |
4 | 5連勝 | 2 |
5 | こへわた | 2 |
6 | デック | 2 |
7 | エヴァに乗れ | 1 |
8 | 夜更かしboy | 1 |
9 | うらしま | 1 |
10 | アーニャ(偽) | 1 |
月間オンライン転生回数
順位 | 名前 | 月間オンライン転生回数 |
---|---|---|
1 | ガサガサ | 16 |
2 | あまやん | 12 |
3 | だー | 11 |
4 | デック | 8 |
5 | カトンパムブンパ | 5 |
6 | まちゃ | 4 |
7 | 5連勝 | 3 |
8 | たー | 3 |
9 | コロムアニ | 3 |
10 | このか | 3 |
COMゲーム数
順位 | 名前 | COMゲーム数 |
---|---|---|
1 | daりん | 1952 |
2 | あゆぞう | 1865 |
3 | 1634 | |
4 | ねお | 1579 |
5 | 1181 | |
6 | 涼太 | 1024 |
7 | こうじ | 923 |
8 | わっさ | 765 |
9 | 685 | |
10 | りっぽ | 610 |
COM勝利数
順位 | 名前 | COM勝利数 |
---|---|---|
1 | daりん | 1078 |
2 | あゆぞう | 928 |
3 | 881 | |
4 | ねお | 868 |
5 | 615 | |
6 | 涼太 | 526 |
7 | こうじ | 493 |
8 | わっさ | 401 |
9 | 376 | |
10 | りっぽ | 339 |
COM勝率
順位 | 名前 | COM勝率 |
---|---|---|
1 | 僕のふんどし返して | 72.72% |
2 | かおる | 72.72% |
3 | y | 65.55% |
4 | たい | 61.9% |
5 | 三下 | 61.29% |
6 | カードの達人 | 60.39% |
7 | さんどい | 57.77% |
8 | クソガキ | 57.14% |
9 | dice_k | 57.08% |
10 | けん | 57.07% |
COM兵士的中率
順位 | 名前 | COM兵士的中率 |
---|---|---|
1 | 夜 | 57.14% |
2 | たい | 53.84% |
3 | アパかりパン後 | 48.97% |
4 | エヴァに乗れ | 48.48% |
5 | あくたがわ | 48.38% |
6 | たいち | 48.14% |
7 | dice_k | 47.4% |
8 | kaito | 46.96% |
9 | ゆき | 45.83% |
10 | しんご | 44.44% |
COM貴族勝率
順位 | 名前 | COM貴族勝率 |
---|---|---|
1 | けんと | 90% |
2 | けん | 87.09% |
3 | とーちゃん | 86.36% |
4 | y | 84.53% |
5 | カードの達人 | 83.33% |
6 | うぃ | 82.6% |
7 | カズ | 81.98% |
8 | しんご | 81.39% |
9 | 80.97% | |
10 | 夜 | 80.76% |
COM皇帝vs英雄
順位 | 名前 | COM皇帝vs英雄 |
---|---|---|
1 | daりん | 66 |
2 | 50 | |
3 | あゆぞう | 45 |
4 | ねお | 39 |
5 | 35 | |
6 | こうじ | 34 |
7 | りっぽ | 29 |
8 | 涼太 | 29 |
9 | わっさ | 28 |
10 | 24 |
COM転生回数
順位 | 名前 | COM転生回数 |
---|---|---|
1 | あゆぞう | 159 |
2 | daりん | 157 |
3 | 149 | |
4 | ねお | 132 |
5 | こうじ | 91 |
6 | 涼太 | 90 |
7 | 86 | |
8 | わっさ | 68 |
9 | 60 | |
10 | 59 |
月間COMゲーム数
順位 | 名前 | 月間COMゲーム数 |
---|---|---|
1 | TAKA.K | 90 |
2 | あゆぞう | 69 |
3 | ryo | 27 |
4 | 18 | |
5 | ゆり | 5 |
6 | あくたがわ | 4 |
7 | 3 | |
8 | ばーぁー | 3 |
9 | kaito | 2 |
10 | 2 |
月間COM勝利数
順位 | 名前 | 月間COM勝利数 |
---|---|---|
1 | TAKA.K | 43 |
2 | あゆぞう | 32 |
3 | ryo | 10 |
4 | 8 | |
5 | あくたがわ | 3 |
6 | ゆり | 3 |
7 | ばーぁー | 3 |
8 | 2 | |
9 | 数三ダルい | 2 |
10 | kaito | 1 |
月間COM勝率
順位 | 名前 | 月間COM勝率 |
---|---|---|
1 | TAKA.K | 47.77% |
2 | あゆぞう | 46.37% |
3 | 0% | |
4 | たいち | 0% |
5 | ゆき | 0% |
6 | dice_k | 0% |
7 | カシム | 0% |
8 | t | 0% |
9 | ともぴー | 0% |
10 | 2222 | 0% |
月間COM兵士的中率
順位 | 名前 | 月間COM兵士的中率 |
---|---|---|
1 | TAKA.K | 45.16% |
2 | 0% | |
3 | たいち | 0% |
4 | ゆき | 0% |
5 | dice_k | 0% |
6 | カシム | 0% |
7 | t | 0% |
8 | ともぴー | 0% |
9 | 2222 | 0% |
10 | Loki | 0% |
月間COM貴族勝率
順位 | 名前 | 月間COM貴族勝率 |
---|---|---|
1 | TAKA.K | 80.95% |
2 | 0% | |
3 | たいち | 0% |
4 | ゆき | 0% |
5 | dice_k | 0% |
6 | カシム | 0% |
7 | t | 0% |
8 | ともぴー | 0% |
9 | 2222 | 0% |
10 | Loki | 0% |
月間COM皇帝vs英雄
順位 | 名前 | 月間COM皇帝vs英雄 |
---|---|---|
1 | あゆぞう | 4 |
2 | TAKA.K | 3 |
3 | 1 | |
4 | ばーぁー | 1 |
5 | 0 | |
6 | たいち | 0 |
7 | ゆき | 0 |
8 | dice_k | 0 |
9 | カシム | 0 |
10 | t | 0 |
月間COM転生回数
順位 | 名前 | 月間COM転生回数 |
---|---|---|
1 | あゆぞう | 5 |
2 | TAKA.K | 5 |
3 | ryo | 2 |
4 | コンマス | 1 |
5 | あくたがわ | 1 |
6 | ゆり | 1 |
7 | 1 | |
8 | 0 | |
9 | たいち | 0 |
10 | ゆき | 0 |