過去の記録を表示
2026/05/13 更新
敬称略
※3日以内にログインされた方が集計対象になります。
レート
| 順位 | 名前 | レート |
|---|---|---|
| 1 | 水晶 | 1674.52R |
| 2 | てっか | 1669.64R |
| 3 | チキン太郎 | 1645.83R |
| 4 | 浹 | 1629.44R |
| 5 | your father | 1613.1R |
| 6 | うっきー | 1610.62R |
| 7 | チャンジャ | 1608.04R |
| 8 | あなる | 1607.55R |
| 9 | ばっしゃ | 1604.09R |
| 10 | シンリー | 1604.07R |
連勝数
| 順位 | 名前 | 連勝数 |
|---|---|---|
| 1 | は | 46 |
| 2 | やるべしたら | 43 |
| 3 | まじめ | 16 |
| 4 | アナルファッカー下さん | 16 |
| 5 | てっか | 15 |
| 6 | THC Smoke High | 14 |
| 7 | 田所 | 13 |
| 8 | なかなかまぁまぁ | 13 |
| 9 | T | 12 |
| 10 | にいじま | 12 |
月間連勝数
| 順位 | 名前 | 月間連勝数 |
|---|---|---|
| 1 | THC Smoke High | 14 |
| 2 | 有終の初美 | 9 |
| 3 | 仲間はずれ | 9 |
| 4 | ぼぶはん | 9 |
| 5 | あいくほ | 8 |
| 6 | ブタ | 8 |
| 7 | やまだ | 8 |
| 8 | あ | 7 |
| 9 | はるき | 7 |
| 10 | くるぶし | 7 |
オンラインゲーム数
| 順位 | 名前 | オンラインゲーム数 |
|---|---|---|
| 1 | なかなかまぁまぁ | 14963 |
| 2 | 田所 | 3158 |
| 3 | カマキラス | 2513 |
| 4 | your father | 2453 |
| 5 | 漁夫の利のゆう | 1944 |
| 6 | ようくん | 1924 |
| 7 | シンリー | 1907 |
| 8 | zoom | 1733 |
| 9 | てっか | 1594 |
| 10 | 夜更かしboy | 1587 |
オンライン勝利数
| 順位 | 名前 | オンライン勝利数 |
|---|---|---|
| 1 | なかなかまぁまぁ | 8444 |
| 2 | 田所 | 1691 |
| 3 | カマキラス | 1437 |
| 4 | your father | 1258 |
| 5 | 漁夫の利のゆう | 1043 |
| 6 | シンリー | 1037 |
| 7 | zoom | 988 |
| 8 | ようくん | 974 |
| 9 | てっか | 934 |
| 10 | 夜更かしboy | 829 |
オンライン勝率
| 順位 | 名前 | オンライン勝率 |
|---|---|---|
| 1 | タナ カモ | 85% |
| 2 | うっきー | 84.61% |
| 3 | るん | 81.48% |
| 4 | THC Smoke High | 72.54% |
| 5 | 有終の初美 | 72.22% |
| 6 | あいくほ | 66.66% |
| 7 | ぼぶはん | 65.62% |
| 8 | Lao | 65.38% |
| 9 | あかさ | 64.7% |
| 10 | あなる | 64.28% |
オンライン兵士的中率
| 順位 | 名前 | オンライン兵士的中率 |
|---|---|---|
| 1 | みなぎ | 55.55% |
| 2 | ー | 55.17% |
| 3 | ゆーま | 54.16% |
| 4 | チャラ男番長 | 53.84% |
| 5 | しゅ | 51.72% |
| 6 | おなーり | 50% |
| 7 | ゆいちゃん | 50% |
| 8 | つやぽん | 48.27% |
| 9 | T | 48.11% |
| 10 | アナル | 48% |
オンライン貴族勝率
| 順位 | 名前 | オンライン貴族勝率 |
|---|---|---|
| 1 | 浹 | 95% |
| 2 | つやぽん | 92.85% |
| 3 | あなる | 92% |
| 4 | あれす | 88.37% |
| 5 | やるべしたら | 87.5% |
| 6 | す | 85.71% |
| 7 | たそ | 85.18% |
| 8 | ほりへ | 85% |
| 9 | あ | 84.61% |
| 10 | カズ | 84% |
オンライン皇帝vs英雄
| 順位 | 名前 | オンライン皇帝vs英雄 |
|---|---|---|
| 1 | なかなかまぁまぁ | 617 |
| 2 | 田所 | 107 |
| 3 | 漁夫の利のゆう | 88 |
| 4 | ようくん | 84 |
| 5 | カマキラス | 80 |
| 6 | シンリー | 76 |
| 7 | にいじま | 71 |
| 8 | てっか | 69 |
| 9 | zoom | 62 |
| 10 | your father | 58 |
オンライン転生回数
| 順位 | 名前 | オンライン転生回数 |
|---|---|---|
| 1 | なかなかまぁまぁ | 1366 |
| 2 | 田所 | 317 |
| 3 | your father | 200 |
| 4 | カマキラス | 191 |
| 5 | シンリー | 161 |
| 6 | てっか | 149 |
| 7 | にいじま | 139 |
| 8 | ようくん | 137 |
| 9 | 漁夫の利のゆう | 132 |
| 10 | 夜更かしboy | 130 |
月間オンラインゲーム数
| 順位 | 名前 | 月間オンラインゲーム数 |
|---|---|---|
| 1 | ようくん | 706 |
| 2 | 漁夫の利のゆう | 628 |
| 3 | ブタ | 355 |
| 4 | やまだ | 311 |
| 5 | 仲間はずれ | 136 |
| 6 | しゅう | 115 |
| 7 | はるき | 111 |
| 8 | べ | 111 |
| 9 | あのん | 108 |
| 10 | あや | 104 |
月間オンライン勝利数
| 順位 | 名前 | 月間オンライン勝利数 |
|---|---|---|
| 1 | 漁夫の利のゆう | 340 |
| 2 | ようくん | 334 |
| 3 | ブタ | 184 |
| 4 | やまだ | 162 |
| 5 | 仲間はずれ | 84 |
| 6 | べ | 60 |
| 7 | ぢ | 59 |
| 8 | はるき | 56 |
| 9 | しゅ | 54 |
| 10 | かんち | 54 |
月間オンライン勝率
| 順位 | 名前 | 月間オンライン勝率 |
|---|---|---|
| 1 | THC Smoke High | 72.54% |
| 2 | あいくほ | 66.66% |
| 3 | ぼぶはん | 65.62% |
| 4 | Lao | 65.38% |
| 5 | あかさ | 64.7% |
| 6 | おれ | 63.88% |
| 7 | しん | 63.15% |
| 8 | 仲間はずれ | 61.76% |
| 9 | くるぶし | 60.75% |
| 10 | ぢ | 60.2% |
月間オンライン兵士的中率
| 順位 | 名前 | 月間オンライン兵士的中率 |
|---|---|---|
| 1 | しゅ | 51.72% |
| 2 | ゆいちゃん | 50% |
| 3 | THC Smoke High | 47.61% |
| 4 | ふーちゃん | 44.44% |
| 5 | け | 44.44% |
| 6 | こういち | 44% |
| 7 | 仲間はずれ | 44% |
| 8 | かんち | 42.42% |
| 9 | しゅ | 42.1% |
| 10 | たか | 41.66% |
月間オンライン貴族勝率
| 順位 | 名前 | 月間オンライン貴族勝率 |
|---|---|---|
| 1 | あや | 80.76% |
| 2 | べ | 80% |
| 3 | ぢ | 78.78% |
| 4 | くるぶし | 78.57% |
| 5 | うんこ食べた米坂ver20 | 75% |
| 6 | 仲間はずれ | 75% |
| 7 | 漁夫の利のゆう | 74.7% |
| 8 | おーさん | 74.19% |
| 9 | やまだ | 74% |
| 10 | ブタ | 73.87% |
月間オンライン皇帝vs英雄
| 順位 | 名前 | 月間オンライン皇帝vs英雄 |
|---|---|---|
| 1 | 漁夫の利のゆう | 33 |
| 2 | ようくん | 27 |
| 3 | ブタ | 17 |
| 4 | やまだ | 13 |
| 5 | こういち | 5 |
| 6 | たか | 5 |
| 7 | くるぶし | 5 |
| 8 | ぢ | 4 |
| 9 | もう中学生Ver三春 | 4 |
| 10 | 柿の種 | 3 |
月間オンライン転生回数
| 順位 | 名前 | 月間オンライン転生回数 |
|---|---|---|
| 1 | ようくん | 51 |
| 2 | 漁夫の利のゆう | 32 |
| 3 | ブタ | 30 |
| 4 | やまだ | 25 |
| 5 | 仲間はずれ | 13 |
| 6 | そーた | 12 |
| 7 | しゅう | 12 |
| 8 | はるき | 11 |
| 9 | かんち | 11 |
| 10 | ぢ | 10 |
COMゲーム数
| 順位 | 名前 | COMゲーム数 |
|---|---|---|
| 1 | シュラスコ | 5125 |
| 2 | m | 2709 |
| 3 | たかか | 995 |
| 4 | jyakii | 979 |
| 5 | 風の傷 | 845 |
| 6 | ほりへ | 810 |
| 7 | 大利く | 691 |
| 8 | カズ | 645 |
| 9 | Hiro | 585 |
| 10 | kaito | 486 |
COM勝利数
| 順位 | 名前 | COM勝利数 |
|---|---|---|
| 1 | シュラスコ | 2790 |
| 2 | m | 1428 |
| 3 | 風の傷 | 584 |
| 4 | たかか | 496 |
| 5 | jyakii | 463 |
| 6 | 大利く | 453 |
| 7 | ほりへ | 436 |
| 8 | カズ | 335 |
| 9 | Hiro | 297 |
| 10 | kaito | 256 |
COM勝率
| 順位 | 名前 | COM勝率 |
|---|---|---|
| 1 | とい | 86.66% |
| 2 | 風の傷 | 69.11% |
| 3 | 大利く | 65.55% |
| 4 | ほにゃ | 59.09% |
| 5 | なな | 56% |
| 6 | Lao | 55.43% |
| 7 | 夜 | 54.82% |
| 8 | Koji.H | 54.54% |
| 9 | シュラスコ | 54.43% |
| 10 | タカシ | 53.84% |
COM兵士的中率
| 順位 | 名前 | COM兵士的中率 |
|---|---|---|
| 1 | 夜 | 54.02% |
| 2 | 浹 | 48.78% |
| 3 | 風の傷 | 45.53% |
| 4 | kaito | 44.39% |
| 5 | 40% | |
| 6 | カズ | 39.51% |
| 7 | たかか | 38.84% |
| 8 | 大利く | 36.4% |
| 9 | シュラスコ | 34.99% |
| 10 | HYDE | 34.78% |
COM貴族勝率
| 順位 | 名前 | COM貴族勝率 |
|---|---|---|
| 1 | カズ | 81.32% |
| 2 | 夜 | 81.25% |
| 3 | Hiro | 78.77% |
| 4 | 風の傷 | 78.65% |
| 5 | m | 77.25% |
| 6 | タカシ | 76.92% |
| 7 | バロン | 76.81% |
| 8 | Lao | 75.86% |
| 9 | 浹 | 75.75% |
| 10 | 大利く | 74.55% |
COM皇帝vs英雄
| 順位 | 名前 | COM皇帝vs英雄 |
|---|---|---|
| 1 | シュラスコ | 105 |
| 2 | m | 75 |
| 3 | 風の傷 | 29 |
| 4 | jyakii | 28 |
| 5 | 大利く | 25 |
| 6 | カズ | 19 |
| 7 | たかか | 15 |
| 8 | Hiro | 15 |
| 9 | ほりへ | 12 |
| 10 | ファンタジスタ | 11 |
COM転生回数
| 順位 | 名前 | COM転生回数 |
|---|---|---|
| 1 | シュラスコ | 486 |
| 2 | m | 240 |
| 3 | jyakii | 88 |
| 4 | たかか | 80 |
| 5 | 風の傷 | 72 |
| 6 | kaito | 55 |
| 7 | カズ | 54 |
| 8 | ほりへ | 53 |
| 9 | Hiro | 48 |
| 10 | 大利く | 46 |
月間COMゲーム数
| 順位 | 名前 | 月間COMゲーム数 |
|---|---|---|
| 1 | m | 107 |
| 2 | たかか | 90 |
| 3 | 90 | |
| 4 | なな | 50 |
| 5 | Hiro | 44 |
| 6 | Lao | 43 |
| 7 | 37 | |
| 8 | さかな | 33 |
| 9 | T | 25 |
| 10 | ブタ | 24 |
月間COM勝利数
| 順位 | 名前 | 月間COM勝利数 |
|---|---|---|
| 1 | m | 59 |
| 2 | たかか | 51 |
| 3 | 42 | |
| 4 | なな | 28 |
| 5 | Hiro | 26 |
| 6 | Lao | 23 |
| 7 | 13 | |
| 8 | T | 11 |
| 9 | ブタ | 11 |
| 10 | さかな | 10 |
月間COM勝率
| 順位 | 名前 | 月間COM勝率 |
|---|---|---|
| 1 | Hiro | 59.09% |
| 2 | たかか | 56.66% |
| 3 | なな | 56% |
| 4 | m | 55.14% |
| 5 | Lao | 53.48% |
| 6 | 46.66% | |
| 7 | T | 44% |
| 8 | 35.13% | |
| 9 | チャラ男番長 | 0% |
| 10 | 舞い散る花 | 0% |
月間COM兵士的中率
| 順位 | 名前 | 月間COM兵士的中率 |
|---|---|---|
| 1 | たかか | 52.77% |
| 2 | m | 48.38% |
| 3 | 37.5% | |
| 4 | チャラ男番長 | 0% |
| 5 | 舞い散る花 | 0% |
| 6 | T | 0% |
| 7 | 田所 | 0% |
| 8 | 夜 | 0% |
| 9 | まじめ | 0% |
| 10 | たそ | 0% |
月間COM貴族勝率
| 順位 | 名前 | 月間COM貴族勝率 |
|---|---|---|
| 1 | m | 87.87% |
| 2 | たかか | 75.86% |
| 3 | 59.25% | |
| 4 | チャラ男番長 | 0% |
| 5 | 舞い散る花 | 0% |
| 6 | T | 0% |
| 7 | 田所 | 0% |
| 8 | 夜 | 0% |
| 9 | まじめ | 0% |
| 10 | たそ | 0% |
月間COM皇帝vs英雄
| 順位 | 名前 | 月間COM皇帝vs英雄 |
|---|---|---|
| 1 | たかか | 5 |
| 2 | なな | 5 |
| 3 | 2 | |
| 4 | Hiro | 1 |
| 5 | m | 1 |
| 6 | Lao | 1 |
| 7 | しゅう | 1 |
| 8 | チャラ男番長 | 0 |
| 9 | 舞い散る花 | 0 |
| 10 | T | 0 |
月間COM転生回数
| 順位 | 名前 | 月間COM転生回数 |
|---|---|---|
| 1 | m | 16 |
| 2 | たかか | 8 |
| 3 | 8 | |
| 4 | なな | 7 |
| 5 | Lao | 6 |
| 6 | Hiro | 4 |
| 7 | T | 3 |
| 8 | 2 | |
| 9 | べ | 2 |
| 10 | しゅう | 2 |