敬称略


Total Point

順位 名前 Total Point
1 <名無し> 549,796,740
2 <名無し> 45,291,880
3 <名無し> 37,352,700
4 mimidon573 36,410,440
5 <名無し> 34,668,960
6 大谷知輝 27,469,580
7 <名無し> 26,492,340
8 <名無し> 15,534,400
9 <名無し> 14,235,860
10 <名無し> 13,756,260

 


全方向 1文字

順位 名前 Point Lv 時間
1 <名無し> 3,493,320 243 1:14:02
2 けん 2,842,280 231 2:38:12
3 けん 2,220,500 201 1:19:15
4 <名無し> 2,192,620 201 1:16:20
5 <名無し> 2,183,160 197 --:--
6 <名無し> 2,172,120 197 1:48:01
7 けん 2,162,520 200 1:18:25
8 <名無し> 2,074,280 191 --:--
9 <名無し> 2,033,700 191 1:55:13
10 <名無し> 2,015,620 193 1:15:02

 


右・上方向 1文字

順位 名前 Point Lv 時間
1 <名無し> 2,038,760 195 1:09:01
2 <名無し> 1,852,580 179 1:05:43
3 <名無し> 1,777,600 180 59:59
4 <名無し> 1,626,760 165 1:00:46
5 <名無し> 1,626,420 172 1:06:45
6 <名無し> 1,626,420 172 1:06:45
7 <名無し> 1,547,500 169 1:01:56
8 <名無し> 1,511,840 168 1:00:28
9 <名無し> 1,496,740 165 1:02:41
10 <名無し> 1,463,220 164 1:05:40

 


全方向 2文字

順位 名前 Point Lv 時間
1 mimidon573 10,944,920 439 1:01:53
2 mimidon573 8,812,540 397 58:05
3 <名無し> 8,424,380 388 1:04:03
4 <名無し> 4,862,920 284 --:--
5 <名無し> 4,861,460 282 --:--
6 <名無し> 4,572,760 282 45:24
7 mimidon573 4,561,920 290 45:17
8 mimidon573 4,518,360 277 1:44:02
9 mimidon573 4,305,520 275 45:14
10 <名無し> 4,304,560 265 --:--

 


右・上方向 2文字

順位 名前 Point Lv 時間
1 ゆうき 242,960 62 12:26
2 <名無し> 61,740 31 10:59
3 <名無し> 32,000 22 14:27
4 アルバルト 28,560 19 06:49
5 <名無し> 10,020 10 --:--
6 <名無し> 8,320 9 03:25
7 <名無し> 8,300 9 --:--
8 <名無し> 7,680 7 05:01
9 <名無し> 7,220 8 --:--
10 <名無し> 6,760 8 --:--